考號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 學科排名 | 備注 |
0102 | 蔣金媧 | 女 | 0801-初中語文 | 70.9 | 88.6 | 79.75 | 1 | 放棄 |
0104 | 宋丹丹 | 女 | 0801-初中語文 | 68.4 | 77.2 | 72.80 | 3 | 遞補 |
0201 | 蔡蔚 | 女 | 0807-初中思想品德 | 60.9 | 80.2 | 70.55 | 1 | 放棄,無遞補人員 |
0314 | 仇瑛碩 | 女 | 0809-小學語文 | 71.2 | 80.2 | 75.70 | 8 | 放棄 |
0213 | 劉佳卉 | 女 | 0809-小學語文 | 67 | 81.2 | 74.10 | 13 | 放棄 |
0218 | 高芳 | 女 | 0809-小學語文 | 63.1 | 81.4 | 72.25 | 14 | 遞補 |
0324 | 許建梅 | 女 | 0809-小學語文 | 60.5 | 83.7 | 72.10 | 15 | 遞補 |
2026上岸·考公考編培訓報班