海寧市2016年公開招聘社區(qū)專職工作者41名,硤石街道、海昌街道、馬橋鎮(zhèn)招聘的18名人員經(jīng)招聘單位考核、體檢、考察,現(xiàn)確認(rèn)擬聘用人員:
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 招聘人數(shù) | 總分 | 排名 |
0101012 | 鄔祎添 | 男 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 大專 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者1 | 3 | 74.00 | 1 |
0101009 | 姚劍 | 男 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 大專 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者1 | 74.00 | 1 | |
0101003 | 沈徐華 | 男 | 工業(yè)企業(yè)管理 | 中專 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者1 | 73.96 | 3 | |
0102003 | 沈晨軼 | 女 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者2 | 4 | 79.92 | 1 |
0102033 | 楊曉彤 | 女 | 法律事務(wù) | 大專 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者2 | 78.76 | 2 | |
0102012 | 楊斌 | 男 | 材料科學(xué)與工程 | 本科 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者2 | 77.04 | 3 | |
0102013 | 范敏佳 | 女 | 稅務(wù) | 本科 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者2 | 76.96 | 4 | |
0103024 | 俞哲 | 男 | 藥學(xué) | 本科 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者3 | 7 | 79.88 | 2 |
0103029 | 邵魏晨 | 女 | 法學(xué) | 本科 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者3 | 78.04 | 5 | |
0103163 | 李穎婷 | 女 | 英語 | 本科 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者3 | 79.04 | 3 | |
0103030 | 張靜 | 女 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者3 | 79.96 | 1 | |
0103158 | 俞舒悅 | 女 | 對(duì)外漢語 | 本科 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者3 | 78.84 | 4 | |
0103174 | 倪虹 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者3 | 76.88 | 7 | |
0103060 | 厲秋妙 | 女 | 產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 大專 | 硤石街道 | 社區(qū)專職工作者3 | 77.08 | 6 | |
0301001 | 周煒佳 | 男 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 海昌街道 | 社區(qū)專職工作者1 | 1 | 70.44 | 1 |
0302002 | 金世超 | 女 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 海昌街道 | 社區(qū)專職工作者2 | 1 | 74.6 | 1 |
0401002 | 顧佳杰 | 男 | 高中 | 馬橋街道 | 社區(qū)專職工作者1 | 1 | 71.00 | 1 | |
0403011 | 浦玲凱 | 女 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 馬橋街道 | 社區(qū)專職工作者3 | 1 | 71.72 | 1 |
公示時(shí)間為七個(gè)工作日,從公示之日算起,如對(duì)擬聘用人員有異議,請(qǐng)來人、來信、來電向海寧市民政局,地址:海寧市南苑路358號(hào),聯(lián)系電話: 0573-87288507反映,反映時(shí)提倡使用真實(shí)姓名,以便調(diào)查核實(shí)。
海寧市民政局
2016年10月13日