一、筆試成績(jī)公布如下
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 16101010101 | 76 |
2 | 16101010102 | 82.5 |
3 | 16101010103 | 87 |
4 | 16101010104 | 96 |
5 | 16101010105 | 79 |
6 | 16101010106 | 66.5 |
7 | 16101010107 | 83.5 |
8 | 16101010108 | 79.5 |
9 | 16101010109 | 93 |
10 | 16101010110 | 74 |
11 | 16101010111 | 72 |
12 | 16101010112 | 76 |
13 | 16101010113 | 88.5 |
14 | 16101010114 | 73 |
15 | 16101010115 | 83 |
16 | 16101010116 | 79.5 |
17 | 16101010117 | 77.5 |
18 | 16101010118 | 71 |
19 | 16101010119 | 80.5 |
20 | 16101010120 | 81.5 |
21 | 16101010121 | 71 |
22 | 16101010122 | 76 |
23 | 16101010123 | 83 |
24 | 16101010124 | 缺考 |
25 | 16101010125 | 67 |
26 | 16101010126 | 64 |
27 | 16101010127 | 83 |
28 | 16101010128 | 缺考 |
二、入圍技能操作人員名單如下
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 |
1 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 杜偉強(qiáng) |
2 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 項(xiàng)春明 |
3 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 顧 斌 |
4 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 朱國(guó)斌 |
5 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 許建峰 |
6 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 吳葉平 |
7 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 王衛(wèi)松 |
8 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 莊成偉 |
9 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 謝明強(qiáng) |
10 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 余建華 |
11 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 王 凱 |
12 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 李旭棟 |
13 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 史 倩 |
14 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 吳學(xué)星 |
15 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 俞 軍 |
16 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 朱 堅(jiān) |
17 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 沈正陽(yáng) |
18 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 朱建良 |
19 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 邵利斌 |
20 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 黃 晨 |
21 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員1 | 徐建偉 |
22 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員2 | 沈涵靖 |
23 | 秀洲區(qū)車(chē)輛服務(wù)中心 | 駕駛員2 | 趙 星 |
嘉興市秀洲區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
2016.10.12