衢州市開化縣2016年第二期招聘部分事業(yè)單位工作人員筆試成績
來源:開化縣人力資源和社會保障局 閱讀:2916 次 日期:2016-10-29 11:34:05
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“衢州市開化縣2016年第二期招聘部分事業(yè)單位工作人員筆試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《2016年開化縣第二期公開招聘部分事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,計劃招聘38名事業(yè)單位工作人員,因無人報考或報名人數(shù)不足核減指標(biāo)8名,核減后指標(biāo)30名?!秾I(yè)知識》合格分?jǐn)?shù)為50分。在縣紀(jì)委監(jiān)察局監(jiān)督下,10月22日進(jìn)行了筆試,共有81人入圍面試,請入圍面試的考生于2016年11月3日憑本人身份證到縣人力資源和社會保障局一樓大廳領(lǐng)取面試通知書?,F(xiàn)將筆試成績和入圍面試人員名單公示如下:

開化縣2016年第二期公開招聘部分事業(yè)單位工作人員筆試成績公告

名次 準(zhǔn)考證號 姓名 綜合知識
(50%)
申論
(50%)
專業(yè)知識
(100%)
筆試最終成績 備注
一、縣人民法院審判保障中心 書記員 3名
1 20161010109 鄒思婕 36.00 36.00 67.50 69.75 入圍面試
2 20161010114 曾 航 28.00 36.50 74.00 69.25 入圍面試
3 20161010102 王子勝 38.00 34.50 64.00 68.25 入圍面試
4 20161010105 吳思瑞 37.00 35.50 55.00 63.75 入圍面試
5 20161010115 張馨元 34.00 34.50 58.00 63.25 入圍面試
6 20161010107 蔣 婉 29.00 36.00 58.00 61.50 入圍面試
7 20161010116 倪 楓 36.00 35.00 50.00 60.50 入圍面試
8 20161010126   37.00 34.50 46.50 59.00  
9 20161010106   33.00 36.00 48.00 58.50  
10 20161010112   31.00 35.00 48.00 57.00  
11 20161010103   31.00 34.00 48.50 56.75  
12 20161010124   37.00 33.50 43.00 56.75  
13 20161010108   35.00 35.00 42.50 56.25  
14 20161010121   31.00 36.00 43.00 55.00  
15 20161010129   29.00 35.50 44.00 54.25  
16 20161010122   28.00 35.50 44.50 54.00  
17 20161010125   27.00 34.00 46.00 53.50  
18 20161010119   31.00 32.00 43.50 53.25  
19 20161010205   30.00 36.50 39.00 52.75  
20 20161010201   27.00 35.50 42.00 52.25  
21 20161010130   29.00 33.00 39.00 50.50  
22 20161010110   26.00 33.50 40.50 50.00  
23 20161010104   28.00 34.00 38.00 50.00  
24 20161010118   30.00 36.50 33.50 50.00  
25 20161010101   28.00 35.00 36.50 49.75  
26 20161010117   27.00 34.50 37.00 49.25  
27 20161010120   25.00 35.50 35.00 47.75  
28 20161010203   30.00 36.00 29.50 47.75  
29 20161010111   32.00 33.50 29.50 47.50  
30 20161010113   18.00 33.50 35.00 43.25  
31 20161010123   27.00 34.00 25.00 43.00  
32 20161010204   23.00 31.50 24.50 39.50  
  20161010127   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161010128   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161010202   缺考 缺考 缺考 缺考  
二、縣人民法院審判保障中心 財務(wù) 1名
1 20161020216 姚 圓 31.00 36.00 69.50 68.25 入圍面試
2 20161020208 毛 慧 36.00 36.00 64.50 68.25 入圍面試
3 20161020206 鄭筱雨 34.00 37.00 61.50 66.25 入圍面試
4 20161020215   26.00 36.00 69.50 65.75  
5 20161020225   34.00 34.50 63.00 65.75  
6 20161020221   26.00 35.50 66.00 63.75  
7 20161020222   28.00 36.00 62.50 63.25  
8 20161020302   31.00 35.00 58.50 62.25  
9 20161020213   27.00 35.50 61.00 61.75  
10 20161020228   30.00 33.50 59.00 61.25  
11 20161020210   27.00 35.50 58.50 60.50  
12 20161020212   25.00 36.50 57.50 59.50  
12 20161020301   27.00 34.50 57.50 59.50  
14 20161020211   30.00 36.00 53.00 59.50  
15 20161020230   28.00 35.00 55.00 59.00  
16 20161020229   26.00 35.00 55.50 58.25  
17 20161020217   30.00 32.00 53.50 57.75  
18 20161020214   30.00 34.00 50.50 57.25  
19 20161020207   26.00 33.50 54.00 56.75  
20 20161020226   27.00 33.00 53.00 56.50  
21 20161020218   25.00 32.50 54.50 56.00  
22 20161020227   25.00 34.50 52.50 56.00  
23 20161020220   26.00 32.50 52.50 55.50  
24 20161020219   24.00 34.00 50.50 54.25  
25 20161020223   25.00 30.50 45.00 50.25  
26 20161020209   27.00 34.50 34.50 48.00  
  20161020224   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161020303   缺考 缺考 缺考 缺考  
三、縣交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 質(zhì)量安全監(jiān)督員 1名
1 20161030407 馬 英 28.00 33.00 70.50 65.75 入圍面試
2 20161030416 翁文濤 37.00 33.00 56.00 63.00 入圍面試
3 20161030418 徐 浙 36.00 36.00 53.00 62.50 入圍面試
4 20161030406   28.00 36.50 59.50 62.00  
5 20161030415   24.00 33.50 65.50 61.50  
6 20161030401   36.00 34.50 52.50 61.50  
7 20161030403   24.00 33.50 64.00 60.75  
8 20161030408   32.00 35.00 54.00 60.50  
9 20161030412   27.00 34.00 53.00 57.00  
10 20161030417   32.00 33.00 48.50 56.75  
11 20161030409   31.00 34.50 47.50 56.50  
12 20161030414   29.00 35.00 45.00 54.50  
13 20161030402   19.00 33.50 51.50 52.00  
14 20161030411   29.00 36.50 38.00 51.75  
15 20161030421   26.00 33.00 43.00 51.00  
16 20161030424   32.00 30.50 38.50 50.50  
17 20161030419   21.00 35.00 43.00 49.50  
18 20161030423   20.00 32.00 35.00 43.50  
19 20161030404   19.00 22.00 37.00 39.00  
20 20161030413   29.00 23.50 缺考 26.25  
  20161030405   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161030410   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161030420   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161030422   缺考 缺考 缺考 缺考  
四、縣超限運(yùn)輸檢測站 養(yǎng)護(hù)工程 1名
1 20161030427 姚 超 30.00 34.50 71.50 68.00 入圍面試
2 20161030428 鄭 斌 28.00 35.00 64.50 63.75 入圍面試
3 20161030430 余勇輝 33.00 36.00 57.50 63.25 入圍面試
4 20161030425   27.00 33.00 56.00 58.00  
5 20161030501   28.00 34.00 54.00 58.00  
6 20161030429   31.00 33.50 45.50 55.00  
7 20161030502   26.00 34.00 47.00 53.50  
  20161030426   缺考 缺考 缺考 缺考  
五、縣超限運(yùn)輸檢測站 公路綠化 2名
1 20161070704 徐安寧 34.00 31.50 72.00 68.75 入圍面試
2 20161070708 鄭勤峰 32.00 35.00 64.00 65.50 入圍面試
3 20161070707 張麗萍 22.00 37.50 65.00 62.25 入圍面試
4 20161070701 丁鑫輝 30.00 33.50 61.00 62.25 入圍面試
5 20161070706 王利文 28.00 33.00 56.00 58.50 入圍面試
6 20161070703 何振昌 27.00 34.00 53.00 57.00 入圍面試
7 20161070702   25.00 33.00 49.00 53.50  
7 20161070705   25.00 33.00 49.00 53.50  
9 20161070710   27.00 34.00 44.00 52.50  
10 20161070709   25.00 33.50 44.00 51.25  
六、縣林業(yè)技術(shù)推廣站 財務(wù) 1名
1 20161020326 胡春陽 31.00 34.50 72.50 69.00 入圍面試
2 20161020318 朱麗君 33.00 35.50 66.50 67.50 入圍面試
3 20161020325 李國平 33.00 35.50 61.50 65.00 入圍面試
4 20161020308   30.00 35.50 61.50 63.50  
5 20161020306   27.00 33.50 65.50 63.00  
6 20161020304   32.00 35.00 59.00 63.00  
7 20161020327   30.00 35.50 58.50 62.00  
8 20161020319   30.00 36.00 56.00 61.00  
9 20161020307   31.00 35.50 55.00 60.75  
10 20161020323   28.00 35.50 56.50 60.00  
11 20161020309   28.00 34.50 56.50 59.50  
12 20161020329   30.00 34.00 54.00 59.00  
13 20161020310   29.00 34.00 54.00 58.50  
14 20161020316   28.00 34.50 53.50 58.00  
15 20161020312   27.00 33.50 54.50 57.50  
16 20161020328   26.00 35.50 48.50 55.00  
17 20161020324   31.00 33.50 45.50 55.00  
18 20161020311   25.00 33.50 51.00 54.75  
19 20161020313   32.00 33.50 44.00 54.75  
20 20161020330   33.00 34.00 42.50 54.75  
21 20161020314   31.00 34.00 43.50 54.25  
22 20161020321   24.00 36.00 46.50 53.25  
23 20161020317   23.00 31.00 51.50 52.75  
24 20161020315   20.00 37.00 42.00 49.50  
  20161020305   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161020320   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161020322   缺考 缺考 缺考 缺考  
七、縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 1名
1 20161120903 朱育偉 37.00 36.00 91.00 82.00 入圍面試
2 20161120901 曾志鵬 32.00 36.00 89.00 78.50 入圍面試
3 20161120904 江 瑜 27.00 34.00 85.00 73.00 入圍面試
4 20161120902   32.00 32.00 76.00 70.00  
5 20161120906   23.00 32.50 70.00 62.75  
  20161120905   缺考 缺考 缺考 缺考  
八、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 規(guī)劃編制 2名
1 20161080718 陳 皝 32.00 36.00 58.00 63.00 入圍面試
2 20161080716 邵淑華 31.00 36.00 54.00 60.50 入圍面試
3 20161080715 聞丹陽 34.00 31.50 55.00 60.25 入圍面試
4 20161080714 嚴(yán) 妍 29.00 31.50 59.00 59.75 入圍面試
5 20161080717   30.00 36.00 49.00 57.50  
  20161080719   缺考 缺考 缺考 缺考  
九、縣招商服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理 1名
1 20161040511 余琪琦 30.00 36.00 75.00 70.50 入圍面試
2 20161040505 汪媛媛 36.00 35.00 68.00 69.50 入圍面試
3 20161040506 吳 秀 34.00 36.00 60.00 65.00 入圍面試
4 20161040508   32.00 34.50 62.00 64.25  
5 20161040512   37.00 33.00 57.00 63.50  
6 20161040504   27.00 34.00 64.00 62.50  
7 20161040510   30.00 33.50 61.00 62.25  
8 20161040509   36.00 34.50 52.00 61.25  
9 20161040507   27.00 33.00 62.00 61.00  
  20161040503   缺考 缺考 缺考 缺考  
十、縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計局 投資審計 1名
1 20161100801 汪 毅 37.00 34.00 69.00 70.00 入圍面試
2 20161100803 葉顯超 36.00 32.50 63.00 65.75 入圍面試
3 20161100811 汪旭光 43.00 33.50 50.00 63.25 入圍面試
4 20161100809   26.00 35.00 54.00 57.50  
5 20161100812   25.00 31.50 55.00 55.75  
6 20161100806   25.00 34.50 52.00 55.75  
7 20161100813   37.00 28.50 39.00 52.25  
8 20161100810   25.00 34.50 44.00 51.75  
9 20161100808   29.00 34.50 38.00 50.75  
10 20161100804   24.00 34.50 41.00 49.75  
11 20161100807   24.00 35.00 40.00 49.50  
12 20161100805   21.00 34.50 27.00 41.25  
  20161100802   缺考 缺考 缺考 缺考  
十一、縣廣播電視總臺 文字記者 2名
1 20161060601 柴 禾 38.00 37.00 54.50 64.75 入圍面試
2 20161060603 唐文楷 37.00 36.50 50.50 62.00 入圍面試
3 20161060627 葉 琴 34.00 34.50 55.00 61.75 入圍面試
4 20161060606 余 萊 29.00 33.50 55.00 58.75 入圍面試
5 20161060610 郭 金 30.00 35.00 51.50 58.25 入圍面試
6 20161060607   36.00 36.00 49.50 60.75  
7 20161060614   39.00 36.50 44.00 59.75  
8 20161060620   34.00 35.50 48.00 58.75  
9 20161060618   32.00 36.00 47.50 57.75  
10 20161060602   33.00 34.50 47.00 57.25  
11 20161060629   30.00 35.50 46.50 56.00  
12 20161060604   35.00 35.00 42.00 56.00  
13 20161060611   30.00 34.00 47.50 55.75  
14 20161060621   30.00 34.50 46.00 55.25  
15 20161060623   28.00 34.00 46.50 54.25  
16 20161060622   31.00 34.50 42.50 54.00  
17 20161060609   26.00 34.50 47.00 53.75  
18 20161060625   27.00 34.00 46.50 53.75  
19 20161060630   26.00 34.50 45.00 52.75  
20 20161060612   24.00 34.00 47.00 52.50  
21 20161060616   25.00 36.50 43.00 52.25  
22 20161060608   28.00 33.00 42.00 51.50  
23 20161060626   25.00 35.50 42.00 51.25  
24 20161060615   30.00 35.50 35.00 50.25  
25 20161060624   26.00 34.00 35.00 47.50  
26 20161060605   28.00 33.50 32.50 47.00  
27 20161060628   23.00 33.50 35.00 45.75  
28 20161060619   19.00 33.00 39.00 45.50  
29 20161060631   21.00 34.50 34.00 44.75  
  20161060613   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161060617   缺考 缺考 缺考 缺考  
十二、縣廣播電視總臺 攝像記者 2名
1 20161110819 余亞楠 33.00 33.50 62.00 64.25 入圍面試
2 20161110820 黃 杰 30.00 35.00 54.00 59.50 入圍面試
3 20161110818 魏 靖 26.00 29.00 62.00 58.50 入圍面試
4 20161110817 葉 勛 22.00 33.50 53.00 54.25 入圍面試
5 20161110822 楊 帆 15.00 37.00 54.00 53.00 入圍面試
6 20161110823   28.00 34.00 49.00 55.50  
7 20161110826   28.00 35.00 43.00 53.00  
8 20161110824   25.00 34.50 43.00 51.25  
9 20161110815   27.00 35.00 38.00 50.00  
10 20161110821   24.00 33.50 41.00 49.25  
11 20161110816   28.00 31.50 33.00 46.25  
12 20161110814   21.00 35.00 33.00 44.50  
13 20161110827   27.00 32.00 23.00 41.00  
14 20161110825   22.00 33.50 24.00 39.75  
十三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心 林技員 4名
1 20161050524 汪 鵬 31.00 34.50 76.00 70.75 入圍面試
2 20161050522 陳永輝 24.00 33.00 77.00 67.00 入圍面試
3 20161050513 程蕓紅 24.00 34.00 71.00 64.50 入圍面試
4 20161050523 包志彬 28.00 33.50 67.00 64.25 入圍面試
5 20161050521 徐誼明 27.00 33.00 67.00 63.50 入圍面試
6 20161050518 黃 濤 26.00 35.00 65.00 63.00 入圍面試
7 20161050520 徐 琦 27.00 35.00 62.00 62.00 入圍面試
8 20161050515 魏 坡 28.00 35.50 59.00 61.25 入圍面試
9 20161050528 張如琳 26.00 36.50 59.00 60.75 入圍面試
10 20161050516 鄒 琪 28.00 34.00 56.00 59.00 入圍面試
11 20161050517 毛惠芬 28.00 34.50 52.00 57.25 入圍面試
12 20161050529 鮑春仙 25.00 35.50 52.00 56.25 入圍面試
13 20161050530   20.00 34.00 55.00 54.50  
14 20161050526   27.00 33.00 49.00 54.50  
15 20161050519   21.00 35.00 52.00 54.00  
16 20161050514   15.00 34.00 33.00 41.00  
  20161050525   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161050527   缺考 缺考 缺考 缺考  
十四、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 規(guī)劃員 2名
1 20161080723 江增輝 30.00 35.00 63.00 64.00 入圍面試
2 20161080720 汪 珂 33.00 36.00 58.00 63.50 入圍面試
3 20161080722 祝 琦 31.00 34.50 58.00 61.75 入圍面試
4 20161080721 姜 鏘 25.00 24.00 58.00 53.50 入圍面試
  20161080724   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161080725   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161080726   缺考 缺考 缺考 缺考  
十五、縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展辦公室 工程建設(shè) 1名
1 20161090729 黃興紅 28.00 33.50 63.00 62.25 入圍面試
2 20161090727 周 甜 35.00 32.00 56.00 61.50 入圍面試
3 20161090728 應(yīng) 超 26.00 33.00 56.00 57.50 入圍面試
十六、縣七彩長虹旅游景區(qū)管理委員會 景區(qū)建設(shè)管理 1名
1 20161070711 楊清韻 26.00 38.00 55.00 59.50 入圍面試
2 20161070713 周 亮 23.00 33.50 50.00 53.25 入圍面試
3 20161070712   21.00 34.50 46.00 50.75  
十七、縣道路運(yùn)輸管理所 運(yùn)管員1 2名
1 20161131414 韓印清 40.00 35.50   75.50 入圍面試
2 20161130925 徐 嘉 39.00 36.50   75.50 入圍面試
3 20161131326 鄭安南 40.00 34.50   74.50 入圍面試
4 20161131228 吳雪芳 39.00 35.50   74.50 入圍面試
5 20161130923 余淡然 38.00 36.50   74.50 入圍面試
6 20161131222 陸皇峰 38.00 36.00   74.00 入圍面試
7 20161131111   36.00 38.00   74.00  
8 20161131316   38.00 35.50   73.50  
9 20161131327   37.00 36.50   73.50  
10 20161130913   39.00 34.00   73.00  
10 20161131213   39.00 34.00   73.00  
12 20161131201   38.00 35.00   73.00  
13 20161131105   37.00 35.50   72.50  
14 20161131022   36.00 36.00   72.00  
15 20161130914   36.00 35.50   71.50  
15 20161130928   36.00 35.50   71.50  
15 20161131229   36.00 35.50   71.50  
15 20161131319   36.00 35.50   71.50  
19 20161131112   37.00 34.00   71.00  
20 20161131016   36.00 35.00   71.00  
21 20161131309   35.00 36.00   71.00  
22 20161130911   33.00 38.00   71.00  
23 20161131313   37.00 33.50   70.50  
24 20161130909   36.00 34.50   70.50  
24 20161131030   36.00 34.50   70.50  
24 20161131104   36.00 34.50   70.50  
24 20161131108   36.00 34.50   70.50  
28 20161130920   35.00 35.50   70.50  
29 20161131006   34.00 36.50   70.50  
30 20161131103   37.00 33.00   70.00  
31 20161131001   36.00 34.00   70.00  
32 20161131129   35.00 35.00   70.00  
33 20161131002   34.00 36.00   70.00  
34 20161130927   35.00 34.50   69.50  
34 20161131318   35.00 34.50   69.50  
36 20161131204   33.00 36.50   69.50  
37 20161131121   36.00 33.00   69.00  
38 20161131004   35.00 34.00   69.00  
38 20161131217   35.00 34.00   69.00  
38 20161131218   35.00 34.00   69.00  
38 20161131226   35.00 34.00   69.00  
42 20161131025   34.00 35.00   69.00  
43 20161131017   33.00 36.00   69.00  
43 20161131118   33.00 36.00   69.00  
45 20161131110   34.00 34.50   68.50  
45 20161131214   34.00 34.50   68.50  
45 20161131324   34.00 34.50   68.50  
45 20161131410   34.00 34.50   68.50  
49 20161131109   35.00 33.00   68.00  
50 20161130908   34.00 34.00   68.00  
51 20161131315   33.00 35.00   68.00  
52 20161131119   33.00 34.50   67.50  
52 20161131304   33.00 34.50   67.50  
54 20161131128   32.00 35.50   67.50  
54 20161131306   32.00 35.50   67.50  
56 20161130929   31.00 36.50   67.50  
57 20161130910   32.00 35.00   67.00  
57 20161130915   32.00 35.00   67.00  
57 20161131107   32.00 35.00   67.00  
57 20161131305   32.00 35.00   67.00  
61 20161131224   32.00 34.50   66.50  
61 20161131402   32.00 34.50   66.50  
63 20161131130   31.00 35.50   66.50  
63 20161131210   31.00 35.50   66.50  
63 20161131301   31.00 35.50   66.50  
63 20161131314   31.00 35.50   66.50  
63 20161131405   31.00 35.50   66.50  
68 20161130930   33.00 33.00   66.00  
68 20161131018   33.00 33.00   66.00  
70 20161131101   31.00 35.00   66.00  
71 20161131221   30.00 36.00   66.00  
72 20161131215   32.00 33.50   65.50  
72 20161131223   32.00 33.50   65.50  
74 20161130921   31.00 34.50   65.50  
74 20161130922   31.00 34.50   65.50  
74 20161131005   31.00 34.50   65.50  
77 20161131102   32.00 33.00   65.00  
78 20161131024   31.00 34.00   65.00  
78 20161131115   31.00 34.00   65.00  
80 20161131127   29.00 36.00   65.00  
81 20161131207   31.00 33.50   64.50  
81 20161131225   31.00 33.50   64.50  
83 20161131308   30.00 34.50   64.50  
83 20161131404   30.00 34.50   64.50  
85 20161131008   29.00 35.50   64.50  
85 20161131019   29.00 35.50   64.50  
87 20161131202   31.00 33.00   64.00  
88 20161131126   29.00 35.00   64.00  
89 20161131403   28.00 36.00   64.00  
90 20161130924   31.00 32.50   63.50  
91 20161131020   28.00 35.50   63.50  
92 20161131212   30.00 33.00   63.00  
93 20161131009   29.00 34.00   63.00  
93 20161131303   29.00 34.00   63.00  
93 20161131328   29.00 34.00   63.00  
96 20161130918   28.00 35.00   63.00  
96 20161131216   28.00 35.00   63.00  
96 20161131409   28.00 35.00   63.00  
99 20161131120   29.00 33.50   62.50  
99 20161131220   29.00 33.50   62.50  
99 20161131320   29.00 33.50   62.50  
102 20161130912   28.00 34.00   62.00  
102 20161131012   28.00 34.00   62.00  
102 20161131106   28.00 34.00   62.00  
105 20161131116   29.00 32.50   61.50  
106 20161131028   28.00 33.50   61.50  
107 20161130926   27.00 34.50   61.50  
108 20161131125   26.00 35.50   61.50  
108 20161131209   26.00 35.50   61.50  
110 20161131219   28.00 33.00   61.00  
111 20161131325   27.00 34.00   61.00  
112 20161130917   26.00 35.00   61.00  
113 20161131010   27.00 33.50   60.50  
113 20161131412   27.00 33.50   60.50  
115 20161131029   32.00 28.00   60.00  
116 20161131408   27.00 33.00   60.00  
117 20161131206   26.00 34.00   60.00  
118 20161131406   25.00 35.00   60.00  
119 20161131203   27.00 32.50   59.50  
120 20161131015   26.00 33.00   59.00  
121 20161131014   25.00 33.50   58.50  
122 20161130916   24.00 34.50   58.50  
122 20161131123   24.00 34.50   58.50  
124 20161131307   23.00 35.50   58.50  
125 20161131208   25.00 33.00   58.00  
126 20161131026   24.00 33.50   57.50  
127 20161131027   21.00 36.00   57.00  
128 20161131007   23.00 33.50   56.50  
128 20161131113   23.00 33.50   56.50  
128 20161131227   23.00 33.50   56.50  
131 20161131407   22.00 34.50   56.50  
132 20161130907   20.00 33.00   53.00  
133 20161131302   19.00 34.00   53.00  
134 20161131114   18.00 33.00   51.00  
  20161130919   缺考 缺考   缺考  
  20161131003   缺考 缺考   缺考  
  20161131011   缺考 缺考   缺考  
  20161131013   缺考 缺考   缺考  
  20161131021   缺考 缺考   缺考  
  20161131023   缺考 缺考   缺考  
  20161131117   缺考 缺考   缺考  
  20161131122   缺考 缺考   缺考  
  20161131124   缺考 缺考   缺考  
  20161131205   缺考 缺考   缺考  
  20161131211   缺考 缺考   缺考  
  20161131230   缺考 缺考   缺考  
  20161131310   缺考 缺考   缺考  
  20161131311   缺考 缺考   缺考  
  20161131312   缺考 缺考   缺考  
  20161131317   缺考 缺考   缺考  
  20161131321   缺考 缺考   缺考  
  20161131322   缺考 缺考   缺考  
  20161131323   缺考 缺考   缺考  
  20161131329   缺考 缺考   缺考  
  20161131330   缺考 缺考   缺考  
  20161131401   缺考 缺考   缺考  
  20161131411   缺考 缺考   缺考  
  20161131413   缺考 缺考   缺考  
十八、縣職工維權(quán)幫扶中心 綜合管理 1名
1 20161131722 鄭 威 40.00 34.50   74.50 入圍面試
2 20161131606 童露雯 37.00 37.00   74.00 入圍面試
3 20161131808 黃幸路 38.00 35.50   73.50 入圍面試
4 20161131609   38.00 34.00   72.00  
5 20161131425   37.00 35.00   72.00  
6 20161131607   37.00 34.50   71.50  
6 20161131613   37.00 34.50   71.50  
8 20161131804   36.00 35.50   71.50  
9 20161131720   35.00 36.50   71.50  
9 20161131801   35.00 36.50   71.50  
11 20161131527   37.00 34.00   71.00  
11 20161131618   37.00 34.00   71.00  
11 20161131627   37.00 34.00   71.00  
11 20161131708   37.00 34.00   71.00  
15 20161131528   36.00 35.00   71.00  
15 20161131626   36.00 35.00   71.00  
17 20161131427   36.00 34.50   70.50  
18 20161131415   35.00 35.50   70.50  
18 20161131513   35.00 35.50   70.50  
20 20161131508   36.00 34.00   70.00  
20 20161131612   36.00 34.00   70.00  
20 20161131614   36.00 34.00   70.00  
23 20161131512   36.00 33.50   69.50  
24 20161131418   34.00 35.50   69.50  
24 20161131621   34.00 35.50   69.50  
24 20161131629   34.00 35.50   69.50  
27 20161131721   36.00 33.00   69.00  
27 20161131727   36.00 33.00   69.00  
29 20161131428   34.00 35.00   69.00  
29 20161131711   34.00 35.00   69.00  
31 20161131718   34.00 34.50   68.50  
32 20161131608   33.00 35.50   68.50  
32 20161131630   33.00 35.50   68.50  
34 20161131619   33.00 35.00   68.00  
35 20161131717   34.00 33.50   67.50  
36 20161131421   33.00 34.50   67.50  
37 20161131524   34.00 33.00   67.00  
38 20161131503   32.00 35.00   67.00  
38 20161131704   32.00 35.00   67.00  
40 20161131714   31.00 36.00   67.00  
41 20161131423   33.00 33.50   66.50  
42 20161131420   32.00 34.50   66.50  
42 20161131515   32.00 34.50   66.50  
42 20161131516   32.00 34.50   66.50  
42 20161131703   32.00 34.50   66.50  
42 20161131802   32.00 34.50   66.50  
47 20161131616   33.00 33.00   66.00  
48 20161131725   32.00 34.00   66.00  
49 20161131522   31.00 35.00   66.00  
49 20161131523   31.00 35.00   66.00  
49 20161131709   31.00 35.00   66.00  
52 20161131416   32.00 33.50   65.50  
53 20161131424   31.00 34.50   65.50  
53 20161131603   31.00 34.50   65.50  
55 20161131504   30.00 35.50   65.50  
55 20161131624   30.00 35.50   65.50  
55 20161131719   30.00 35.50   65.50  
58 20161131509   29.00 36.50   65.50  
58 20161131622   29.00 36.50   65.50  
60 20161131419   32.00 33.00   65.00  
61 20161131605   31.00 34.00   65.00  
62 20161131604   30.00 35.00   65.00  
62 20161131620   30.00 35.00   65.00  
64 20161131507   29.00 36.00   65.00  
65 20161131422   30.00 34.50   64.50  
65 20161131430   30.00 34.50   64.50  
67 20161131511   29.00 35.50   64.50  
67 20161131611   29.00 35.50   64.50  
69 20161131617   29.00 35.00   64.00  
70 20161131705   28.00 36.00   64.00  
70 20161131811   28.00 36.00   64.00  
72 20161131810   30.00 33.50   63.50  
73 20161131517   29.00 34.50   63.50  
73 20161131623   29.00 34.50   63.50  
75 20161131724   28.00 35.50   63.50  
76 20161131715   27.00 36.50   63.50  
77 20161131812   30.00 33.00   63.00  
78 20161131716   30.00 32.50   62.50  
79 20161131505   29.00 33.50   62.50  
79 20161131602   29.00 33.50   62.50  
81 20161131728   28.00 34.50   62.50  
82 20161131501   29.00 33.00   62.00  
83 20161131710   27.00 35.00   62.00  
84 20161131526   28.00 33.50   61.50  
84 20161131712   28.00 33.50   61.50  
86 20161131417   26.00 35.50   61.50  
86 20161131806   26.00 35.50   61.50  
88 20161131701   27.00 34.00   61.00  
89 20161131514   27.00 33.00   60.00  
90 20161131707   25.00 35.00   60.00  
91 20161131723   28.00 31.50   59.50  
92 20161131525   25.00 34.50   59.50  
93 20161131726   24.00 34.50   58.50  
94 20161131506   23.00 35.00   58.00  
95 20161131730   23.00 34.50   57.50  
96 20161131803   24.00 33.00   57.00  
97 20161131502   26.00 30.50   56.50  
98 20161131530   23.00 33.00   56.00  
99 20161131805   26.00 29.50   55.50  
100 20161131426   23.00 32.00   55.00  
101 20161131429   21.00 33.00   54.00  
102 20161131809   20.00 32.50   52.50  
  20161131510   缺考 缺考   缺考  
  20161131518   缺考 缺考   缺考  
  20161131519   缺考 缺考   缺考  
  20161131520   缺考 缺考   缺考  
  20161131521   缺考 缺考   缺考  
  20161131529   缺考 缺考   缺考  
  20161131601   缺考 缺考   缺考  
  20161131610   缺考 缺考   缺考  
  20161131615   缺考 缺考   缺考  
  20161131625   缺考 缺考   缺考  
  20161131628   缺考 缺考   缺考  
  20161131702   缺考 缺考   缺考  
  20161131706   缺考 缺考   缺考  
  20161131713   缺考 缺考   缺考  
  20161131729   缺考 缺考   缺考  
  20161131807   缺考 缺考   缺考  
十九、縣公共資源交易中心 綜合管理 1名
1 20161131826 張慧芝 38.00 37.00   75.00 入圍面試
2 20161131824 徐國蔚 36.00 34.50   70.50 入圍面試
3 20161131825 鄧仕超 34.00 35.00   69.00 入圍面試
4 20161131813   34.00 34.00   68.00  
5 20161131820   32.00 36.00   68.00  
5 20161131822   32.00 36.00   68.00  
7 20161131823   31.00 36.00   67.00  
8 20161131817   33.00 33.50   66.50  
9 20161131818   32.00 34.50   66.50  
10 20161131814   31.00 35.50   66.50  
11 20161131819   30.00 33.50   63.50  
12 20161131815   28.00 35.50   63.50  
13 20161131816   28.00 35.00   63.00  
14 20161131821   27.00 36.00   63.00  
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
