2016年衢州市開(kāi)化縣第二期招聘部分事業(yè)單位人員筆試成績(jī)和入圍面試名單公告
來(lái)源:易賢網(wǎng) 閱讀:2431 次 日期:2016-10-31 08:59:36
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年衢州市開(kāi)化縣第二期招聘部分事業(yè)單位人員筆試成績(jī)和入圍面試名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《2016年開(kāi)化縣第二期公開(kāi)招聘部分事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,計(jì)劃招聘38名事業(yè)單位工作人員,因無(wú)人報(bào)考或報(bào)名人數(shù)不足核減指標(biāo)8名,核減后指標(biāo)30名。《專(zhuān)業(yè)知識(shí)》合格分?jǐn)?shù)為50分。在縣紀(jì)委監(jiān)察局監(jiān)督下,10月22日進(jìn)行了筆試,共有81人入圍面試,請(qǐng)入圍面試的考生于2016年11月3日憑本人身份證到縣人力資源和社會(huì)保障局一樓大廳領(lǐng)取面試通知書(shū)?,F(xiàn)將筆試成績(jī)和入圍面試人員名單公示如下:

開(kāi)化縣2016年第二期公開(kāi)招聘部分事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)公告

名次 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 綜合知識(shí)(50%) 申論(50%) 專(zhuān)業(yè)知識(shí)(100%) 筆試最終成績(jī) 備注
一、縣人民法院審判保障中心 書(shū)記員 3名            
1 20161010109 鄒思婕 36 36 67.5 69.75 入圍面試
2 20161010114 曾 航 28 36.5 74 69.25 入圍面試
3 20161010102 王子勝 38 34.5 64 68.25 入圍面試
4 20161010105 吳思瑞 37 35.5 55 63.75 入圍面試
5 20161010115 張馨元 34 34.5 58 63.25 入圍面試
6 20161010107 蔣 婉 29 36 58 61.5 入圍面試
7 20161010116 倪 楓 36 35 50 60.5 入圍面試
8 20161010126   37 34.5 46.5 59  
9 20161010106   33 36 48 58.5  
10 20161010112   31 35 48 57  
11 20161010103   31 34 48.5 56.75  
12 20161010124   37 33.5 43 56.75  
13 20161010108   35 35 42.5 56.25  
14 20161010121   31 36 43 55  
15 20161010129   29 35.5 44 54.25  
16 20161010122   28 35.5 44.5 54  
17 20161010125   27 34 46 53.5  
18 20161010119   31 32 43.5 53.25  
19 20161010205   30 36.5 39 52.75  
20 20161010201   27 35.5 42 52.25  
21 20161010130   29 33 39 50.5  
22 20161010110   26 33.5 40.5 50  
23 20161010104   28 34 38 50  
24 20161010118   30 36.5 33.5 50  
25 20161010101   28 35 36.5 49.75  
26 20161010117   27 34.5 37 49.25  
27 20161010120   25 35.5 35 47.75  
28 20161010203   30 36 29.5 47.75  
29 20161010111   32 33.5 29.5 47.5  
30 20161010113   18 33.5 35 43.25  
31 20161010123   27 34 25 43  
32 20161010204   23 31.5 24.5 39.5  
  20161010127   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161010128   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161010202   缺考 缺考 缺考 缺考  
二、縣人民法院審判保障中心 財(cái)務(wù) 1名            
1 20161020216 姚 圓 31 36 69.5 68.25 入圍面試
2 20161020208 毛 慧 36 36 64.5 68.25 入圍面試
3 20161020206 鄭筱雨 34 37 61.5 66.25 入圍面試
4 20161020215   26 36 69.5 65.75  
5 20161020225   34 34.5 63 65.75  
6 20161020221   26 35.5 66 63.75  
7 20161020222   28 36 62.5 63.25  
8 20161020302   31 35 58.5 62.25  
9 20161020213   27 35.5 61 61.75  
10 20161020228   30 33.5 59 61.25  
11 20161020210   27 35.5 58.5 60.5  
12 20161020212   25 36.5 57.5 59.5  
12 20161020301   27 34.5 57.5 59.5  
14 20161020211   30 36 53 59.5  
15 20161020230   28 35 55 59  
16 20161020229   26 35 55.5 58.25  
17 20161020217   30 32 53.5 57.75  
18 20161020214   30 34 50.5 57.25  
19 20161020207   26 33.5 54 56.75  
20 20161020226   27 33 53 56.5  
21 20161020218   25 32.5 54.5 56  
22 20161020227   25 34.5 52.5 56  
23 20161020220   26 32.5 52.5 55.5  
24 20161020219   24 34 50.5 54.25  
25 20161020223   25 30.5 45 50.25  
26 20161020209   27 34.5 34.5 48  
  20161020224   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161020303   缺考 缺考 缺考 缺考  
三、縣交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 質(zhì)量安全監(jiān)督員 1名            
1 20161030407 馬 英 28 33 70.5 65.75 入圍面試
2 20161030416 翁文濤 37 33 56 63 入圍面試
3 20161030418 徐 浙 36 36 53 62.5 入圍面試
4 20161030406   28 36.5 59.5 62  
5 20161030415   24 33.5 65.5 61.5  
6 20161030401   36 34.5 52.5 61.5  
7 20161030403   24 33.5 64 60.75  
8 20161030408   32 35 54 60.5  
9 20161030412   27 34 53 57  
10 20161030417   32 33 48.5 56.75  
11 20161030409   31 34.5 47.5 56.5  
12 20161030414   29 35 45 54.5  
13 20161030402   19 33.5 51.5 52  
14 20161030411   29 36.5 38 51.75  
15 20161030421   26 33 43 51  
16 20161030424   32 30.5 38.5 50.5  
17 20161030419   21 35 43 49.5  
18 20161030423   20 32 35 43.5  
19 20161030404   19 22 37 39  
20 20161030413   29 23.5 缺考 26.25  
  20161030405   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161030410   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161030420   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161030422   缺考 缺考 缺考 缺考  
四、縣超限運(yùn)輸檢測(cè)站 養(yǎng)護(hù)工程 1名            
1 20161030427 姚 超 30 34.5 71.5 68 入圍面試
2 20161030428 鄭 斌 28 35 64.5 63.75 入圍面試
3 20161030430 余勇輝 33 36 57.5 63.25 入圍面試
4 20161030425   27 33 56 58  
5 20161030501   28 34 54 58  
6 20161030429   31 33.5 45.5 55  
7 20161030502   26 34 47 53.5  
  20161030426   缺考 缺考 缺考 缺考  
五、縣超限運(yùn)輸檢測(cè)站 公路綠化 2名            
1 20161070704 徐安寧 34 31.5 72 68.75 入圍面試
2 20161070708 鄭勤峰 32 35 64 65.5 入圍面試
3 20161070707 張麗萍 22 37.5 65 62.25 入圍面試
4 20161070701 丁鑫輝 30 33.5 61 62.25 入圍面試
5 20161070706 王利文 28 33 56 58.5 入圍面試
6 20161070703 何振昌 27 34 53 57 入圍面試
7 20161070702   25 33 49 53.5  
7 20161070705   25 33 49 53.5  
9 20161070710   27 34 44 52.5  
10 20161070709   25 33.5 44 51.25  
六、縣林業(yè)技術(shù)推廣站 財(cái)務(wù) 1名            
1 20161020326 胡春陽(yáng) 31 34.5 72.5 69 入圍面試
2 20161020318 朱麗君 33 35.5 66.5 67.5 入圍面試
3 20161020325 李國(guó)平 33 35.5 61.5 65 入圍面試
4 20161020308   30 35.5 61.5 63.5  
5 20161020306   27 33.5 65.5 63  
6 20161020304   32 35 59 63  
7 20161020327   30 35.5 58.5 62  
8 20161020319   30 36 56 61  
9 20161020307   31 35.5 55 60.75  
10 20161020323   28 35.5 56.5 60  
11 20161020309   28 34.5 56.5 59.5  
12 20161020329   30 34 54 59  
13 20161020310   29 34 54 58.5  
14 20161020316   28 34.5 53.5 58  
15 20161020312   27 33.5 54.5 57.5  
16 20161020328   26 35.5 48.5 55  
17 20161020324   31 33.5 45.5 55  
18 20161020311   25 33.5 51 54.75  
19 20161020313   32 33.5 44 54.75  
20 20161020330   33 34 42.5 54.75  
21 20161020314   31 34 43.5 54.25  
22 20161020321   24 36 46.5 53.25  
23 20161020317   23 31 51.5 52.75  
24 20161020315   20 37 42 49.5  
  20161020305   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161020320   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161020322   缺考 缺考 缺考 缺考  
七、縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 1名            
1 20161120903 朱育偉 37 36 91 82 入圍面試
2 20161120901 曾志鵬 32 36 89 78.5 入圍面試
3 20161120904 江 瑜 27 34 85 73 入圍面試
4 20161120902   32 32 76 70  
5 20161120906   23 32.5 70 62.75  
  20161120905   缺考 缺考 缺考 缺考  
八、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃編制中心 規(guī)劃編制 2名            
1 20161080718 陳 皝 32 36 58 63 入圍面試
2 20161080716 邵淑華 31 36 54 60.5 入圍面試
3 20161080715 聞丹陽(yáng) 34 31.5 55 60.25 入圍面試
4 20161080714 嚴(yán) 妍 29 31.5 59 59.75 入圍面試
5 20161080717   30 36 49 57.5  
  20161080719   缺考 缺考 缺考 缺考  
九、縣招商服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理 1名            
1 20161040511 余琪琦 30 36 75 70.5 入圍面試
2 20161040505 汪媛媛 36 35 68 69.5 入圍面試
3 20161040506 吳 秀 34 36 60 65 入圍面試
4 20161040508   32 34.5 62 64.25  
5 20161040512   37 33 57 63.5  
6 20161040504   27 34 64 62.5  
7 20161040510   30 33.5 61 62.25  
8 20161040509   36 34.5 52 61.25  
9 20161040507   27 33 62 61  
  20161040503   缺考 缺考 缺考 缺考  
十、縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局 投資審計(jì) 1名            
1 20161100801 汪 毅 37 34 69 70 入圍面試
2 20161100803 葉顯超 36 32.5 63 65.75 入圍面試
3 20161100811 汪旭光 43 33.5 50 63.25 入圍面試
4 20161100809   26 35 54 57.5  
5 20161100812   25 31.5 55 55.75  
6 20161100806   25 34.5 52 55.75  
7 20161100813   37 28.5 39 52.25  
8 20161100810   25 34.5 44 51.75  
9 20161100808   29 34.5 38 50.75  
10 20161100804   24 34.5 41 49.75  
11 20161100807   24 35 40 49.5  
12 20161100805   21 34.5 27 41.25  
  20161100802   缺考 缺考 缺考 缺考  
十一、縣廣播電視總臺(tái) 文字記者 2名            
1 20161060601 柴 禾 38 37 54.5 64.75 入圍面試
2 20161060603 唐文楷 37 36.5 50.5 62 入圍面試
3 20161060627 葉 琴 34 34.5 55 61.75 入圍面試
4 20161060606 余 萊 29 33.5 55 58.75 入圍面試
5 20161060610 郭 金 30 35 51.5 58.25 入圍面試
6 20161060607   36 36 49.5 60.75  
7 20161060614   39 36.5 44 59.75  
8 20161060620   34 35.5 48 58.75  
9 20161060618   32 36 47.5 57.75  
10 20161060602   33 34.5 47 57.25  
11 20161060629   30 35.5 46.5 56  
12 20161060604   35 35 42 56  
13 20161060611   30 34 47.5 55.75  
14 20161060621   30 34.5 46 55.25  
15 20161060623   28 34 46.5 54.25  
16 20161060622   31 34.5 42.5 54  
17 20161060609   26 34.5 47 53.75  
18 20161060625   27 34 46.5 53.75  
19 20161060630   26 34.5 45 52.75  
20 20161060612   24 34 47 52.5  
21 20161060616   25 36.5 43 52.25  
22 20161060608   28 33 42 51.5  
23 20161060626   25 35.5 42 51.25  
24 20161060615   30 35.5 35 50.25  
25 20161060624   26 34 35 47.5  
26 20161060605   28 33.5 32.5 47  
27 20161060628   23 33.5 35 45.75  
28 20161060619   19 33 39 45.5  
29 20161060631   21 34.5 34 44.75  
  20161060613   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161060617   缺考 缺考 缺考 缺考  
十二、縣廣播電視總臺(tái) 攝像記者 2名            
1 20161110819 余亞楠 33 33.5 62 64.25 入圍面試
2 20161110820 黃 杰 30 35 54 59.5 入圍面試
3 20161110818 魏 靖 26 29 62 58.5 入圍面試
4 20161110817 葉 勛 22 33.5 53 54.25 入圍面試
5 20161110822 楊 帆 15 37 54 53 入圍面試
6 20161110823   28 34 49 55.5  
7 20161110826   28 35 43 53  
8 20161110824   25 34.5 43 51.25  
9 20161110815   27 35 38 50  
10 20161110821   24 33.5 41 49.25  
11 20161110816   28 31.5 33 46.25  
12 20161110814   21 35 33 44.5  
13 20161110827   27 32 23 41  
14 20161110825   22 33.5 24 39.75  
十三、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心 林技員 4名            
1 20161050524 汪 鵬 31 34.5 76 70.75 入圍面試
2 20161050522 陳永輝 24 33 77 67 入圍面試
3 20161050513 程蕓紅 24 34 71 64.5 入圍面試
4 20161050523 包志彬 28 33.5 67 64.25 入圍面試
5 20161050521 徐誼明 27 33 67 63.5 入圍面試
6 20161050518 黃 濤 26 35 65 63 入圍面試
7 20161050520 徐 琦 27 35 62 62 入圍面試
8 20161050515 魏 坡 28 35.5 59 61.25 入圍面試
9 20161050528 張如琳 26 36.5 59 60.75 入圍面試
10 20161050516 鄒 琪 28 34 56 59 入圍面試
11 20161050517 毛惠芬 28 34.5 52 57.25 入圍面試
12 20161050529 鮑春仙 25 35.5 52 56.25 入圍面試
13 20161050530   20 34 55 54.5  
14 20161050526   27 33 49 54.5  
15 20161050519   21 35 52 54  
16 20161050514   15 34 33 41  
  20161050525   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161050527   缺考 缺考 缺考 缺考  
十四、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 規(guī)劃員 2名            
1 20161080723 江增輝 30 35 63 64 入圍面試
2 20161080720 汪 珂 33 36 58 63.5 入圍面試
3 20161080722 祝 琦 31 34.5 58 61.75 入圍面試
4 20161080721 姜 鏘 25 24 58 53.5 入圍面試
  20161080724   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161080725   缺考 缺考 缺考 缺考  
  20161080726   缺考 缺考 缺考 缺考  
十五、縣現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展辦公室 工程建設(shè) 1名            
1 20161090729 黃興紅 28 33.5 63 62.25 入圍面試
2 20161090727 周 甜 35 32 56 61.5 入圍面試
3 20161090728 應(yīng) 超 26 33 56 57.5 入圍面試
十六、縣七彩長(zhǎng)虹旅游景區(qū)管理委員會(huì) 景區(qū)建設(shè)管理 1名          
1 20161070711 楊清韻 26 38 55 59.5 入圍面試
2 20161070713 周 亮 23 33.5 50 53.25 入圍面試
3 20161070712   21 34.5 46 50.75  
十七、縣道路運(yùn)輸管理所 運(yùn)管員1 2名            
1 20161131414 韓印清 40 35.5   75.5 入圍面試
2 20161130925 徐 嘉 39 36.5   75.5 入圍面試
3 20161131326 鄭安南 40 34.5   74.5 入圍面試
4 20161131228 吳雪芳 39 35.5   74.5 入圍面試
5 20161130923 余淡然 38 36.5   74.5 入圍面試
6 20161131222 陸皇峰 38 36   74 入圍面試
7 20161131111   36 38   74  
8 20161131316   38 35.5   73.5  
9 20161131327   37 36.5   73.5  
10 20161130913   39 34   73  
10 20161131213   39 34   73  
12 20161131201   38 35   73  
13 20161131105   37 35.5   72.5  
14 20161131022   36 36   72  
15 20161130914   36 35.5   71.5  
15 20161130928   36 35.5   71.5  
15 20161131229   36 35.5   71.5  
15 20161131319   36 35.5   71.5  
19 20161131112   37 34   71  
20 20161131016   36 35   71  
21 20161131309   35 36   71  
22 20161130911   33 38   71  
23 20161131313   37 33.5   70.5  
24 20161130909   36 34.5   70.5  
24 20161131030   36 34.5   70.5  
24 20161131104   36 34.5   70.5  
24 20161131108   36 34.5   70.5  
28 20161130920   35 35.5   70.5  
29 20161131006   34 36.5   70.5  
30 20161131103   37 33   70  
31 20161131001   36 34   70  
32 20161131129   35 35   70  
33 20161131002   34 36   70  
34 20161130927   35 34.5   69.5  
34 20161131318   35 34.5   69.5  
36 20161131204   33 36.5   69.5  
37 20161131121   36 33   69  
38 20161131004   35 34   69  
38 20161131217   35 34   69  
38 20161131218   35 34   69  
38 20161131226   35 34   69  
42 20161131025   34 35   69  
43 20161131017   33 36   69  
43 20161131118   33 36   69  
45 20161131110   34 34.5   68.5  
45 20161131214   34 34.5   68.5  
45 20161131324   34 34.5   68.5  
45 20161131410   34 34.5   68.5  
49 20161131109   35 33   68  
50 20161130908   34 34   68  
51 20161131315   33 35   68  
52 20161131119   33 34.5   67.5  
52 20161131304   33 34.5   67.5  
54 20161131128   32 35.5   67.5  
54 20161131306   32 35.5   67.5  
56 20161130929   31 36.5   67.5  
57 20161130910   32 35   67  
57 20161130915   32 35   67  
57 20161131107   32 35   67  
57 20161131305   32 35   67  
61 20161131224   32 34.5   66.5  
61 20161131402   32 34.5   66.5  
63 20161131130   31 35.5   66.5  
63 20161131210   31 35.5   66.5  
63 20161131301   31 35.5   66.5  
63 20161131314   31 35.5   66.5  
63 20161131405   31 35.5   66.5  
68 20161130930   33 33   66  
68 20161131018   33 33   66  
70 20161131101   31 35   66  
71 20161131221   30 36   66  
72 20161131215   32 33.5   65.5  
72 20161131223   32 33.5   65.5  
74 20161130921   31 34.5   65.5  
74 20161130922   31 34.5   65.5  
74 20161131005   31 34.5   65.5  
77 20161131102   32 33   65  
78 20161131024   31 34   65  
78 20161131115   31 34   65  
80 20161131127   29 36   65  
81 20161131207   31 33.5   64.5  
81 20161131225   31 33.5   64.5  
83 20161131308   30 34.5   64.5  
83 20161131404   30 34.5   64.5  
85 20161131008   29 35.5   64.5  
85 20161131019   29 35.5   64.5  
87 20161131202   31 33   64  
88 20161131126   29 35   64  
89 20161131403   28 36   64  
90 20161130924   31 32.5   63.5  
91 20161131020   28 35.5   63.5  
92 20161131212   30 33   63  
93 20161131009   29 34   63  
93 20161131303   29 34   63  
93 20161131328   29 34   63  
96 20161130918   28 35   63  
96 20161131216   28 35   63  
96 20161131409   28 35   63  
99 20161131120   29 33.5   62.5  
99 20161131220   29 33.5   62.5  
99 20161131320   29 33.5   62.5  
102 20161130912   28 34   62  
102 20161131012   28 34   62  
102 20161131106   28 34   62  
105 20161131116   29 32.5   61.5  
106 20161131028   28 33.5   61.5  
107 20161130926   27 34.5   61.5  
108 20161131125   26 35.5   61.5  
108 20161131209   26 35.5   61.5  
110 20161131219   28 33   61  
111 20161131325   27 34   61  
112 20161130917   26 35   61  
113 20161131010   27 33.5   60.5  
113 20161131412   27 33.5   60.5  
115 20161131029   32 28   60  
116 20161131408   27 33   60  
117 20161131206   26 34   60  
118 20161131406   25 35   60  
119 20161131203   27 32.5   59.5  
120 20161131015   26 33   59  
121 20161131014   25 33.5   58.5  
122 20161130916   24 34.5   58.5  
122 20161131123   24 34.5   58.5  
124 20161131307   23 35.5   58.5  
125 20161131208   25 33   58  
126 20161131026   24 33.5   57.5  
127 20161131027   21 36   57  
128 20161131007   23 33.5   56.5  
128 20161131113   23 33.5   56.5  
128 20161131227   23 33.5   56.5  
131 20161131407   22 34.5   56.5  
132 20161130907   20 33   53  
133 20161131302   19 34   53  
134 20161131114   18 33   51  
  20161130919   缺考 缺考   缺考  
  20161131003   缺考 缺考   缺考  
  20161131011   缺考 缺考   缺考  
  20161131013   缺考 缺考   缺考  
  20161131021   缺考 缺考   缺考  
  20161131023   缺考 缺考   缺考  
  20161131117   缺考 缺考   缺考  
  20161131122   缺考 缺考   缺考  
  20161131124   缺考 缺考   缺考  
  20161131205   缺考 缺考   缺考  
  20161131211   缺考 缺考   缺考  
  20161131230   缺考 缺考   缺考  
  20161131310   缺考 缺考   缺考  
  20161131311   缺考 缺考   缺考  
  20161131312   缺考 缺考   缺考  
  20161131317   缺考 缺考   缺考  
  20161131321   缺考 缺考   缺考  
  20161131322   缺考 缺考   缺考  
  20161131323   缺考 缺考   缺考  
  20161131329   缺考 缺考   缺考  
  20161131330   缺考 缺考   缺考  
  20161131401   缺考 缺考   缺考  
  20161131411   缺考 缺考   缺考  
  20161131413   缺考 缺考   缺考  
十八、縣職工維權(quán)幫扶中心 綜合管理 1名            
1 20161131722 鄭 威 40 34.5   74.5 入圍面試
2 20161131606 童露雯 37 37   74 入圍面試
3 20161131808 黃幸路 38 35.5   73.5 入圍面試
4 20161131609   38 34   72  
5 20161131425   37 35   72  
6 20161131607   37 34.5   71.5  
6 20161131613   37 34.5   71.5  
8 20161131804   36 35.5   71.5  
9 20161131720   35 36.5   71.5  
9 20161131801   35 36.5   71.5  
11 20161131527   37 34   71  
11 20161131618   37 34   71  
11 20161131627   37 34   71  
11 20161131708   37 34   71  
15 20161131528   36 35   71  
15 20161131626   36 35   71  
17 20161131427   36 34.5   70.5  
18 20161131415   35 35.5   70.5  
18 20161131513   35 35.5   70.5  
20 20161131508   36 34   70  
20 20161131612   36 34   70  
20 20161131614   36 34   70  
23 20161131512   36 33.5   69.5  
24 20161131418   34 35.5   69.5  
24 20161131621   34 35.5   69.5  
24 20161131629   34 35.5   69.5  
27 20161131721   36 33   69  
27 20161131727   36 33   69  
29 20161131428   34 35   69  
29 20161131711   34 35   69  
31 20161131718   34 34.5   68.5  
32 20161131608   33 35.5   68.5  
32 20161131630   33 35.5   68.5  
34 20161131619   33 35   68  
35 20161131717   34 33.5   67.5  
36 20161131421   33 34.5   67.5  
37 20161131524   34 33   67  
38 20161131503   32 35   67  
38 20161131704   32 35   67  
40 20161131714   31 36   67  
41 20161131423   33 33.5   66.5  
42 20161131420   32 34.5   66.5  
42 20161131515   32 34.5   66.5  
42 20161131516   32 34.5   66.5  
42 20161131703   32 34.5   66.5  
42 20161131802   32 34.5   66.5  
47 20161131616   33 33   66  
48 20161131725   32 34   66  
49 20161131522   31 35   66  
49 20161131523   31 35   66  
49 20161131709   31 35   66  
52 20161131416   32 33.5   65.5  
53 20161131424   31 34.5   65.5  
53 20161131603   31 34.5   65.5  
55 20161131504   30 35.5   65.5  
55 20161131624   30 35.5   65.5  
55 20161131719   30 35.5   65.5  
58 20161131509   29 36.5   65.5  
58 20161131622   29 36.5   65.5  
60 20161131419   32 33   65  
61 20161131605   31 34   65  
62 20161131604   30 35   65  
62 20161131620   30 35   65  
64 20161131507   29 36   65  
65 20161131422   30 34.5   64.5  
65 20161131430   30 34.5   64.5  
67 20161131511   29 35.5   64.5  
67 20161131611   29 35.5   64.5  
69 20161131617   29 35   64  
70 20161131705   28 36   64  
70 20161131811   28 36   64  
72 20161131810   30 33.5   63.5  
73 20161131517   29 34.5   63.5  
73 20161131623   29 34.5   63.5  
75 20161131724   28 35.5   63.5  
76 20161131715   27 36.5   63.5  
77 20161131812   30 33   63  
78 20161131716   30 32.5   62.5  
79 20161131505   29 33.5   62.5  
79 20161131602   29 33.5   62.5  
81 20161131728   28 34.5   62.5  
82 20161131501   29 33   62  
83 20161131710   27 35   62  
84 20161131526   28 33.5   61.5  
84 20161131712   28 33.5   61.5  
86 20161131417   26 35.5   61.5  
86 20161131806   26 35.5   61.5  
88 20161131701   27 34   61  
89 20161131514   27 33   60  
90 20161131707   25 35   60  
91 20161131723   28 31.5   59.5  
92 20161131525   25 34.5   59.5  
93 20161131726   24 34.5   58.5  
94 20161131506   23 35   58  
95 20161131730   23 34.5   57.5  
96 20161131803   24 33   57  
97 20161131502   26 30.5   56.5  
98 20161131530   23 33   56  
99 20161131805   26 29.5   55.5  
100 20161131426   23 32   55  
101 20161131429   21 33   54  
102 20161131809   20 32.5   52.5  
  20161131510   缺考 缺考   缺考  
  20161131518   缺考 缺考   缺考  
  20161131519   缺考 缺考   缺考  
  20161131520   缺考 缺考   缺考  
  20161131521   缺考 缺考   缺考  
  20161131529   缺考 缺考   缺考  
  20161131601   缺考 缺考   缺考  
  20161131610   缺考 缺考   缺考  
  20161131615   缺考 缺考   缺考  
  20161131625   缺考 缺考   缺考  
  20161131628   缺考 缺考   缺考  
  20161131702   缺考 缺考   缺考  
  20161131706   缺考 缺考   缺考  
  20161131713   缺考 缺考   缺考  
  20161131729   缺考 缺考   缺考  
  20161131807   缺考 缺考   缺考  
十九、縣公共資源交易中心 綜合管理 1名            
1 20161131826 張慧芝 38 37   75 入圍面試
2 20161131824 徐國(guó)蔚 36 34.5   70.5 入圍面試
3 20161131825 鄧仕超 34 35   69 入圍面試
4 20161131813   34 34   68  
5 20161131820   32 36   68  
5 20161131822   32 36   68  
7 20161131823   31 36   67  
8 20161131817   33 33.5   66.5  
9 20161131818   32 34.5   66.5  
10 20161131814   31 35.5   66.5  
11 20161131819   30 33.5   63.5  
12 20161131815   28 35.5   63.5  
13 20161131816   28 35   63  
14 20161131821   27 36   63  
更多信息請(qǐng)查看浙江省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)