2016年紹興市越城區(qū)第二批事業(yè)單位招考入圍面試人員名單
來源:紹興市越城區(qū)人事考試網(wǎng) 閱讀:2796 次 日期:2016-11-09 11:21:48
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年紹興市越城區(qū)第二批事業(yè)單位招考入圍面試人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 報考單位 崗位 姓名 準(zhǔn)考證號 綜合應(yīng)用能力(A類) 職業(yè)能力傾向測驗 總分 筆試折合分 名次 備注
1 越城區(qū)統(tǒng)一政務(wù)咨詢投訴舉報處理中心 工作人員1 袁晨光 601012230 66.5 78 144.5 72.25 1  
2 潘曉明 601010106 67.5 73 140.5 70.25 2  
3 孟鵬飛 601010825 57 83 140 70 3  
4 俞鋼 601014114 63 75 138 69 4  
5 謝偉根 601013101 65 71 136 68 5  
6 吳夢君 601012304 67 68 135 67.5 6 第6、7名放棄
7 越城區(qū)統(tǒng)一政務(wù)咨詢投訴舉報處理中心 工作人員2 顧巍 601010412 67.5 77 144.5 72.25 1  
8 吳忠書 601011005 61.5 74 135.5 67.75 2  
9 杜哲 601010504 63.5 71 134.5 67.25 3  
10 吳燕飛 601013313 62.5 71 133.5 66.75 4  
11 戴艷麗 601011404 63 66 129 64.5 5  
12 孟浙萍 601011504 62 65 127 63.5 6  
13 越城區(qū)區(qū)級財政國庫集中支付中心 工作人員 厲霞 601014519 66 75 141 70.5 1  
14 郭喆謙 601016924 60 79 139 69.5 2  
15 陶梨芳 601010901 65.5 70 135.5 67.75 3  
16 壽佳黎 601013219 67 65 132 66 4  
17 譚正圓 601011722 65.5 66 131.5 65.75 5  
18 王英 601013807 66 65 131 65.5 6  
19 盛卓穎 601017001 65.5 65 130.5 65.25 7  
20 徐琳霖 601010118 61.5 67 128.5 64.25 8  
21 越城區(qū)非稅收入管理中心 工作人員 徐麗娜 601015421 73 65 138 69 1  
22 張佳琴 601013906 66.5 68 134.5 67.25 2  
23 酈晨 601014224 63.5 70 133.5 66.75 3  
24 王琦 601010214 63 67 130 65 4  
25 丁力 601016929 61.5 68 129.5 64.75 5  
26 徐燁耀 601015803 55 74 129 64.5 6  
27 越城區(qū)土地整理中心 工作人員 樓晨 601014705 64 68 132 66 1  
28 萬穎倩 601016102 67 63 130 65 2  
29 鐘薇薇 601013717 63.5 60 123.5 61.75 3  
30 越城區(qū)東湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財務(wù) 王淑皓 601015622 67 69 136 68 1  
31 金曉蓮 601015105 66.5 59 125.5 62.75 2  
32 金夢璐 601010124 60.5 62 122.5 61.25 3  
33 越城區(qū)靈芝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財務(wù) 邱添 601011127 66.5 70 136.5 68.25 1  
34 錢銀聰 601011907 54.5 74 128.5 64.25 2  
35 陳超男 601012825 56.5 60 116.5 58.25 3  
36 王小芳 601015906 57.5 59 116.5 58.25 3  
37 越城區(qū)東浦鎮(zhèn)衛(wèi)生院 辦公室工作人員 邵凱瑜 601012929 69 72 141 70.5 1  
38 陸佳寧 601016506 61 69 130 65 2  
39 王麗爽 601010522 62 66 128 64 3  
40 越城區(qū)稽山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 信息工程 金天瑩 601013408 57.5 71 128.5 64.25 1  
41 王琴 601016406 51 66 117 58.5 2  
42 金珈伊 601013924 59.5 52 111.5 55.75 3 第3名放棄
43 越城區(qū)檢察服務(wù)中心 法律 魏燕璐 601013506 64.5 75 139.5 69.75 1  
44 吳旺麗 601011716 67 68 135 67.5 2  
45 趙欣 601016122 73.5 61 134.5 67.25 3  
46 高怡唯 601014526 67 66 133 66.5 4  
47 羅杰世 601012315 60.5 70 130.5 65.25 5  
48 李涵婷 601013803 62.5 68 130.5 65.25 5  
49 計算機(jī) 馬迪飛 601010510 63 56 119 59.5 1  
50 李曉蘭 601012606 56.5 61 117.5 58.75 2  
51 凌沛崟 601010110 61 55 116 58 3  
52 王巍峰 601015601 53.5 61 114.5 57.25 4  
53 許博 601011615 59 51 110 55 5  
54 黃蒙 601012117 51.5 58 109.5 54.75 6  
55 宣傳 孫奇?zhèn)?/td> 601014216 65.5 66 131.5 65.75 1  
56 夏小燕 601011416 60.5 63 123.5 61.75 2  
57 虞潔伊 601013109 55.5 65 120.5 60.25 3  
58 越城區(qū)東浦鎮(zhèn)工貿(mào)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 財會人員 金佳彬 601013708 68.5 60 128.5 64.25 1  
59 王佳娜 601010111 67 60 127 63.5 2  
60 趙佳梁 601010727 58.5 68 126.5 63.25 3  
61 工作人員 宋文文 601011927 67.5 70 137.5 68.75 1  
62 馮怡 601015826 67 69 136 68 2  
63 樊麗莎 601011022 60.5 73 133.5 66.75 3  
64 越城區(qū)鑒湖鎮(zhèn)綜合事業(yè)服務(wù)中心 財務(wù) 阮琳琳 601015701 62 64 126 63 1  
65 張莎娜 601014208 56.5 65 121.5 60.75 2  
66 高丹丹 601012302 55.5 65 120.5 60.25 3  
67 越城區(qū)皋埠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心 文秘 蔣少穎 601010514 73 68 141 70.5 1  
68 趙夢穎 601012716 64 62 126 63 2  
69 湯仲國 601013412 61.5 60 121.5 60.75 3  
70 統(tǒng)計 朱夢佳 601010223 64 62 126 63 1  
71 謝璐 601010527 59 65 124 62 2  
72 蔣夢珂 601011909 62 62 124 62 2  
73 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 周欣 601011214 52.5 82 134.5 67.25 1  
74 陳璋 601013206 62.5 71 133.5 66.75 2  
75 茅佳微 601012722 67 65 132 66 3  
76 越城區(qū)富盛鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 財務(wù)崗位 沈施麗 601015312 60 64 124 62 1  
77 董河燕 601016622 59.5 64 123.5 61.75 2  
78 蔣哲 601015915 65 54 119 59.5 3  
79 鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位 傅達(dá)愷 601016813 61.5 75 136.5 68.25 1  
80 王家懷 601010830 63.5 70 133.5 66.75 2  
81 陳立康 601010420 59 69 128 64 3  
82 越城區(qū)陶堰鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 會計 張琳 601014309 63 68 131 65.5 1  
83 薛亞云 601010121 63 67 130 65 2  
84 胡琴琴 601016303 64 61 125 62.5 3  
85 城建 何喬峰 601010211 55 76 131 65.5 1  
86 潘菲菲 601015717 61 67 128 64 2  
87 王春祥 601016023 56 71 127 63.5 3  
88 越城區(qū)北海街道人力資源與社會保障服務(wù)中心 勞動監(jiān)察 張一 601015319 68 68 136 68 1  
89 周峰 601010416 63.5 72 135.5 67.75 2  
90 于燕良 601016002 66.5 68 134.5 67.25 3  
91 越城區(qū)稽山街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財務(wù) 張思雨 601013115 73.5 64 137.5 68.75 1  
92 王佳棟 601012420 66.5 64 130.5 65.25 2  
93 戴葉青 601011209 60 67 127 63.5 3  
94 沈藝 601014022 66 58 124 62 4  
95 盧逸海 601010309 62 60 122 61 5  
96 王超 601014912 58.5 63 121.5 60.75 6 第5名放棄
97 越城區(qū)迪蕩街道社會事業(yè)服務(wù)中心 工程 姚東 601014820 59 74 133 66.5 1  
98 葉燕萍 601013224 60.5 70 130.5 65.25 2  
99 陳敏 601013325 61 66 127 63.5 3  

2016年紹興市越城區(qū)第二批事業(yè)單位招考入圍面試人員名單

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機(jī)站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)