姓名 | 性別 |
甘玉萍 | 女 |
文興躍 | 男 |
韋莉 | 女 |
劉宇 | 男 |
葉忠權(quán) | 男 |
季久華 | 女 |
姚鑫 | 女 |
劉燕 | 女 |
郭永利 | 女 |
支太禹 | 男 |
潘天鳴 | 男 |
李力 | 女 |
陳燕 | 女 |
楊忠紅 | 女 |
吳敏 | 女 |
潘梅 | 女 |
李紹波 | 女 |
賀圣蘭 | 女 |
張崇蓮 | 女 |
盛忠琴 | 女 |
施官秀 | 女 |
梅映婷 | 女 |
史順蘭 | 女 |
趙波 | 男 |
汪濤 | 男 |
田全良 | 男 |
楊家興 | 男 |
譚萬江 | 男 |
阮潔鴻 | 女 |
何芳 | 女 |
李萬瓊 | 女 |
楊忠羽 | 男 |
張敏 | 女 |
劉鑫 | 女 |
龍梅 | 女 |
陳友波 | 女 |
李天鴻 | 女 |
黃琪琳 | 女 |
茶付敏 | 女 |
耿仲菊 | 女 |
樊婷婷 | 女 |
羅雪梅 | 女 |
匡真真 | 女 |
李娟 | 女 |
劉悅臣 | 男 |
周仕雄 | 男 |
曾驊 | 男 |
徐勝紅 | 女 |
孫錦波 | 男 |
顧萍 | 女 |
江書 | 男 |
楊云峰 | 女 |
唐彪 | 男 |
張麗 | 女 |
鄭蓓蓓 | 女 |
何娟 | 女 |
張承艷 | 女 |
張金燕 | 女 |
婁仕蘭 | 女 |
嚴(yán)明玉 | 女 |
張靜 | 女 |
陳金燕 | 男 |
保安菊 | 女 |
汪明貴 | 男 |
谷學(xué)秀 | 女 |
岑曲春 | 女 |
劉洪 | 男 |
孫恒菊 | 女 |
黃應(yīng)梅 | 女 |
王瑾 | 女 |
劉洪芳 | 女 |
戴麗 | 女 |
黃仕吉 | 男 |
譚代榮 | 男 |
戎安華 | 男 |
張燕 | 女 |
張波 | 男 |
孫遠(yuǎn)春 | 男 |
李艷 | 女 |
周瑾 | 女 |
肖秀英 | 女 |
周鳳 | 女 |
張艷 | 女 |
龍賢能 | 男 |
柏蕓 | 女 |
張琴 | 女 |
范忠瓊 | 女 |
楊朝霞 | 女 |
唐仕珍 | 女 |
蔣大渝 | 女 |
劉連莊 | 男 |
李津 | 女 |
景詩平 | 女 |
潘昌周 | 男 |
時(shí)文龍 | 男 |
楊瓊 | 女 |
邵冠英 | 男 |
王安仙 | 女 |
韋國興 | 男 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班