2016年市直機(jī)關(guān)及直屬單位公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況公告(三) 截止2016年11月25日下午16:00點(diǎn)整 | ||||||
遴選機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 遴選計(jì)劃 | 報(bào)名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
市財(cái)政局 | 市財(cái)政國庫集中支付中心 | 財(cái)政管理 | 1 | 15 | 10 | 8 |
市財(cái)政局 | 市財(cái)政國庫集中支付中心 | 綜合管理 | 1 | 6 | 6 | 6 |
市供銷合作社 | 市供銷合作社 | 綜合管理 | 2 | 11 | 11 | 6 |
市人民政府金融證券工作辦公室 | 市人民政府金融證券工作辦公室 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 25 | 25 | 17 |
市人民政府金融證券工作辦公室 | 市人民政府金融證券工作辦公室 | 綜合管理 | 1 | 12 | 12 | 6 |
市商務(wù)局 | 市商務(wù)局 | 經(jīng)濟(jì)管理A | 3 | 101 | 91 | 68 |
市商務(wù)局 | 市商務(wù)局 | 經(jīng)濟(jì)管理B | 2 | 20 | 18 | 8 |
市審計(jì)局 | 市審計(jì)局 | 綜合管理 | 1 | 13 | 11 | 8 |
市審計(jì)局 | 市審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 2 | 46 | 41 | 35 |
市審計(jì)局 | 市審計(jì)局 | 資源環(huán)境審計(jì) | 1 | 15 | 6 | 6 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品監(jiān)管 | 1 | 15 | 13 | 12 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 市食品藥品稽查支隊(duì) | 食品稽查 | 1 | 7 | 6 | 4 |
市委黨校 | 市委黨校 | 綜合文秘 | 2 | 15 | 15 | 9 |
市衛(wèi)計(jì)委 | 市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室 | 綜合管理 | 1 | 40 | 38 | 30 |
市文廣新局 | 市文物事業(yè)管理局 | 財(cái)會(huì) | 1 | 3 | 3 | 2 |
市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 綜合管理 | 1 | 7 | 7 | 2 |
市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 2 | 53 | 49 | 34 |
合計(jì): | 24 | 404 | 362 | 261 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班