序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 所需專業(yè) | 學歷要求 | 執(zhí)業(yè)資格或職稱要求 | 執(zhí)業(yè)范圍 | 計劃人數(shù) | 其他資格條件 | 備注 |
1 | 北侖區(qū)人民醫(yī)院 | 新生兒科 | 臨床醫(yī)學、兒科學、新生兒 | 全日制本科及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | |||
2 | 產科 | 臨床醫(yī)學、婦產科學 | 全日制本科及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
3 | 婦科 | 臨床醫(yī)學、婦產科學 | 全日制本科及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
4 | ICU | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
5 | 麻醉科 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為麻醉專業(yè),具有二甲及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||||
6 | 康復科 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 全日制本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,具有二甲及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||||
7 | 120 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 3 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||||
8 | 病理技術 | 病理學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。2、歷屆畢業(yè)生要求具有病理技士職稱,具有在二級及以上醫(yī)院從事病理技術工作2年及以上經(jīng)歷。 | ||||
9 | 病理科 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
10 | 檢驗科1 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制本科及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
11 | 檢驗科2 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 檢驗師 | 1 | 具有二甲及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | |||
12 | 放射技術 | 醫(yī)學影像技術 | 全日制大專及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
13 | 超聲科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 2 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
14 | 護理部1 | 護理學 | 全日制大專及以上 | 10 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
15 | 護理部2 | 護理學 | 全日制大專及以上 | 護士 | 注冊護士 | 3 | 具有二甲及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
16 | 護理部3 | 助產士 | 全日制大專及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
17 | 護理部4 | 助產士 | 全日制大專及以上 | 護士 | 注冊護士 | 1 | 具有二甲及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
18 | 防???/td> | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生 | 全日制本科及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
19 | 北侖區(qū)濱海新城醫(yī)院 | 內科1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內科、全科專業(yè) | 3 | 具有二級及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | |
20 | 內科2 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師 | 內科、全科專業(yè) | 1 | 具有二級及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
21 | 外科1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 外科、全科專業(yè) | 3 | 具有二級及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
22 | 外科2 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師 | 外科、全科專業(yè) | 1 | 具有二級及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
23 | 婦產科 | 臨床醫(yī)學、婦產科學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 婦產科專業(yè) | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
24 | 兒科 | 臨床醫(yī)學、兒科、新生兒 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 兒科專業(yè) | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
25 | 眼科 | 眼視光學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 眼科專業(yè) | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
26 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 耳鼻咽喉專業(yè) | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
27 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 口腔專業(yè) | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
28 | 急診醫(yī)學科 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 內科、外科、急救醫(yī)學專業(yè) | 1 | 具有二級及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
29 | 放射科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學影像和放射治療專業(yè) | 1 | 具有二級及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
30 | 超聲科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 醫(yī)學影像和放射治療專業(yè) | 2 | 具有二級及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
31 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 中醫(yī)專業(yè) | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
32 | 疼痛科1 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 麻醉、外科專業(yè) | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
33 | 疼痛科2 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師 | 麻醉、外科專業(yè) | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
34 | 護理 | 護理學 | 本科及以上 | 護士 | 注冊護士 | 1 | 具有二級及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
35 | 臨床科室 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 8 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為內科、外科、全科、醫(yī)學影像和放射治療專業(yè),并有二級及以上綜合性醫(yī)院工作經(jīng)歷。 |
||||
36 | 基層醫(yī)療單位(北侖區(qū)第二人民醫(yī)院、大碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心各1名) | 口腔科 | 口腔醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為口腔專業(yè)。 | |||
37 | 基層醫(yī)療單位(北侖區(qū)中醫(yī)院、大碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心各2名) | 護理 | 護理學 | 大專及以上 | 4 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有護士執(zhí)業(yè)資格。 | |||
38 | 基層醫(yī)療單位(大碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心3名、霞浦街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心1名、梅山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心1名) | 放射、超聲科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 5 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | |||
39 | 基層醫(yī)療單位(大碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、梅山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心各1名) | 防???/td> | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為公共衛(wèi)生專業(yè)或預防保健專業(yè)。 | |||
40 | 基層醫(yī)療單位(白峰鎮(zhèn)衛(wèi)生服務中心4名、梅山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2名) | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 本科及以上 | 6 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的北侖區(qū)農村社區(qū)定向委培生學歷可放寬至大專。 | ||
41 | 北侖區(qū)第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | |||
42 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 5 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||||
43 | 麻醉科 | 麻醉學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | ||||
44 | 放射、超聲科 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 2 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | ||||
45 | 北侖區(qū)中醫(yī)院 | 內科1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為內科專業(yè)。 | |||
46 | 內科2 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 3 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)、中西醫(yī)結合專業(yè)。 | ||||
47 | 外科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為外科專業(yè)。 | ||||
48 | 婦科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為婦產科專業(yè)。 | ||||
49 | 兒科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為兒科專業(yè)。 | ||||
50 | 肝病科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 2 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)、中西醫(yī)結合專業(yè)。 | ||||
51 | 中醫(yī) | 針灸推拿學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)專業(yè)。 | ||||
52 | 放射科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | ||||
53 | 超聲科 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | ||||
54 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上 | 全科專業(yè) | 1 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的北侖區(qū)農村社區(qū)定向委培生學歷可放寬至大專。 | ||
55 | 北侖區(qū)小港醫(yī)院 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 7 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的北侖區(qū)農村社區(qū)定向委培生學歷可放寬至大專。 | ||
56 | 麻醉科 | 麻醉學、臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉專業(yè) | 1 | |||
57 | 放射科1 | 醫(yī)學影像技術 | 本科及以上 | 主管技師及以上 | 1 | ||||
58 | 放射科2 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 主治醫(yī)師及以上 | 醫(yī)學影像和放射治療專業(yè) | 1 | |||
59 | 超聲科 | 醫(yī)學影像學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學影像和放射治療專業(yè) | 1 | |||
60 | 婦產科 | 臨床醫(yī)學、婦產科學 | 本科及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 婦產科專業(yè) | 1 | |||
61 | 藥劑科 | 藥學 | 本科及以上 | 藥師 | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | |||
62 | 護理部 | 助產士 | 本科及以上 | 護士 | 注冊護士 | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
63 | 康復醫(yī)學科 | 康復治療 | 本科及以上 | 康復醫(yī)學治療技士 | 1 | ||||
64 | 護理 | 護理學 | 本科及以上 | 護士及以上 | 注冊護士 | 1 | 具有二級及以上醫(yī)院工作經(jīng)歷。 | ||
65 | 戚家山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 4 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為內科、外科、全科專業(yè)。 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的北侖區(qū)農村社區(qū)定向委培生學歷可放寬至大專。 | ||
66 | 耳鼻咽喉科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為耳鼻咽喉科專業(yè)。 | ||||
67 | 婦科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為婦產科專業(yè)。 | ||||
68 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)專業(yè)。 | ||||
69 | 大碶街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)、中西醫(yī)結合專業(yè)。 | |||
70 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 6 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為內科、外科、全科、皮膚病與性病、眼科、耳鼻咽喉科專業(yè)。 | ||||
71 | 霞浦街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 4 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為內科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科或全科專業(yè)。 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的北侖區(qū)農村社區(qū)定向委培生學歷可放寬至大專。 | ||
72 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學 | 全日制本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為口腔專業(yè)。 | ||||
73 | 藥劑科 | 藥學 | 全日制本科及以上 | 1 | 2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生。 | ||||
74 | 檢驗科 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有檢驗士及以上職稱。 | ||||
75 | 白峰鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 2 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。 | |||
76 | 康復科 | 臨床醫(yī)學、康復治療學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格或康復醫(yī)學治療技士職稱。 | ||||
77 | 放射科 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格或放射技士職稱。 | ||||
78 | 春曉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床各科 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 2 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為全科、中西醫(yī)結合專業(yè)。 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的北侖區(qū)農村社區(qū)定向委培生學歷可放寬至大專。 | ||
79 | 婦保科 | 臨床醫(yī)學、婦幼保健 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為婦產科、婦女保健專業(yè)。 | ||||
80 | 兒???/td> | 臨床醫(yī)學、婦幼保健 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為兒科、兒童保健專業(yè)。 | ||||
81 | 護理 | 護理學 | 全日制大專及以上 | 護士及以上 | 注冊護士 | 1 | |||
82 | 中藥房 | 中藥學 | 本科及以上 | 1 | 1、2017年全日制普通高等學校應屆畢業(yè)生和2016年全日制普通高等學校寧波生源畢業(yè)生; 2、歷屆畢業(yè)生要求具有中藥士職稱。 | ||||
149 |
易賢下載網(wǎng):寧波市北侖區(qū)衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)2017年招聘崗位表