專業(yè)代號 | 招收專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 科目組代碼 | 科目組類別 | 2011年錄取分?jǐn)?shù)線(僅供參考) | 所在校區(qū) |
1 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(嵌入式軟件) | 45 | 5790元/年 | 15 | 計算機(jī)應(yīng)用 | 579-425 | 校本部 |
2 | 機(jī)械制造與自動化 | 49 | 4140元/年 | 12 | 機(jī)械 | 590-469 | 校本部 |
3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 45 | 4140元/年 | 13 | 機(jī)電一體化 | 674-506 | 校本部 |
4 | 旅游管理 | 45 | 4140元/年 | 20 | 旅游管理 | 634-511 | 校本部 |
5 | 會計 | 40 | 4140元/年 | 18 | 財會 | 745-650 | 校本部 |
6 | 市場營銷 | 43 | 4140元/年 | 19 | 市場營銷 | 532-488 | 校本部 |
7 | 信息傳播與策劃(網(wǎng)絡(luò)傳播設(shè)計) | 30 | 6800元/年 | 21 | 藝術(shù) | -- | 校本部 |
8 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) | 30 | 6800元/年 | 21 | 藝術(shù) | 499-371 | 校本部 |
預(yù)留 | 3 | ||||||
合計 | 330 | ||||||
住宿費(fèi):根據(jù)需要選擇:標(biāo)準(zhǔn)為每生1000、1200元/年。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班