類別 | 職位編碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 開考比例 | 原招聘名額 | 調(diào)整后第一批聘用計劃 | 調(diào)整后第二批聘用計劃 | 調(diào)減計劃 | 備注 |
小學(xué)科學(xué)類 | 2120301 | 長赤九義校 | 小學(xué)科學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位取消招聘,考生列入第二批聘用范圍 | ||
2120403 | 八廟小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2120406 | 大河小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2120408 | 趕場小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2120413 | 紅光小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2120428 | 沙河小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2120429 | 石礦小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2120436 | 正直小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
小計 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||||
小學(xué)美術(shù)類 | 1030304 | 關(guān)路九義校 | 小學(xué)美術(shù) | 3比1 | 1 | 1 | |||
1030311 | 坪河九義校 | 小學(xué)美術(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1030316 | 天池九義校 | 小學(xué)美術(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1030318 | 楊壩九義校 | 小學(xué)美術(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1030436 | 正直小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
小計 | 5 | 5 | |||||||
中學(xué)美術(shù)類 | 1030201 | 下兩中學(xué) | 中學(xué)美術(shù) | 3比1 | 1 | 1 | |||
1030203 | 八廟鄉(xiāng)中 | 中學(xué)美術(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1030206 | 趕場中學(xué) | 中學(xué)美術(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
小計 | 3 | 3 | |||||||
小學(xué)體育類 | 1020301 | 長赤九義校 | 小學(xué)體育 | 3比1 | 1 | 1 | |||
1020305 | 關(guān)門九義校 | 小學(xué)體育 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1020317 | 興馬九義校 | 小學(xué)體育 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1020406 | 大河小學(xué) | 小學(xué)體育 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1020413 | 紅光小學(xué) | 小學(xué)體育 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1020432 | 下兩小學(xué) | 小學(xué)體育 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
小計 | 6 | 6 | |||||||
小學(xué)音樂類 | 1010301 | 長赤九義校 | 小學(xué)音樂 | 3比1 | 1 | 1 | |||
1010311 | 坪河九義校 | 小學(xué)音樂 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1010313 | 石灘九義校 | 小學(xué)音樂 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1010314 | 雙桂九義校 | 小學(xué)音樂 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1010315 | 雙流九義校 | 小學(xué)音樂 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1010406 | 大河小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1010407 | 付家小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
1010436 | 正直小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
小計 | 8 | 8 | |||||||
小學(xué)英語類 | 2110302 | 赤溪九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | |||
2110303 | 鳳儀九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110304 | 關(guān)路九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110305 | 關(guān)門九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110306 | 貴民九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110307 | 和平九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110308 | 黑潭九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110309 | 紅頂九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110310 | 侯家九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110311 | 坪河九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110312 | 上兩九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110313 | 石灘九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110314 | 雙桂九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110315 | 雙流九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110316 | 天池九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110317 | 興馬九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110318 | 楊壩九義校 | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110403 | 八廟小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110406 | 大河小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110407 | 付家小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110408 | 趕場小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110409 | 高橋小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110410 | 高塔小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110411 | 關(guān)壩小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110413 | 紅光小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110414 | 紅軍小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110419 | 金盆小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110420 | 九頂小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110421 | 樂壩小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110422 | 涼水小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110424 | 平崗小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2110425 | 菩船小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110426 | 仁和小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110427 | 沙壩小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110428 | 沙河小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110430 | 團結(jié)小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110432 | 下兩小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110433 | 新民小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110436 | 正直小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2110437 | 朱公小學(xué) | 小學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
小計 | 40 | 39 | 1 | ||||||
小學(xué)語數(shù)類 | 2100301 | 長赤九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | |||
2100302 | 赤溪九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100303 | 鳳儀九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100304 | 關(guān)路九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100305 | 關(guān)門九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100307 | 和平九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100308 | 黑潭九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100311 | 坪河九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100312 | 上兩九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100313 | 石灘九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2100315 | 雙流九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100316 | 天池九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100317 | 興馬九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100318 | 楊壩九義校 | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100403 | 八廟小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100404 | 白院小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100405 | 長征小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100406 | 大河小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100407 | 付家小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100408 | 趕場小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100409 | 高橋小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100410 | 高塔小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100412 | 紅光小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100414 | 紅軍小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100415 | 紅四小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100416 | 紅五小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100417 | 紅巖小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100418 | 花橋小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100419 | 金盆小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100422 | 涼水小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100423 | 柳灣小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100425 | 菩船小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100426 | 仁和小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100427 | 沙壩小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100428 | 沙河小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100431 | 瓦池小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100432 | 下兩小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100434 | 燕山小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100435 | 寨坡小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2100436 | 正直小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2100437 | 朱公小學(xué) | 小學(xué)語數(shù) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
小計 | 60 | 59 | 1 | ||||||
中學(xué)地理類 | 2090101 | 南江二中 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | |||
2090102 | 南江四中 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 2 | 1 | 1 | 調(diào)減1名招聘計劃 | ||
2090105 | 長赤中學(xué) | 中學(xué)地理 | 3比1 | 2 | 1 | 1 | 調(diào)減1名招聘計劃 | ||
2090106 | 大河中學(xué) | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2090107 | 正直中學(xué) | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2090201 | 下兩中學(xué) | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2090202 | 沙河中學(xué) | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2090203 | 八廟鄉(xiāng)中 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2090206 | 趕場中學(xué) | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2090301 | 長赤九義校 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2090302 | 赤溪九義校 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2090303 | 鳳儀九義校 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2090305 | 關(guān)門九義校 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2090307 | 和平九義校 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2090308 | 黑潭九義校 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2090313 | 石灘九義校 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2090315 | 雙流九義校 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2090316 | 天池九義校 | 中學(xué)地理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
小計 | 20 | 7 | 9 | 4 | |||||
中學(xué)化學(xué)類 | 2050102 | 南江四中 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | |||
2050105 | 長赤中學(xué) | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2050107 | 正直中學(xué) | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2050201 | 下兩中學(xué) | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2050203 | 八廟鄉(xiāng)中 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2050204 | 紅光鄉(xiāng)中 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2050206 | 趕場中學(xué) | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2050305 | 關(guān)門九義校 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2050307 | 和平九義校 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2050308 | 黑潭九義校 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2050311 | 坪河九義校 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2050315 | 雙流九義校 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2050317 | 興馬九義校 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2050318 | 楊壩九義校 | 中學(xué)化學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
小計 | 15 | 7 | 8 | ||||||
中學(xué)歷史類 | 2080101 | 南江二中 | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | ||
2080102 | 南江四中 | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2080105 | 長赤中學(xué) | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2080106 | 大河中學(xué) | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2080107 | 正直中學(xué) | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2080205 | 高橋鄉(xiāng)中 | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2080301 | 長赤九義校 | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2080304 | 關(guān)路九義校 | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2080312 | 上兩九義校 | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2080315 | 雙流九義校 | 中學(xué)歷史 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
小計 | 11 | 7 | 4 | ||||||
中學(xué)生物類 | 2060101 | 南江二中 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | |||
2060102 | 南江四中 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2060105 | 長赤中學(xué) | 中學(xué)生物 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2060107 | 正直中學(xué) | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2060201 | 下兩中學(xué) | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2060203 | 八廟鄉(xiāng)中 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2060205 | 高橋鄉(xiāng)中 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2060206 | 趕場中學(xué) | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2060301 | 長赤九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2060302 | 赤溪九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2060303 | 鳳儀九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2060305 | 關(guān)門九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2060307 | 和平九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2060308 | 黑潭九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2060311 | 坪河九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2060312 | 上兩九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2060313 | 石灘九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2060315 | 雙流九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2060318 | 楊壩九義校 | 中學(xué)生物 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
小計 | 21 | 8 | 5 | 8 | |||||
中學(xué)數(shù)學(xué)類 | 2020101 | 南江二中 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | |||
2020102 | 南江四中 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2020103 | 南江縣職業(yè)中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2020104 | 小河職中 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 1 | 1 | |||
2020105 | 長赤中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 3 | 3 | ||||
2020106 | 大河中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2020107 | 正直中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2020201 | 下兩中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2020202 | 沙河中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2020203 | 八廟鄉(xiāng)中 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2020205 | 高橋鄉(xiāng)中 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2020206 | 趕場中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2020301 | 長赤九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2020302 | 赤溪九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2020303 | 鳳儀九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2020304 | 關(guān)路九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2020305 | 關(guān)門九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2020307 | 和平九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2020308 | 黑潭九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2020311 | 坪河九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2020313 | 石灘九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2020315 | 雙流九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2020316 | 天池九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2020317 | 興馬九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2020318 | 楊壩九義校 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 3比1 | 1 | 1 | ||||
小計 | 38 | 27 | 11 | ||||||
中學(xué)物理類 | 2040102 | 南江四中 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | |||
2040105 | 長赤中學(xué) | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2040107 | 正直中學(xué) | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2040201 | 下兩中學(xué) | 中學(xué)物理 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2040202 | 沙河中學(xué) | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2040203 | 八廟鄉(xiāng)中 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2040206 | 趕場中學(xué) | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2040302 | 赤溪九義校 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2040304 | 關(guān)路九義校 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2040305 | 關(guān)門九義校 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2040307 | 和平九義校 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2040308 | 黑潭九義校 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2040311 | 坪河九義校 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2040315 | 雙流九義校 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
2040318 | 楊壩九義校 | 中學(xué)物理 | 3比1 | 1 | 1 | 取消該職位招聘計劃 | |||
小計 | 16 | 6 | 5 | 5 | |||||
中學(xué)英語類 | 2030102 | 南江四中 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | |||
2030103 | 南江縣職業(yè)中學(xué) | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2030104 | 小河職中 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2030105 | 長赤中學(xué) | 中學(xué)英語 | 3比1 | 3 | 3 | ||||
2030106 | 大河中學(xué) | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2030107 | 正直中學(xué) | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2030201 | 下兩中學(xué) | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2030202 | 沙河中學(xué) | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2030204 | 紅光鄉(xiāng)中 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2030206 | 趕場中學(xué) | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2030301 | 長赤九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2030302 | 赤溪九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2030303 | 鳳儀九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2030304 | 關(guān)路九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2030305 | 關(guān)門九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2030307 | 和平九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2030308 | 黑潭九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2030311 | 坪河九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 3 | 3 | ||||
2030312 | 上兩九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2030313 | 石灘九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 1 | 1 | |||
2030315 | 雙流九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2030317 | 興馬九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2030318 | 楊壩九義校 | 中學(xué)英語 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
小計 | 38 | 36 | 2 | ||||||
中學(xué)語文類 | 2010101 | 南江二中 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | |||
2010102 | 南江四中 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2010103 | 南江縣職業(yè)中學(xué) | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2010104 | 小河職中 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 1 | 1 | |||
2010105 | 長赤中學(xué) | 中學(xué)語文 | 3比1 | 3 | 1 | 2 | |||
2010106 | 大河中學(xué) | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 2 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2010107 | 正直中學(xué) | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2010201 | 下兩中學(xué) | 中學(xué)語文 | 3比1 | 3 | 3 | ||||
2010203 | 八廟鄉(xiāng)中 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2010205 | 高橋鄉(xiāng)中 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2010206 | 趕場中學(xué) | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2010301 | 長赤九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2010302 | 赤溪九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2010303 | 鳳儀九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2010304 | 關(guān)路九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2010305 | 關(guān)門九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | 該職位考生列入第二批聘用范圍 | |||
2010306 | 貴民九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2010307 | 和平九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2010308 | 黑潭九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2010311 | 坪河九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
2010312 | 上兩九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2010313 | 石灘九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2010315 | 雙流九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 3 | 3 | ||||
2010316 | 天池九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2010317 | 興馬九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2010318 | 楊壩九義校 | 中學(xué)語文 | 3比1 | 2 | 2 | ||||
小計 | 42 | 33 | 9 | ||||||
中學(xué)政治類 | 2070101 | 南江二中 | 中學(xué)政治 | 3比1 | 1 | 1 | |||
2070102 | 南江四中 | 中學(xué)政治 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2070106 | 大河中學(xué) | 中學(xué)政治 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2070107 | 正直中學(xué) | 中學(xué)政治 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2070202 | 沙河中學(xué) | 中學(xué)政治 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2070206 | 趕場中學(xué) | 中學(xué)政治 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
2070302 | 赤溪九義校 | 中學(xué)政治 | 3比1 | 1 | 1 | ||||
