序號(hào) | 招聘單位 | 應(yīng)聘人員類(lèi)別 | 招聘崗位 | 應(yīng)聘崗位其它條件 | 考 試 安 排 | 備注 | ||||||||
崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 專(zhuān)業(yè)或所教學(xué)科 | 學(xué)歷學(xué)位 | 其它條件 | 筆試科目 | 開(kāi)考及面試比例 | 考試項(xiàng)目及權(quán)重 | 考試時(shí)間 | ||||
1 | 十八中 | 在職教師 | 高中語(yǔ)文 | 101 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 語(yǔ)文 | 本科及以上 | 中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱,有畢業(yè)班工作經(jīng)歷,曾獲得區(qū)(縣)級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào)。 | 《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》和《教育基礎(chǔ)知識(shí)》 | ||||
2 | 二十中 | 在職教師 | 高中語(yǔ)文 | 102 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 語(yǔ)文 | 本科及以上 | 中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱,有畢業(yè)班工作經(jīng)歷,曾獲得區(qū)(縣)級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào)。 | |||||
3 | 成都鐵中 | 畢業(yè)生 | 化學(xué) | 103 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 化學(xué) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||
在職教師 | 高中政治 | 104 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 政治 | 本科及以上 | 中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱。 | |||||||
4 | 通錦中學(xué) | 畢業(yè)生 | 英語(yǔ) | 105 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||
畢業(yè)生 | 生物 | 106 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 生物 | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||||
在職教師 | 初中數(shù)學(xué) | 107 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱。 | |||||||
5 | 三十六中 | 畢業(yè)生 | 數(shù)學(xué) | 108 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||
6 | 二十中花照學(xué)校 | 畢業(yè)生 | 初中語(yǔ)文 | 109 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語(yǔ) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||
畢業(yè)生 | 初中英語(yǔ) | 110 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 英語(yǔ) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||||
畢業(yè)生 | 初中數(shù)學(xué) | 111 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||||
畢業(yè)生 | 初中地理 | 112 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 地理 | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||||
在職教師 | 初中語(yǔ)文 | 113 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 語(yǔ)文 | 本科及以上 | 有班主任工作經(jīng)歷;曾獲得區(qū)(縣)級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | |||||||
在職教師 | 初中數(shù)學(xué) | 114 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 有班主任工作經(jīng)歷;曾獲得區(qū)(縣)級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | |||||||
15 | 財(cái)貿(mào)職中 | 畢業(yè)生 | 職高商貿(mào) | 115 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 電子商貿(mào)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、物流等商貿(mào)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 能熟練使用辦公軟件和進(jìn)行課件制作;熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、物流或電子商務(wù)流程;持有與專(zhuān)業(yè)相關(guān)的等級(jí)證書(shū)和資格證書(shū)。 | 往屆生可在試用期內(nèi)取得教師資格證 | ||||
16 | 畢業(yè)生 | 職高財(cái)經(jīng) | 116 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 會(huì)計(jì)、金融、會(huì)計(jì)電算化等財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 能熟練使用辦公軟件和進(jìn)行課件制作;熟悉財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù),持有與專(zhuān)業(yè)相關(guān)的等級(jí)證書(shū)和資格證書(shū)。 | 往屆生可在試用期內(nèi)取得教師資格證 | |||||
17 | 畢業(yè)生 | 職高實(shí)用美術(shù) | 117 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 美術(shù)、設(shè)計(jì)、動(dòng)漫制作等實(shí)用美術(shù)專(zhuān)業(yè) | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 能熟練使用辦公軟件和進(jìn)行課件制作和進(jìn)行課件制作;持有與專(zhuān)業(yè)相關(guān)的等級(jí)證書(shū)和資格證書(shū)。 | 往屆生可在試用期內(nèi)取得教師資格證 | |||||
18 | 畢業(yè)生 | 職高商貿(mào)英語(yǔ) | 118 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)方面) | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);英語(yǔ)達(dá)專(zhuān)業(yè)八級(jí),能熟練使用辦公軟件和進(jìn)行課件制作,熟悉商貿(mào)業(yè)務(wù),持有與專(zhuān)業(yè)相關(guān)的等級(jí)證書(shū)和資格證書(shū)。 | 往屆生可在試用期內(nèi)取得教師資格證 | |||||
19 | 畢業(yè)生 | 職高數(shù)學(xué) | 119 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),能熟練使用辦公軟件和進(jìn)行課件制作。 | ||||||
20 | 在職教師 | 職高財(cái)經(jīng) | 120 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 財(cái)經(jīng) | 本科及以上 | 中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱;熟悉財(cái)經(jīng)業(yè)務(wù);有擔(dān)任中職班主任工作經(jīng)歷;有會(huì)計(jì)師及以上技術(shù)職稱。 | ||||||
21 | 在職教師 | 職高商貿(mào) | 121 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 商貿(mào) | 本科及以上 | 有擔(dān)任中職班主任工作經(jīng)歷;熟悉商貿(mào)業(yè)務(wù);持有與專(zhuān)業(yè)相關(guān)的等級(jí)證書(shū)和資格證書(shū)。 | ||||||
22 | 在職教師 | 職高語(yǔ)文 | 122 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 語(yǔ)文 | 本科及以上 | 有擔(dān)任中職班主任工作經(jīng)歷。 | ||||||
23 | 洞子口職中 | 畢業(yè)生 | 職高美術(shù) | 123 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 動(dòng)漫制作、工藝美術(shù)、美術(shù)教育 | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 往屆生可在試用期內(nèi)取得教師資格證 | |||||
24 | 畢業(yè)生 | 職高舞蹈 | 124 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 舞蹈 | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 往屆生可在試用期內(nèi)取得教師資格證 | ||||||
25 | 畢業(yè)生 | 職高語(yǔ)文 | 125 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ)、對(duì)外漢語(yǔ) | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | |||||||
26 | 畢業(yè)生 | 職高英語(yǔ) | 126 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | |||||||
27 | 畢業(yè)生 | 職高數(shù)控專(zhuān)業(yè) | 127 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 專(zhuān)科及以上 | 有較強(qiáng)的實(shí)際操作能力。 | 往屆生可在試用期內(nèi)取得教師資格證 | |||||
28 | 畢業(yè)生 | 職高市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 128 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 國(guó)際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | 往屆生可在試用期內(nèi)取得教師資格證 | ||||||
29 | 在職教師 | 職高政治 | 129 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 政治 | 本科及以上 | |||||||
30 | 在職教師 | 職高英語(yǔ) | 130 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | |||||||
31 | 在職教師 | 職高學(xué)前教育 | 131 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 學(xué)前教育 | 本科及以上 | |||||||
32 | 金牛實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 畢業(yè)生 | 初中語(yǔ)文 | 132 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ) | 本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||
33 | 在職教師 | 初中政治 | 133 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 政治 | 本科及以上 | |||||||
34 | 在職教師 | 初中美術(shù) | 134 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 美術(shù) | 本科及以上 | |||||||
35 | 錦西中學(xué) | 畢業(yè)生 | 初中英語(yǔ) | 135 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||
36 | 蜀西實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 畢業(yè)生 | 初中化學(xué) | 136 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 化學(xué) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||
37 | 在職教師 | 初中英語(yǔ) | 137 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | |||||||
38 | 成都鐵中府河學(xué)校 | 畢業(yè)生 | 初中數(shù)學(xué) | 138 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 數(shù)學(xué) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | ||||||
39 | 畢業(yè)生 | 初中英語(yǔ) | 139 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 英語(yǔ) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | |||||||
40 | 畢業(yè)生 | 初中語(yǔ)文 | 140 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語(yǔ) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | |||||||
41 | 畢業(yè)生 | 初中計(jì)算機(jī) | 141 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 計(jì)算機(jī) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | |||||||
42 | 畢業(yè)生 | 初中物理 | 142 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 物理 | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | |||||||
43 | 畢業(yè)生 | 初中美術(shù) | 143 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 美術(shù) | 普通高等教育本科及以上、學(xué)士及以上學(xué)位 | |||||||
44 | 在職教師 | 初中語(yǔ)文 | 144 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 語(yǔ)文 | 本科及以上 | 曾獲得區(qū)(縣)級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | ||||||
45 | 在職教師 | 初中數(shù)學(xué) | 145 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 曾獲得區(qū)(縣)級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | ||||||
46 | 在職教師 | 初中英語(yǔ) | 146 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 曾獲得區(qū)(縣)級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào) | ||||||
47 | 金泉小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)音樂(lè) | 147 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂(lè) | 本科及以上 | ||||||
48 | 沙河源小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 148 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | ||||||
49 | 天回小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 149 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | ||||||
50 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 150 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | |||||||
51 | 光榮小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 151 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | ||||||
52 | 行知小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)音樂(lè) | 152 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂(lè) | 本科及以上 | 擅長(zhǎng)舞蹈、器樂(lè)和聲樂(lè)。 | |||||
53 | 解北一小 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)美術(shù) | 153 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 美術(shù) | 本科及以上 | ||||||
54 | 人北小學(xué)華僑城校區(qū) | 在職教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 154 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 語(yǔ)文 | 本科及以上 | 曾獲得區(qū)(縣)級(jí)以上表彰或榮譽(yù)稱號(hào)。 | |||||
55 | 駟馬橋小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 155 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 能兼任美術(shù)課。 | |||||
56 | 金建小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 156 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 能兼任英語(yǔ)課。 | |||||
57 | 人北實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 157 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | 有較強(qiáng)的寫(xiě)作能力 | |||||
58 | 五塊石小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)美術(shù) | 158 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 美術(shù) | 本科及以上 | ||||||
59 | 九里堤小學(xué) | 在職教師 | 小學(xué)科學(xué) | 159 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 科學(xué) | 本科及以上 | 初級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱。 | |||||
60 | 天回實(shí)驗(yàn)二小 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 160 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | 綜合素質(zhì)高 | |||||
61 | 新橋小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 161 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | ||||||
62 | 在職教師 | 小學(xué)體育 | 162 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 體育 | 本科及以上 | 有乒乓球特長(zhǎng),有帶隊(duì)經(jīng)驗(yàn) | ||||||
63 | 王賈橋小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)音樂(lè) | 163 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂(lè) | 本科及以上 | 有舞蹈、器樂(lè)特長(zhǎng)。 | |||||
64 | 泉水路小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)英語(yǔ) | 164 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | ||||||
65 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 165 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | |||||||
66 | 興盛小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 166 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 有藝體特長(zhǎng)。 | |||||
67 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 167 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | 有語(yǔ)言或藝術(shù)特長(zhǎng)。 | ||||||
68 | 迎賓路小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 168 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | ||||||
69 | 鳳凰小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 169 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | ||||||
70 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)美術(shù) | 170 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 美術(shù) | 本科及以上 | |||||||
71 | 全興小學(xué) | 畢業(yè)生 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 171 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 計(jì)算機(jī)、信息技術(shù) | 本科及以上 | 有藝體特長(zhǎng)。 | |||||
72 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)美術(shù) | 172 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 美術(shù) | 本科及以上 | 有藝體特長(zhǎng)。 | ||||||
73 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)音樂(lè) | 173 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂(lè) | 本科及以上 | 有藝體特長(zhǎng)。 | ||||||
74 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)英語(yǔ) | 174 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 英語(yǔ) | 本科及以上 | 有藝體特長(zhǎng)。 | ||||||
75 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 175 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | 有藝體特長(zhǎng)。 | ||||||
76 | 畢業(yè)生 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 176 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 有藝體特長(zhǎng)。 | ||||||
77 | 在職教師 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 177 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 語(yǔ)文 | 本科及以上 | 能勝任多學(xué)科教學(xué)。 | ||||||
78 | 機(jī)關(guān)二幼 | 在職教師 | 幼教 | 178 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 | 幼教 | 專(zhuān)科及以上 | 能勝任幼兒園多崗位工作要求,熟悉幼兒園信息技術(shù)教學(xué)。 | |||||
79 | 機(jī)關(guān)三幼 | 在職教師 | 幼兒信息技術(shù) | 179 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 | 幼兒信息技術(shù) | 專(zhuān)科及以上 | 能過(guò)勝任幼兒園多學(xué)科教學(xué)。 | |||||
合計(jì) | 90 | |||||||||||||
注:工作年限、服務(wù)期限、年齡計(jì)算截止時(shí)間2012年3月31日。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班