層次 | 專(zhuān)業(yè)(類(lèi))名稱(chēng) | 選考科目數(shù) | 選考科目范圍 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 0 | 不限 |
本科 | 英語(yǔ)(國(guó)際幼兒教育、國(guó)際商務(wù)、國(guó)際傳媒) | 0 | 不限 |
本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 0 | 不限 |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 0 | 不限 |
本科 | 車(chē)輛工程 | 0 | 不限 |
本科 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 0 | 不限 |
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)) | 0 | 不限 |
本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)) | 0 | 不限 |
本科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 0 | 不限 |
本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 0 | 不限 |
本科 | 人力資源管理 | 0 | 不限 |
本科 | 人力資源管理(跨國(guó)企業(yè)人力資源管理) | 0 | 不限 |
本科 | 物流管理(國(guó)際物流管理) | 0 | 不限 |
本科 | 電子商務(wù)(運(yùn)營(yíng)管理) | 0 | 不限 |
本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(平面設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)、動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 機(jī)電一體化技術(shù) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)站設(shè)計(jì)與管理) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 會(huì)計(jì) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 金融管理 | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 工商企業(yè)管理 | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 工商企業(yè)管理(中文外合作辦學(xué)) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 工商企業(yè)管理(人才招聘與績(jī)效管理) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 工商企業(yè)管理(連鎖企業(yè)管理) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(室內(nèi)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 商務(wù)英語(yǔ) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 商務(wù)英語(yǔ)(中外合作辦學(xué)) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際幼兒教育) | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 新聞采編與制作 | 0 | 不限 |
高職(專(zhuān)科) | 法律事務(wù) | 0 | 不限 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班