層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數(shù) | 選考科目范圍 |
本科 | 機(jī)械工程 | 2 | 物理 化學(xué) |
本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 物理 化學(xué) |
本科 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 物理 化學(xué) |
本科 | 紡織工程 | 2 | 物理 化學(xué) |
本科 | 非織造材料與工程 | 2 | 物理 化學(xué) |
本科 | 輕化工程 | 2 | 物理 化學(xué) |
本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 物理 |
本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 物理 |
本科 | 光源與照明 | 1 | 物理 |
本科 | 電子信息工程 | 1 | 物理 |
本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 物理 |
本科 | 自動(dòng)化 | 1 | 物理 |
本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 化學(xué) |
本科 | 制藥工程 | 1 | 化學(xué) |
本科 | 環(huán)境工程 | 1 | 化學(xué) |
本科 | 金融學(xué) | 0 | 不限 |
本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 0 | 不限 |
本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 0 | 不限 |
本科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | 不限 |
本科 | 材料科學(xué)與工程 | 0 | 不限 |
本科 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 0 | 不限 |
本科 | 復(fù)合材料與工程 | 0 | 不限 |
本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 0 | 不限 |
本科 | 表演 | 0 | 不限 |
本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 0 | 不限 |
本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 0 | 不限 |
本科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 0 | 不限 |
本科 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 0 | 不限 |
本科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 0 | 不限 |
本科 | 工藝美術(shù) | 0 | 不限 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班