層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數(shù) | 選考科目范圍 |
本科 | 海洋技術 | 3 | 物理 化學 生物 |
本科 | 計算機科學與技術 | 3 | 物理 化學 生物 |
本科 | 物聯(lián)網工程 | 3 | 物理 化學 生物 |
本科 | 自動化 | 2 | 物理 技術 |
本科 | 智能科學與技術 | 2 | 物理 技術 |
本科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 | 物理 化學 |
本科 | 高分子材料與工程 | 1 | 化學 |
本科 | 能源與動力工程 | 1 | 物理 |
本科 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 物理 |
本科 | 電子科學與技術 | 1 | 物理 |
本科 | 土木工程 | 1 | 物理 |
本科 | 制藥工程 | 1 | 化學 |
本科 | 經濟學 | 0 | 不限 |
本科 | 金融學 | 0 | 不限 |
本科 | 機械設計制造及其自動化 | 0 | 不限 |
本科 | 車輛工程 | 0 | 不限 |
本科 | 視覺傳達設計 | 0 | 不限 |
本科 | 環(huán)境設計 | 0 | 不限 |
2026上岸·考公考編培訓報班