主管部門 | 崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 擬聘用 |
區(qū)重大項目辦 | 出納會計 | 20160418 | 王鑫 | 女 | 66 | 92 | 79 | √ |
區(qū)重大項目辦 | 出納會計 | 20161105 | 丁芳 | 女 | 61 | 56.66 | 58.83 | |
區(qū)重大項目辦 | 出納會計 | 20160415 | 張建英 | 女 | 56 | 77.66 | 66.83 | |
區(qū)重大項目辦 | 出納會計 | 20161413 | 楊明月 | 女 | 54 | 放棄 | ||
區(qū)重大項目辦 | 出納會計 | 20160311 | 郭迎平 | 女 | 53 | 74 | 63.5 | |
區(qū)重大項目辦 | 輔助管理人員 | 20161407 | 王哲 | 女 | 83 | 88.33 | 85.67 | √ |
區(qū)重大項目辦 | 輔助管理人員 | 20160928 | 王云鵬 | 男 | 74 | 73 | 73.5 | |
區(qū)重大項目辦 | 輔助管理人員 | 20160213 | 姚岳林 | 男 | 73 | 81.33 | 77.17 | |
區(qū)重大項目辦 | 輔助管理人員 | 20160507 | 張春梅 | 女 | 72 | 69.66 | 70.83 | |
區(qū)重大項目辦 | 輔助管理人員 | 20160226 | 馬楠 | 女 | 70 | 76.66 | 73.33 |
2026上岸·考公考編培訓報班