層次 | 專業(yè)(類)名稱 | 選考科目數(shù) | 選考科目范圍 |
本科 | 經(jīng)濟學 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 3 | 物理 化學 技術 |
本科 | 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 財政學 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 稅收學 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 金融學 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 金融工程 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 保險學 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 金融數(shù)學 | 3 | 物理 化學 技術 |
本科 | 信用管理 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 法學 | 3 | 地理 歷史 生物 |
本科 | 法語 | 3 | 地理 歷史 技術 |
本科 | 商務英語 | 3 | 地理 歷史 技術 |
本科 | 管理科學 | 3 | 物理 化學 技術 |
本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 物理 化學 技術 |
本科 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 工商管理 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 市場營銷 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 會計學 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 國際商務 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 人力資源管理 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 審計學 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 資產(chǎn)評估 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 行政管理 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 勞動與社會保障 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 城市管理 | 3 | 物理 技術 歷史 |
本科 | 物流管理 | 3 | 物理 化學 技術 |
本科 | 電子商務 | 3 | 物理 化學 技術 |
2026上岸·考公考編培訓報班