項目 市別 | 支教(含女大學生幼教) | 支農 | 支醫(yī) | 扶貧(可不限專業(yè)) | 總計 | |||||||||
學歷 | 專業(yè)或方向 | 需求數(shù) | 學歷 | 專業(yè)或方向 | 需求數(shù) | 學歷 | 專業(yè)或方向 | 需求數(shù) | 學歷 | 專業(yè)或方向 | 需求數(shù) | |||
汕尾市 | 本科 | 數(shù)學、漢語言文學 | 2 | 本科 | 植保 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 本科 | 不限 | 1 | 本科11人,???5人,共26人 | |
本科 | 不限 | 2 | 本科 | 文秘 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(男) | 1 | 大專 | 不限 | 1 | |||
大專 | 地理、物理 | 2 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |||||||||
大專 | 英語(女) | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像 | 2 | |||||||||
大專 | 音樂(女) | 1 | 大專及以上 | 臨床檢驗 | 2 | |||||||||
大專 | 美術(女) | 1 | 大專及以上 | 護理 | 4 | |||||||||
其他要求(法律法規(guī)允許的非歧視性要求) | ||||||||||||||
合計 | 本科4人,???人,共9人 | 本科2人,共2人 | 本科4人,???人,共13人 | 本科1人,???人,共2人 |
2026上岸·考公考編培訓報班