2017年德州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司招聘筆試成績(jī)公布
來源:德州人才網(wǎng) 閱讀:2570 次 日期:2017-03-04 14:45:48
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2017年德州市城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司招聘筆試成績(jī)公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位 客觀題得分 主觀題得分 總分 名次 備注
13724010112 董傳同 文秘崗位 33.06 43 76.06 1  
13724010115 耿智美 文秘崗位 30.92 41.5 72.42 2  
13724010106 馬家濤 文秘崗位 31.94 39.5 71.44 3  
13724010110 王程偉 文秘崗位 30.38 40.5 70.88 4  
13724010105 劉茹 文秘崗位 30.86 39 69.86 5  
13724010129 趙翠平 文秘崗位 31.42 38 69.42 6  
13724010107 劉偉 文秘崗位 30.36 39 69.36 7  
13724010114 曲秀明 文秘崗位 27.66 41 68.66 8  
13724010117 呂曉萌 文秘崗位 32.02 36.5 68.52 9  
13724010123 郝志斌 文秘崗位 30.4 38 68.4 10  
13724010103 王莎莎 文秘崗位 28.76 39.5 68.26 11  
13724010118 劉春揚(yáng) 文秘崗位 33.64 34.5 68.14 12  
13724010101 李升鵬 文秘崗位 27.2 39.5 66.7 13  
13724010111 范佳明 文秘崗位 30.34 36 66.34 14  
13724010125 張浩 文秘崗位 28.2 38 66.2 15  
13724010128 張翠紅 文秘崗位 31.98 34 65.98 16  
13724010108 荊楊 文秘崗位 30.9 35 65.9 17  
13724010119 孫學(xué)良 文秘崗位 29.8 35.5 65.3 18  
13724010121 宋安宜 文秘崗位 27.72 37.5 65.22 19  
13724010127 李輝 文秘崗位 29.3 35.5 64.8 20  
13724010116 張傳冰 文秘崗位 26.6 37.5 64.1 21  
13724010109 李健 文秘崗位 28.74 33.5 62.24 22  
13724010102 陳健 文秘崗位 28.7 32.5 61.2 23  
13724010120 周寧寧 文秘崗位 27.16 34 61.16 24  
13724010104 劉志 文秘崗位 26.06 35 61.06 25  
13724010201 劉揚(yáng) 文秘崗位 25.52 35.5 61.02 26  
13724010113 魏佳 文秘崗位 22.32 37.5 59.82 27  
13724010122 李勝男 文秘崗位 22.26 37 59.26 28  
13724010130 趙光 文秘崗位 25.56 33 58.56 29  
13724010124 李迎夏 文秘崗位 25.48 33 58.48 30  
13724010126 楊瑞 文秘崗位 17.44 27 44.44 31  
23724010322 謝呈東 會(huì)計(jì)崗位 48.88 32.5 81.38 1  
23724010306 樊艷萍 會(huì)計(jì)崗位 47.16 29 76.16 2  
23724010312 張雪梅 會(huì)計(jì)崗位 45.92 29.25 75.17 3  
23724010302 劉樹蕾 會(huì)計(jì)崗位 45.92 29 74.92 4  
23724010304 袁磊 會(huì)計(jì)崗位 49.4 22.5 71.9 5  
23724010315 袁靜 會(huì)計(jì)崗位 47.88 21 68.88 6  
23724010303 吉鵬蕊 會(huì)計(jì)崗位 42 25.75 67.75 7  
23724010308 張海紅 會(huì)計(jì)崗位 42.24 25.25 67.49 8  
23724010310 劉超 會(huì)計(jì)崗位 42.48 24 66.48 9  
23724010305 陳帥 會(huì)計(jì)崗位 43.04 23 66.04 10  
23724010314 戚文 會(huì)計(jì)崗位 38.76 27.25 66.01 11  
23724010313 王慧 會(huì)計(jì)崗位 42.84 20.75 63.59 12  
23724010307 張文娟 會(huì)計(jì)崗位 36.64 26 62.64 13  
23724010320 孫越 會(huì)計(jì)崗位 40.6 20.75 61.35 14  
23724010301 劉文煥 會(huì)計(jì)崗位 39.4 21.25 60.65 15  
23724010316 柳興紅 會(huì)計(jì)崗位 34.6 23 57.6 16  
23724010309 葛芳 會(huì)計(jì)崗位 32.08 21.75 53.83 17  
23724010319 董書貞 會(huì)計(jì)崗位 28.6 22.5 51.1 18  
23724010321 馮魯 會(huì)計(jì)崗位 28.76 21.25 50.01 19  
23724010311 李瑤 會(huì)計(jì)崗位 28.36 20.5 48.86 20  
23724010317 劉影 會(huì)計(jì)崗位 0 0 0 21 缺考
23724010318 王帥 會(huì)計(jì)崗位 0 0 0 21 缺考
33724010410 李丹 出納崗位 43.84 27.75 71.59 1  
33724010406 司曉蕾 出納崗位 43.04 25.5 68.54 2  
33724010402 李雪 出納崗位 40.64 24.5 65.14 3  
33724010407 鐘文軍 出納崗位 42 21.75 63.75 4  
33724010408 韓菲 出納崗位 34.84 27.5 62.34 5  
33724010404 紀(jì)延雯 出納崗位 36.64 24.5 61.14 6  
33724010411 李秋菊 出納崗位 36.68 23.25 59.93 7  
33724010409 劉靖 出納崗位 41.76 18 59.76 8  
33724010412 姚銳 出納崗位 35.76 18.25 54.01 9  
33724010401 孟亞楠 出納崗位 28.88 25 53.88 10  
33724010405 田迎杰 出納崗位 31.28 18.75 50.03 11  
33724010403 邱俊 出納崗位 28.6 18.75 47.35 12  
43724010510 王子強(qiáng) 審計(jì)崗位 42 25 67 1  
43724010507 劉曉明 審計(jì)崗位 25.52 26.5 52.02 2  
43724010509 戴麗君 審計(jì)崗位 25.56 24.25 49.81 3  
43724010512 李凱 審計(jì)崗位 29.4 18.75 48.15 4  
43724010511 管明 審計(jì)崗位 26.52 19.25 45.77 5  
43724010502 王曉娜 審計(jì)崗位 31.68 14 45.68 6  
43724010504 于海新 審計(jì)崗位 27.24 13.75 40.99 7  
43724010508 孫燕 審計(jì)崗位 28.64 11.75 40.39 8  
43724010501 吳燕飛 審計(jì)崗位 22.64 12 34.64 9  
43724010503 張鳳玲 審計(jì)崗位 22 11 33 10  
43724010505 王書德 審計(jì)崗位 25.72 7 32.72 11  
43724010506 周靜 審計(jì)崗位 24.48 0 24.48 12  
53724010618 宋曉 投融資綜合崗位 52 28.5 80.5 1  
53724010615 郭鑫 投融資綜合崗位 42.88 33 75.88 2  
53724010605 楊超 投融資綜合崗位 35.6 37 72.6 3  
53724010609 呂祿東 投融資綜合崗位 37.52 33 70.52 4  
53724010616 顧天兵 投融資綜合崗位 44.48 25.5 69.98 5  
53724010604 陳曦 投融資綜合崗位 40.88 28 68.88 6  
53724010602 郭涵 投融資綜合崗位 41.52 25 66.52 7  
53724010606 張佳馨 投融資綜合崗位 42.64 23.5 66.14 8  
53724010617 孫喆 投融資綜合崗位 38.08 28 66.08 9  
53724010621 鄒鵬 投融資綜合崗位 43.52 22.5 66.02 10  
53724010607 田正波 投融資綜合崗位 38.72 26 64.72 11  
53724010620 朱琳 投融資綜合崗位 34.24 29 63.24 12  
53724010612 孟繁東 投融資綜合崗位 40.48 19.5 59.98 13  
53724010613 王福金 投融資綜合崗位 34.72 24.5 59.22 14  
53724010601 鄭丹 投融資綜合崗位 34.32 23 57.32 15  
53724010608 商湉源 投融資綜合崗位 32.48 24 56.48 16  
53724010611 崔瑞霖 投融資綜合崗位 29.6 23.5 53.1 17  
53724010610 劉國(guó)濤 投融資綜合崗位 31.76 21 52.76 18  
53724010619 姜艷 投融資綜合崗位 0 0 0 19 缺考
53724010603 才啟冉 投融資綜合崗位 0 0 0 19 缺考
53724010614 李娟 投融資綜合崗位 0 0 0 19 缺考
63724010703 韋雙雙 法律崗位 49.72 25.5 75.22 1  
63724010702 張銳 法律崗位 45.92 24 69.92 2  
63724010701 何宗玲 法律崗位 41.54 19.5 61.04 3  
更多信息請(qǐng)查看全國(guó)各地企業(yè)招聘信息
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)