主管部門(mén) | 主管部門(mén)代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(mén)(單位)考試形式和所占比例 | 其他說(shuō)明 | 政策咨詢(xún)電話及聯(lián)系人 | |||||
名稱(chēng) | 單位代碼 | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他條件 | 招聘對(duì)象 | |||||||||
省教育廳 | 004 | 省教育考試院 | 001 | 全額撥款 | 人事管理 | 013 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 研究生 | 人力資源管理、行政管理、法律、計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi) | 1.取得相應(yīng)學(xué)位,具有3年以上人力資源管理或行政管理或黨務(wù)工作經(jīng)歷;2.具有較強(qiáng)的文字工作能力;3.中共黨員 | 不限 | 面試30%,專(zhuān)業(yè)測(cè)試20% | 進(jìn)全額撥款編。 | 李老師025-83235819 |
全額撥款 | 招生考試管理1 | 014 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、系統(tǒng)分析與集成 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位,具有3年以上計(jì)算機(jī)崗位工作經(jīng)歷;2.熟練運(yùn)用SQL語(yǔ)句,了解VisualFoxpro數(shù)據(jù)庫(kù) | 不限 | 面試25%,專(zhuān)業(yè)測(cè)試25% | 進(jìn)全額撥款編;長(zhǎng)期出差、長(zhǎng)期封閉入闈(不與外界聯(lián)系),適宜男性 | 李老師025-83235819 | ||||
全額撥款 | 招生考試管理2 | 015 | 管理類(lèi) | 2 | 1:3 | 研究生 | 中國(guó)古代文學(xué)、教育經(jīng)濟(jì)與管理、傳播學(xué)、中國(guó)近現(xiàn)代史、文藝學(xué)、中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué)、思想政治教育、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、公共管理 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位,具有3年以上工作經(jīng)歷;2.具有較強(qiáng)的文字工作能力;3.具有中級(jí)職稱(chēng)者年齡可放寬至40周歲。 | 不限 | 面試30%,專(zhuān)業(yè)測(cè)試20% | 進(jìn)全額撥款編;長(zhǎng)期出差、長(zhǎng)期封閉入闈(不與外界聯(lián)系),適宜男性 | 李老師025-83235819 | ||||
全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 016 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi) | 1.取得相應(yīng)學(xué)位,具有3年以上網(wǎng)絡(luò)安全管理與信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)工作經(jīng)驗(yàn);2.具有CA管理工作經(jīng)驗(yàn)或持有Cisco認(rèn)證的CCNA/CCNP/CCIE證書(shū)或全國(guó)計(jì)算機(jī)等級(jí)考試三級(jí)及以上證書(shū);3.熟悉較大型網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫(kù)等設(shè)備的運(yùn)維操作,熟悉主機(jī)系統(tǒng)的安全加固,熟悉網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì);4.具有中級(jí)職稱(chēng)者年齡可放寬至40周歲。 | 不限 | 面試20%,專(zhuān)業(yè)測(cè)試30% | 本科生進(jìn)自收自支編制,研究生進(jìn)全額撥款編制;長(zhǎng)期出差、長(zhǎng)期封閉入闈(不與外界聯(lián)系),適宜男性 | 李老師025-83235819 | ||||
江蘇教育報(bào)刊總社 | 002 | 差額撥款 | 新聞采編 | 017 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 教育類(lèi)、中文文秘類(lèi) | 具有新聞出版或中小學(xué)教師系列中級(jí)及以上職稱(chēng);其中中級(jí)職稱(chēng)年齡可放寬至40周歲,副高職稱(chēng)年齡可放寬至45周歲 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 徐老師025-86275749 | ||
差額撥款 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 018 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)(會(huì)計(jì)、審計(jì)) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、審計(jì)類(lèi) | 具有高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng);年齡45周歲及以下 | 社會(huì)人員 | 面試,50% | 進(jìn)編 | 徐老師025-86275749 | ||||
省電化教育館(省教育信息化中心) | 003 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 019 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 網(wǎng)絡(luò)工程,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程,自動(dòng)化 | 具有3年以上工作經(jīng)歷 | 社會(huì)人員 | 面試30%,專(zhuān)業(yè)測(cè)試(技能操作)20% | 進(jìn)編 | 嚴(yán)老師025-83752178 | ||
全額撥款 | 數(shù)據(jù)中心運(yùn)維 | 020 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),自動(dòng)化,信息管理與信息系統(tǒng) | 具有3年以上工作經(jīng)歷 | 社會(huì)人員 | 面試30%,專(zhuān)業(yè)測(cè)試(技能操作)20% | 進(jìn)編 | 嚴(yán)老師025-83752178 | ||||
全額撥款 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理 | 021 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 研究生 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),信息與通信工程 | 具有3年以上工作經(jīng)歷 | 社會(huì)人員 | 面試30%,專(zhuān)業(yè)測(cè)試(技能操作)20% | 進(jìn)編 | 嚴(yán)老師025-83752178 | ||||
江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 004 | 全額撥款 | 師資管理 | 022 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 不限 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位;2.熟練使用常用辦公軟件 | 不限 | 面試30%,技能操作20% | 進(jìn)編 | 劉老師025-83335308 | ||
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 005 | 全額撥款 | 數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)與維護(hù) | 023 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)技術(shù) | 具有相應(yīng)學(xué)位,28周歲以下 | 不限 | 面試,50% | 編內(nèi);需值夜班 | 何老師025-86718678 | ||
南京審計(jì)大學(xué) | 006 | 全額撥款 | 國(guó)際學(xué)院輔導(dǎo)員 | 024 | 高校輔導(dǎo)員 | 4 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 1、具有相應(yīng)學(xué)位;2、中共黨員;3、應(yīng)屆生須在本科、研究生期間擔(dān)任過(guò)一年以上主要學(xué)生干部;非應(yīng)屆生須具有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;4、通過(guò)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)八級(jí)考試 | 不限 | 專(zhuān)業(yè)測(cè)試20%,面試30% | 引進(jìn)高層次人才。主要學(xué)生干部指正副班長(zhǎng)、團(tuán)支部書(shū)記、黨支部書(shū)記,院級(jí)團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)正部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)副部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校級(jí)社團(tuán)(協(xié)會(huì))負(fù)責(zé)人;應(yīng)聘者須參加我校組織的心理測(cè)試,心理測(cè)試合格者參加面試環(huán)節(jié),心理測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn)為測(cè)試數(shù)據(jù)有效且顯示無(wú)嚴(yán)重精神障礙傾向。 | (025)58318831,劉老師,吳老師 | ||
全額撥款 | 書(shū)院輔導(dǎo)員 | 025 | 高校輔導(dǎo)員 | 7 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 1、具有相應(yīng)學(xué)位;2、中共黨員;3、應(yīng)屆生須在本科、研究生期間擔(dān)任過(guò)一年以上主要學(xué)生干部;非應(yīng)屆生須具有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才。主要學(xué)生干部指正副班長(zhǎng)、團(tuán)支部書(shū)記、黨支部書(shū)記,院級(jí)團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)正部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)副部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校級(jí)社團(tuán)(協(xié)會(huì))負(fù)責(zé)人;應(yīng)聘者須參加我校組織的心理測(cè)試,心理測(cè)試合格者參加面試環(huán)節(jié),心理測(cè)試合格標(biāo)準(zhǔn)為測(cè)試數(shù)據(jù)有效且顯示無(wú)嚴(yán)重精神障礙傾向。 | (025)58318831,劉老師,吳老師 | ||||
南京藝術(shù)學(xué)院 | 007 | 全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 026 | 高校輔導(dǎo)員 | 5 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 專(zhuān)業(yè)不限 | 1.具有相應(yīng)學(xué)位;2.中共黨員(含預(yù)備);3.本科期間擔(dān)任主要學(xué)生干部;4、具有中級(jí)及以上職稱(chēng)的年齡放寬至40周歲 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才。主要學(xué)生干部指班長(zhǎng)、團(tuán)支部書(shū)記、黨支部書(shū)記,院級(jí)團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)正部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)副部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校級(jí)社團(tuán)(協(xié)會(huì))主要負(fù)責(zé)人。 | 025-83498460高老師 | ||
全額撥款 | 教務(wù)管理 | 027 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 教育學(xué)原理,課程與教學(xué)論,高等教育學(xué),音樂(lè)學(xué),美術(shù)學(xué),設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-83498460高老師 | ||||
全額撥款 | 人事管理 | 028 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 管理科學(xué)與工程,行政管理,人力資源管理,教育領(lǐng)導(dǎo)與管理,民商法學(xué)(含:勞動(dòng)法學(xué)、社會(huì)保障法學(xué)),法學(xué),法律(法學(xué)) | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-83498460高老師 | ||||
全額撥款 | 勞資管理 | 029 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),系統(tǒng)工程,計(jì)算機(jī)技術(shù),計(jì)算機(jī)軟件與理論,會(huì)計(jì)學(xué),社會(huì)保障 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-83498460高老師 | ||||
全額撥款 | 科研管理 | 030 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 高等教育學(xué),新聞與傳播,教育技術(shù)學(xué),藝術(shù)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-83498460高老師 | ||||
全額撥款 | 研究生管理 | 031 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)技術(shù),教育技術(shù)學(xué),廣播電視藝術(shù)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-83498460高老師 | ||||
全額撥款 | 財(cái)務(wù)管理 | 032 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)(會(huì)計(jì)、審計(jì)) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué),財(cái)政學(xué)(含稅收學(xué)),會(huì)計(jì)(含會(huì)計(jì)碩士),金融 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-83498460高老師 | ||||
全額撥款 | 審計(jì)管理 | 033 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)(會(huì)計(jì)、審計(jì)) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 審計(jì)(含審計(jì)碩士),會(huì)計(jì)學(xué),會(huì)計(jì)(含會(huì)計(jì)碩士),金融 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有兩年以上工作經(jīng)歷 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-83498460高老師 | ||||
南京工程學(xué)院 | 008 | 全額撥款 | 電力工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 034 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、高電壓與絕緣技術(shù)、電力電子與電力傳動(dòng) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 技能測(cè)試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-86118844王老師 | ||
全額撥款 | 計(jì)算機(jī)工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 035 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)專(zhuān)業(yè) | 具有相應(yīng)學(xué)位,碩士研究生年齡30周歲以下,博士研究生年齡35周歲以下 | 不限 | 技能測(cè)試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-86118844王老師 | ||||
全額撥款 | 工業(yè)中心實(shí)驗(yàn)崗 | 036 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有一年以上工程(專(zhuān)業(yè)實(shí)踐)背景的(需提供工作證明) | 不限 | 技能測(cè)試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-86118844王老師 | ||||
揚(yáng)州大學(xué)附屬醫(yī)院 | 009 | 差額 | 信息處工作人員 | 037 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 通信與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、信號(hào)與信息處理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 1.0514-82981199-80409、804082.聯(lián)系人:劉老師、丁老師 | ||
差額 | 人事處工作人員 | 038 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、行政管理、人力資源管理、社會(huì)保障 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 1.0514-82981199-80409、804082.聯(lián)系人:劉老師、丁老師 | ||||
差額 | 科教處工作人員 | 039 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、老年醫(yī)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 1.0514-82981199-80409、804082.聯(lián)系人:劉老師、丁老師 | ||||
差額 | 預(yù)防保健處工作人員 | 040 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 1.0514-82981199-80409、804082.聯(lián)系人:劉老師、丁老師 | ||||
差額 | 財(cái)務(wù)處工作人員 | 041 | 經(jīng)濟(jì)類(lèi)(會(huì)計(jì)、審計(jì)) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)、審計(jì)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 1.0514-82981199-80409、804082.聯(lián)系人:劉老師、丁老師 | ||||
江蘇大學(xué) | 010 | 全額撥款 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 042 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 博士研究生 | 材料物理與化學(xué),材料學(xué),材料加工工程 | 具有相應(yīng)學(xué)歷學(xué)位;年齡35周歲以下。 | 不限 | 技能測(cè)試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才 | 宋書(shū)琴、傅升日0511-88780061 | ||
全額撥款 | 汽車(chē)學(xué)院實(shí)驗(yàn)崗 | 043 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 車(chē)輛工程、動(dòng)力機(jī)械及工程 | 具有相應(yīng)學(xué)歷學(xué)位;博士研究生35周歲以下,碩士研究生28周歲以下,具有一年以上工程(專(zhuān)業(yè)實(shí)踐)背景的(需提供工作證明)可放寬至30周歲,大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)。 | 不限 | 技能測(cè)試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才 | 宋書(shū)琴、傅升日0511-88780061 | ||||
全額撥款 | 電氣學(xué)院實(shí)驗(yàn)員 | 044 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 電機(jī)與電器、電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化、高電壓與絕緣技術(shù)、電力電子與電力傳動(dòng)、電工理論與新技術(shù) | 具有相應(yīng)學(xué)歷學(xué)位;博士研究生35周歲以下,碩士研究生28周歲以下,具有一年以上工程(專(zhuān)業(yè)實(shí)踐)背景的(需提供工作證明)可放寬至30周歲,大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)。 | 不限 | 技能測(cè)試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才 | 宋書(shū)琴、傅升日0511-88780061 | ||||
江蘇師范大學(xué) | 011 | 全額撥款 | 研究生院秘書(shū) | 045 | 管理類(lèi) | 1 | 1:1 | 博士研究生 | 不限 | 1.取得相應(yīng)學(xué)位;2.年齡35周歲以下 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 1.電話:0516-835002032.聯(lián)系人:徐老師 | ||
全額撥款 | 圖書(shū)館館員 | 046 | 其他類(lèi) | 1 | 1:1 | 博士研究生 | 圖書(shū)館學(xué)、情報(bào)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位; | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 1.電話:0516-835002032.聯(lián)系人:徐老師 | ||||
南京特殊教育師范學(xué)院 | 012 | 全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 047 | 高校輔導(dǎo)員 | 2 | 1:3 | 博士研究生 | 應(yīng)用心理學(xué)、法學(xué)、思想政治教育 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員,有主要學(xué)生干部經(jīng)歷。 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才;主要學(xué)生干部指正副班長(zhǎng)、團(tuán)支部書(shū)記、黨支部書(shū)記,院級(jí)團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)正部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)副部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校級(jí)社團(tuán)(協(xié)會(huì))負(fù)責(zé)人 | 025-89668027胡老師 | ||
全額撥款 | 黨委宣傳部(中國(guó)特殊教育博物館掛靠)工作人員 | 048 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 博士研究生 | 考古學(xué)及博物館學(xué)、文物與博物館 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-89668027胡老師 | ||||
全額撥款 | 信息化建設(shè)與管理中心工作人員 | 049 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,計(jì)算機(jī)與信息管理,計(jì)算機(jī)技術(shù),應(yīng)用軟件工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-89668027胡老師 | ||||
全額撥款 | 圖書(shū)館工作人員 | 050 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論,計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),軟件工程,計(jì)算機(jī)與信息管理,計(jì)算機(jī)技術(shù),應(yīng)用軟件工程 | 1.具備主流大型數(shù)據(jù)庫(kù)(oracle、sqlserver、mysql)搭建、開(kāi)發(fā)和管理能力。具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-89668027胡老師 | ||||
全額撥款 | 紀(jì)委辦公室(監(jiān)察處、審計(jì)處合署)工作人員 | 051 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 建筑與土木工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 025-89668027胡老師 | ||||
南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 013 | 全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 052 | 高校輔導(dǎo)員 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 機(jī)電控制類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi) | 中共黨員,具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 02585864017黃老師 | ||
全額撥款 | 商務(wù)貿(mào)易學(xué)院教學(xué)秘書(shū) | 053 | 管理類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 商務(wù)貿(mào)易類(lèi)、計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 02585864017黃老師 | ||||
全額撥款 | 機(jī)械工程學(xué)院教學(xué)秘書(shū)和實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理 | 054 | 其他類(lèi) | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 機(jī)械電子工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 02585864017黃老師 | ||||
全額撥款 | 公共基礎(chǔ)課部教學(xué)秘書(shū)兼實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理 | 055 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi)、教育技術(shù)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 02585864017黃老師 | ||||
全額撥款 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理 | 056 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 02585864017黃老師 | ||||
全額撥款 | 信息化建設(shè)與管理處科員 | 057 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi)(數(shù)據(jù)挖掘與分析方向) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 02585864017黃老師 | ||||
全額撥款 | 教務(wù)處科員 | 058 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi)、機(jī)電控制類(lèi) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | 國(guó)內(nèi)應(yīng)屆畢業(yè)生+國(guó)(境)外同期畢業(yè)人員 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 02585864017黃老師 | ||||
南京科技職業(yè)學(xué)院 | 014 | 全額撥款 | 高校輔導(dǎo)員 | 059 | 高校輔導(dǎo)員 | 5 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、思想政治教育、高等教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)、環(huán)境工程、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位,中共黨員,大學(xué)期間擔(dān)任過(guò)主要學(xué)生干部,有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)和文書(shū)表達(dá)能力。 | 不限 | 技能測(cè)試20%;面試30% | 引進(jìn)高層次人才。主要學(xué)生干部指正副班長(zhǎng)、團(tuán)支部書(shū)記、黨支部書(shū)記,院級(jí)團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)正部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、研究生會(huì)、社聯(lián)副部長(zhǎng)以上學(xué)生干部,校級(jí)社團(tuán)(協(xié)會(huì))負(fù)責(zé)人。本崗位須入住男生公寓,適宜男性。 | 025-57024651,魏老師 | ||
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 015 | 全額撥款 | 士官生公寓輔導(dǎo)員 | 060 | 高校輔導(dǎo)員 | 3 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì)政治類(lèi)、商務(wù)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、機(jī)電控制類(lèi)、計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi)、建筑工程類(lèi)、美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué) | 1.具有相應(yīng)學(xué)位2.中共黨員3.年齡在30周歲及以下 | 不限 | 體能測(cè)試20%(1500米,引體向上),面試30%。 | 引進(jìn)高層次人才。本崗位須長(zhǎng)期入住士官生男生公寓并與士官生一同訓(xùn)練,適宜男性。 | 0510-83296816、85871353朱老師、周老師 | ||
全額撥款 | 輔導(dǎo)員 | 061 | 高校輔導(dǎo)員 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 社會(huì)政治類(lèi)、商務(wù)貿(mào)易類(lèi)、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi)、機(jī)械工程類(lèi)、機(jī)電控制類(lèi)、計(jì)算機(jī)(大類(lèi))類(lèi)、建筑工程類(lèi)、美術(shù)學(xué)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、體育學(xué) | 1.具有相應(yīng)學(xué)位2.中共黨員3.年齡在30周歲及以下 | 不限 | 面試,50% | 引進(jìn)高層次人才 | 0510-83296816、85871353朱老師、周老師 | ||||
