序號 | 專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
0 | 公共管理類(青島校區(qū)) | 文史類 | 2 | 421 | 401 | 411 |
1 | 法學(xué)類(青島校區(qū)) | 文史類 | 1 | 556 | 556 | 556 |
2 | 工商管理類 | 文史類 | 2 | 562 | 406 | 484 |
3 | 土木類 | 理工類 | 2 | 380 | 377 | 378.5 |
4 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工類 | 1 | 583 | 583 | 583 |
5 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工類 | 2 | 592 | 589 | 590.5 |
6 | 藥學(xué)類 | 理工類 | 2 | 418 | 384 | 401 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班