宣恩縣 2017 年度公開(kāi)專項(xiàng)招聘事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位描述 | 招聘人數(shù) | 崗位條件 | 招聘范圍 | 開(kāi)考比例 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||||||||
年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 分學(xué)歷段專業(yè)名稱 | 專業(yè)工作經(jīng)歷年限 | 其他 | ||||||||||||||||
研究生 | 本科 | ???/td> | 中專 | ||||||||||||||||||
1 | 宣恩縣教育局 | 宣恩一中 | 5001 | 高中教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事高中課程教學(xué)工作 | 11 | 1982年1月1日以后出生 | 一本及以上(師范專業(yè)放寬到二本) | 取得相應(yīng)學(xué)科學(xué)士及以上學(xué)位 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)方向)、教育學(xué)類、生物科學(xué)類、地理科學(xué)類、化學(xué)類、物理學(xué)類、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(英語(yǔ)方向)、教育學(xué)類、生物科學(xué)類、地理科學(xué)類、化學(xué)類、物理學(xué)類、數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 持高中學(xué)段教師資格證 | 全社會(huì) | 1:3 | 楊勝濤 | 13872735211 | 在本單位最低服務(wù)5年。報(bào)名時(shí)根據(jù)所學(xué)專業(yè)填寫擬報(bào)教學(xué)學(xué)科。 | |||
2 | 宣恩縣教育局 | 宣恩縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 5002 | 舞蹈教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 擔(dān)任學(xué)前教育舞蹈教學(xué)、學(xué)校藝術(shù)活動(dòng)舞蹈指導(dǎo) | 1 | 28歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 舞蹈學(xué)、音樂(lè)與舞蹈學(xué)、藝術(shù)碩士專業(yè)(舞蹈) | 舞蹈教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo) | 全社會(huì) | 1:3 | 曾凡富 | 13997762982 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
3 | 宣恩縣教育局 | 宣恩縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 5003 | 計(jì)算機(jī)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 擔(dān)任計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教學(xué)、FLASH、PHOTOSHOP、CORELDRAW、C語(yǔ)言教學(xué) | 1 | 35歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)類 | 全社會(huì) | 1:3 | 曾凡富 | 13997762982 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
4 | 宣恩縣教育局 | 宣恩縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 5004 | 數(shù)學(xué)教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 擔(dān)任數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué) | 1 | 35歲及以下 | 碩士研究生及以上;一本院校畢業(yè)的應(yīng)往屆優(yōu)秀畢業(yè)生;師范院校師范專業(yè)應(yīng)往屆優(yōu)秀畢業(yè)生 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 全社會(huì) | 1:3 | 曾凡富 | 13997762982 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
5 | 宣恩縣教育局 | 宣恩縣熒屏特殊教育學(xué)校 | 5005 | 特校教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事特殊教育工作 | 1 | 35歲及以下 | 全日制專科及以上 | 不限 | 教育學(xué)類 | 特殊教育;言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)科學(xué) | 特殊教育;兒童康復(fù);人群康復(fù);聽(tīng)力語(yǔ)言康復(fù)技術(shù);音樂(lè)康復(fù)技術(shù) | 全社會(huì) | 1:3 | 楊林 | 13886750826 | 在本單位最低服務(wù)5年 | |||
6 | 宣恩縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 宣恩縣人民醫(yī)院 | 5006 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療工作 | 1 | 40歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 全社會(huì) | 1:3 | 陳永錄 | 0718-5820692 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
7 | 宣恩縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 宣恩縣民族醫(yī)院 | 5007 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 40歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 2年及以上 | 持有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 宣恩縣戶籍人員 | 1:3 | 陳永錄 | 0718-5820692 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||
8 | 宣恩縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 宣恩縣椿木營(yíng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5008 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2 | 45歲及以下 | 全日制中專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2年及以上 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 宣恩縣戶籍人員 | 1:3 | 陳永錄 | 0718-5820692 | 在本單位最低服務(wù)5年 |
9 | 宣恩縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 宣恩縣長(zhǎng)潭河侗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 5009 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 4 | 45歲及以下 | 全日制中專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2年及以上 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 宣恩縣戶籍人員 | 1:3 | 陳永錄 | 0718-5820692 | 在本單位最低服務(wù)5年 |
10 | 宣恩縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 宣恩縣萬(wàn)寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 5010 | 臨床醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 4 | 45歲及以下 | 全日制中專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2年及以上 | 持有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 宣恩縣戶籍人員 | 1:3 | 陳永錄 | 0718-5820692 | 在本單位最低服務(wù)5年 |
11 | 宣恩縣林業(yè)局 | 宣恩縣林業(yè)科學(xué)研究所 | 5011 | 工程技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事林業(yè)技術(shù)工作 | 1 | 35歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 林學(xué)類 | 林學(xué)類 | 全社會(huì) | 1:3 | 王忠倫 | 0718-5831632 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
12 | 宣恩縣林業(yè)局 | 宣恩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)管理站 | 5012 | 工程技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事林業(yè)技術(shù)工作 | 2 | 35歲及以下 | 普通高校全日制本科及以上 | 不限 | 林學(xué)類 | 林學(xué)類 | 全社會(huì) | 1:3 | 王忠倫 | 0718-5831632 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
13 | 宣恩縣畜牧獸醫(yī)局 | 宣恩縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 5013 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事動(dòng)物檢疫、綜合執(zhí)法等工作 | 1 | 40歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī) | 全社會(huì) | 1:3 | 舒繼泰 | 0718-5820557 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
14 | 宣恩縣畜牧獸醫(yī)局 | 宣恩縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 5014 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、流行病學(xué)調(diào)查、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、疫苗管理等工作 | 1 | 40歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物科學(xué) | 全社會(huì) | 1:3 | 舒繼泰 | 0718-5820557 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
15 | 宣恩縣農(nóng)業(yè)局 | 宣恩縣農(nóng)技推廣服務(wù)站 | 5015 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、服務(wù)等工作 | 2 | 35歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | 植物生產(chǎn)類 | 全社會(huì) | 1:3 | 楊炳南 | 13986867071 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
16 | 縣委宣傳部 | 宣恩縣電視臺(tái) | 5016 | 記者 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事廣播電視新聞采、編、播工作 | 1 | 35歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 漢語(yǔ)言文字學(xué),新聞學(xué),傳播學(xué),新聞與傳播,廣播影視文藝學(xué),藝術(shù)碩士專業(yè)(廣播電視) | 漢語(yǔ)言文學(xué),編輯學(xué),傳播學(xué),新聞學(xué),廣播電視新聞學(xué),播音與主持藝術(shù),廣播電視編導(dǎo) | 兩年以上編輯、記者專業(yè)工作經(jīng)歷 | 全社會(huì) | 1:3 | 黃勤 | 13310531512 | 在本單位最低服務(wù)5年 | |||
17 | 縣委宣傳部 | 宣恩縣電視臺(tái) | 5017 | 編輯 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事廣播電視新聞采、編、播工作 | 1 | 35歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 漢語(yǔ)言文字學(xué),新聞學(xué),傳播學(xué),新聞與傳播,廣播影視文藝學(xué),藝術(shù)碩士專業(yè)(廣播電視) | 漢語(yǔ)言文學(xué),編輯學(xué),傳播學(xué),新聞學(xué),廣播電視新聞學(xué),播音與主持藝術(shù),廣播電視編導(dǎo) | 全社會(huì) | 1:3 | 黃勤 | 13310531512 | 在本單位最低服務(wù)5年 | ||||
18 | 恩施州宣恩縣水利水產(chǎn)局 | 宣恩縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 5018 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事水政執(zhí)法相關(guān)工作 | 1 | 40歲及以下 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利類 | 水利類 | 水利類 | 全社會(huì) | 1:3 | 田媛媛 | 0718-5833211 | 在本單位最低服務(wù)5年 | |||
19 | 恩施州宣恩縣水利水產(chǎn)局 | 宣恩縣水土保持局 | 5019 | 技術(shù)員 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事工程項(xiàng)目的水土保持方案的核查審批工作、水保方面的基礎(chǔ)工作、配合做好水保執(zhí)法工作 | 1 | 40歲及以下 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利類 | 水利類 | 水利類 | 全社會(huì) | 1:3 | 田媛媛 | 0718-5833211 | 在本單位最低服務(wù)5年 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班