單位名稱 | 主管部門 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 崗位代碼 | 崗位類別及名稱 | 崗位最高級(jí)別 | 招聘人數(shù) | 所 需 資 格 條 件 | 備注 | |||||||
最高年齡 | 性別 | 戶籍 | 學(xué)歷 類別 | 最低學(xué)歷 | 最低學(xué)位 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | ||||||||
泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 泉州市教育局 | 財(cái)政核撥 | 01 | 專業(yè)技術(shù)崗位舞蹈教師 | 7級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制 | 研究生 | 碩士 | 表演藝術(shù)類(舞蹈方向) | ||
泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 泉州市教育局 | 財(cái)政核撥 | 02 | 專業(yè)技術(shù)崗位藝術(shù)設(shè)計(jì)教師 | 7級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制 | 研究生 | 碩士 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)、旅游工藝品設(shè)計(jì)與制作 | ||
泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 泉州市教育局 | 財(cái)政核撥 | 03 | 專業(yè)技術(shù)崗位輔導(dǎo)員 | 7級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制 | 研究生 | 碩士 | 法學(xué)類、教育學(xué)類、社會(huì)學(xué)類 | 中共黨員 | |
泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 泉州市教育局 | 財(cái)政核撥 | 04 | 專業(yè)技術(shù)崗位資產(chǎn)管理干事 | 7級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制 | 研究生 | 碩士 | 公共管理類 | ||
泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 泉州市教育局 | 財(cái)政核撥 | 05 | 專業(yè)技術(shù)崗位特殊教育教師 | 7級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制 | 研究生 | 碩士 | 教育學(xué)類(特殊教育方向) | ||
泉州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 泉州市教育局 | 財(cái)政核撥 | 06 | 專業(yè)技術(shù)崗位旅游管理教師 | 7級(jí) | 1 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制 | 研究生 | 碩士 | 旅游餐飲類 | ||
泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 泉州市教育局 | 財(cái)政核撥 | 07 | 專業(yè)技術(shù)崗位思政教師 | 7級(jí) | 2 | 35 | 不限 | 不限 | 全日制 | 研究生 | 碩士 | 政治學(xué)類、馬克思主義理論類 | 中共黨員 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班