姓名 | 考生編號(hào) | 初試總分 | 專業(yè)面試成績(jī) | 外語得分 | 復(fù)試成績(jī) | 筆試 | 總成績(jī) |
方亮 | 114147111641274 | 352 | 82.2 | 60 | 71.1 | —— | 70.68 |
孔令坤 | 114147111641282 | 309 | 81.8 | 75 | 78.4 | —— | 68.44 |
張雄濤 | 114147111641326 | 298 | 80.8 | 60 | 70.4 | —— | 63.92 |
成應(yīng)杰 | 114147112071588 | 318 | 84 | 60 | 72 | —— | 66.96 |
劉亞峰 | 114147121172082 | 272 | 81.2 | 50 | 65.6 | —— | 58.88 |
張海波 | 114147121172085 | 304 | 84.6 | 95 | 89.8 | —— | 72.4 |
畢延森 | 114147137052638 | 331 | 91.8 | 95 | 93.4 | —— | 77.08 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班