序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 單位類別 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷、專業(yè)、職稱等資格條件 | 咨詢電話 | 考試類別 |
1 | 住建局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 承擔(dān)行政職能類 | 規(guī)劃管理(1) | 2 | 本科,建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè),男性,嘉興市戶籍。 | 88021281 | 自然科學(xué)專技類(B類) |
規(guī)劃管理(2) | 2 | 本科,建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè),女性,嘉興市戶籍。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
建筑業(yè)管理處 | 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督(1) | 1 | 本科,土木工程、工程管理專業(yè),男性。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督(2) | 1 | 本科,土木工程、工程管理專業(yè),女性。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
園林市政局 | 市政管理(1) | 1 | 本科,土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
市政管理(2) | 1 | 本科,法學(xué)類專業(yè)。 | 綜合管理類(A類) | |||||
2 | 旅委 | 旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 | 工作人員(1) | 1 | 本科,法學(xué)、旅游管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè),男性。 | 89399189 | 綜合管理類(A類) | |
工作人員(2) | 1 | 本科,法學(xué)、旅游管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè),女性。 | 綜合管理類(A類) | |||||
3 | 交通局 | 港航管理處 | 工作人員 | 1 | 本科,行政管理、政治學(xué)與行政學(xué)、政治學(xué)理論專業(yè)。 | 89399703 | 綜合管理類(A類) | |
交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工作人員 | 1 | 本科,土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
公路運(yùn)輸管理所 | 工作人員 | 1 | 本科,交通運(yùn)輸、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
4 | 國(guó)土局 | 不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 公益一類 | 工作人員(1) | 1 | 本科,地理科學(xué)、地理信息科學(xué)、土地資源管理、測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程、攝影測(cè)量與遙感、地圖制圖學(xué)與地理信息工程專業(yè),男性。 | 88038348 | 自然科學(xué)專技類(B類) |
工作人員(2) | 1 | 本科,地理科學(xué)、地理信息科學(xué)、土地資源管理、測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程、攝影測(cè)量與遙感、地圖制圖學(xué)與地理信息工程專業(yè),女性。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
5 | 農(nóng)經(jīng)局 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣員 | 1 | 本科,植物保護(hù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專業(yè)。 | 89396319 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |
動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 基層檢疫員 | 1 | 專科,畜牧獸醫(yī)、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、動(dòng)物防疫與檢疫、寵物養(yǎng)護(hù)與疫病防治、動(dòng)植物檢疫、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)、畜牧學(xué)專業(yè),男性。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
6 | 商務(wù)局 | 招商局 | 招商人員(1) | 1 | 本科,德語(yǔ)專業(yè),嘉興市戶籍。 | 88022402 | 綜合管理類(A類) | |
招商人員(2) | 1 | 本科,朝鮮語(yǔ)專業(yè),嘉興市戶籍。 | 綜合管理類(A類) | |||||
7 | 機(jī)關(guān)事務(wù)局 | 行政綜合樓管理中心 | 管理員 | 2 | 本科,土木工程、建筑電氣與智能化專業(yè),具有助理工程師及以上職稱。 | 88105422 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |
8 | 人力社保局 | 桐鄉(xiāng)技師學(xué)院 | 公益二類 | 專業(yè)教師(1) | 1 | ??疲腼児に嚺c營(yíng)養(yǎng)、烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育專業(yè),具有中式烹飪技師及以上職業(yè)資格,浙江省戶籍。 | 88585232 | 綜合管理類(A類) |
專業(yè)教師(2) | 1 | 本科,烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育專業(yè),具有中式烹飪高級(jí)工及以上職業(yè)資格,浙江省戶籍。 | 綜合管理類(A類) | |||||
專業(yè)教師(3) | 1 | 本科,電子商務(wù)類專業(yè),浙江省戶籍。 | 綜合管理類(A類) | |||||
財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè),具有助理會(huì)計(jì)師及以上職稱,嘉興市戶籍。 | 綜合管理類(A類) | |||||
9 | 民政局 | 殯儀館 | 殯儀服務(wù) | 1 | ???,專業(yè)不限,具有殯儀行業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書。 | 88103600 | 綜合管理類(A類) | |
10 | 質(zhì)監(jiān)局 | 嘉興市皮毛和制鞋工業(yè)研究所 | 化學(xué)檢測(cè)員 | 1 | 本科,化工與制藥類、應(yīng)用化學(xué)、輕化工程專業(yè),具有助理工程師及以上職稱。 | 88036021 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |
11 | 廣播電視臺(tái) | 攝像記者 | 2 | 本科,漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、廣告學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)。 | 89399322 | 綜合管理類(A類) | ||
技術(shù)維護(hù)人員 | 1 | 本科,廣播電視工程、電子信息工程、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
財(cái)會(huì)人員 | 1 | 本科,會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)專業(yè),具有助理會(huì)計(jì)師及以上職稱。 | 綜合管理類(A類) | |||||
12 | 團(tuán)市委 | 青少年宮 | 主持表演教師 | 1 | ???,表演藝術(shù)類、廣播影視類、戲劇與影視學(xué)類專業(yè)。 | 88130388 | 綜合管理類(A類) | |
13 | 婦聯(lián) | 豐子愷藝術(shù)幼兒園 | 幼兒教師 | 4 | 專科,具有幼兒教師資格(2017年學(xué)前教育專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生不作要求)。 | 88062330 | ||
14 | 鳳鳴街道 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 公益一類 | 工作人員 | 1 | 專科,統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證。 | 88480856 | 綜合管理類(A類) |
15 | 濮院鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 本科,環(huán)境設(shè)計(jì)、風(fēng)景園林專業(yè)。 | 88827010 | 綜合管理類(A類) | |
16 | 屠甸鎮(zhèn) | 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專科,本市參加我省大學(xué)生“村官”項(xiàng)目服務(wù)滿2年,歷年年度考核合格,且仍在服務(wù)崗位的人員;或服務(wù)滿6年,歷年年度考核合格,且離崗未滿3年。 | 89399218 | 綜合管理類(A類) | |
17 | 高橋鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 本科,經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、環(huán)境科學(xué)與工程類專業(yè)。 | 89395622 | 綜合管理類(A類) | |
18 | 崇福鎮(zhèn) | 財(cái)政支付(核算)中心 | 工作人員 | 1 | 本科,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè),具有助理會(huì)計(jì)師及以上職稱。 | 88901562 | 綜合管理類(A類) | |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 工作人員(1) | 1 | 專科,本市參加我省大學(xué)生“村官”項(xiàng)目服務(wù)滿2年,歷年年度考核合格,且仍在服務(wù)崗位的人員;或服務(wù)滿6年,歷年年度考核合格,且離崗未滿3年。 | 綜合管理類(A類) | ||||
工作人員(2) | 1 | 本科,水利類專業(yè)。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
19 | 烏鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 本科,經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、旅游管理類專業(yè)。 | 89393903 | 綜合管理類(A類) | |
社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 本科,軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
20 | 洲泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 工作人員(1) | 1 | ??疲臼袇⒓游沂〈髮W(xué)生“村官”項(xiàng)目服務(wù)滿2年,歷年年度考核合格,且仍在服務(wù)崗位的人員;或服務(wù)滿6年,歷年年度考核合格,且離崗未滿3年。 | 89392021 | 綜合管理類(A類) | |
工作人員(2) | 1 | 本科,土木工程、道路橋梁與渡河工程專業(yè)。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
21 | 河山鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專科,本市參加我省大學(xué)生“村官”項(xiàng)目服務(wù)滿2年,歷年年度考核合格,且仍在服務(wù)崗位的人員;或服務(wù)滿6年,歷年年度考核合格,且離崗未滿3年。 | 89390109 | 綜合管理類(A類) | |
22 | 大麻鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專科,本市參加我省大學(xué)生“村官”項(xiàng)目服務(wù)滿2年,歷年年度考核合格,且仍在服務(wù)崗位的人員;或服務(wù)滿6年,歷年年度考核合格,且離崗未滿3年。 | 88490608 | 綜合管理類(A類) | |
財(cái)政支付(核算)中心 | 工作人員 | 1 | 本科,財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、稅收學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)專業(yè)。 | 綜合管理類(A類) | ||||
23 | 衛(wèi)計(jì)局 | 皮膚病防治院 | 超聲科醫(yī)生 | 1 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 89396680 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |
疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制 | 1 | 本科,預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè),嘉興市戶籍。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
第一人民醫(yī)院 | 公益二類 | 胃腸外科醫(yī)生 | 1 | 碩研,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||
輸血科醫(yī)生 | 1 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,戶籍不限?!?/td> | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
急診外科兼120醫(yī)生 | 3 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,戶籍不限。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 1 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,嘉興市戶籍。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
臨床醫(yī)生 | 1 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)、兒科學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,嘉興市戶籍。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
放射科醫(yī)生 | 1 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,戶籍不限。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
助產(chǎn)師 | 1 | 專科,護(hù)理、助產(chǎn)專業(yè),具有護(hù)師及以上職稱,具有母嬰保健上崗證。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
中醫(yī)醫(yī)院 | 藥師 | 1 | 本科,藥學(xué)、中藥學(xué)專業(yè),具有衛(wèi)生專業(yè)藥師(中藥師)資格。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
隨車醫(yī)生 | 1 | 專科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
嘉興市康慈醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
婦幼保健院 | 信息科工作人員 | 1 | 本科,軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)?!?/td> | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
第四人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,戶籍不限。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
放射科醫(yī)生 | 1 | 本科,醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,戶籍不限。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
五官科醫(yī)生 | 1 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,戶籍不限。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
石門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 專科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,戶籍不限。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 本科,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | ||||
放射科醫(yī)生 | 1 | 專科,臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格?! ?/td> | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 專科,中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格。 | 自然科學(xué)專技類(B類) | |||||
24 | 教育局 | 中小學(xué)校 | 財(cái)會(huì)人員(1) | 1 | 專科,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)專業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,持有第二代殘疾人證,視力、聽力、言語(yǔ)殘疾等級(jí)為四級(jí)或肢體殘疾等級(jí)為三、四級(jí)。 | 88032033 | 綜合管理類(A類) | |
中小學(xué)校 | 財(cái)會(huì)人員(2) | 2 | 本科,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理專業(yè),具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。 | 綜合管理類(A類) | ||||
中小學(xué)校 | 高中歷史教師 | 1 | 本科,歷史學(xué)類專業(yè),具有高中歷史教師資格。 | |||||
中小學(xué)校 | 初中歷史與社會(huì)教師 | 1 | 本科,政治學(xué)類、歷史學(xué)類、地理科學(xué)類、思想政治教育、人文教育專業(yè)或具有中學(xué)政治、歷史、地理、歷史與社會(huì)、思想品德教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 初中音樂教師 | 2 | 本科,音樂學(xué)、音樂教育、音樂表演、舞蹈學(xué)、藝術(shù)教育專業(yè)或具有中學(xué)音樂教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 初中信息技術(shù)教師 | 2 | 本科,計(jì)算機(jī)類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè)或具有中學(xué)信息技術(shù)教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 7 | ???,漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)國(guó)際教育、小學(xué)教育、人文教育、語(yǔ)文教育、初等教育、綜合文科教育、文秘教育專業(yè)或具有語(yǔ)文教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | ??疲瑪?shù)學(xué)類、小學(xué)教育、初等教育、數(shù)學(xué)教育專業(yè)或具有數(shù)學(xué)教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | ???,英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ)、應(yīng)用英語(yǔ)、英語(yǔ)教育、小學(xué)教育(英語(yǔ))專業(yè)或具有英語(yǔ)、外語(yǔ)教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | ??疲锢韺W(xué)類、化學(xué)類、生物科學(xué)類、小學(xué)教育、初等教育、科學(xué)教育專業(yè)或具有物理、化學(xué)、生物、科學(xué)教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 3 | 專科,音樂與舞蹈學(xué)類、音樂教育、藝術(shù)教育專業(yè)或具有音樂教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 3 | ???,體育學(xué)類專業(yè)或具有體育教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 專科,繪畫、美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育專業(yè)或具有美術(shù)教師資格證書。 | |||||
中小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 2 | ??疲?jì)算機(jī)類、教育技術(shù)學(xué)專業(yè)或具有信息技術(shù)教師資格證書。 | |||||
特殊教育學(xué)校 | 特教專業(yè)課教師 | 2 | ??疲厥饨逃?、兒童康復(fù)、康復(fù)治療技術(shù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、初等教育(特殊教育方向)專業(yè)。 | |||||
實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 公益二類 | 幼兒教師 | 1 | 專科,具有幼兒教師資格(2017年學(xué)前教育專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)生不作要求)。 | ||||
茅盾實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
梧桐街道中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
梧桐街道第二幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
濮院鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
崇福鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
龍翔街道中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
石門鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
桐鄉(xiāng)鳳鳴街道中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
洲泉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
大麻鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | ||||||
注1:未標(biāo)明戶籍的崗位,招聘范圍和對(duì)象中(1)、(2)、(3)類人員均可報(bào)名。注2:學(xué)歷要求"???quot;指大學(xué)??萍耙陨希?quot;本科"指大學(xué)本科及以上;"碩研"指碩士研究生及以上。注3:教師資格指取得相應(yīng)類別的教師資格證書或者有效期內(nèi)的國(guó)家中小學(xué)教師資格考試合格證明及相對(duì)應(yīng)的普通話等級(jí)證書。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班