主管部門 | 招考單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 學歷學位 | 專業(yè) | 其他要求 | 筆試類別 | 咨詢電話 | |
紹興市文物管理局 | 紹興市文物考古研究所 | 全額撥款 | 考古 | 1 | 研究生碩士學位 | 考古學、文物與博物館 | 該崗位需從事野外考古工作,適合男性 | B | 85081191 | |
紹興市經(jīng)濟和信息化委員會 | 紹興市信息化推進服務(wù)中心 | 全額撥款 | 技術(shù)管理 | 1 | 研究生碩士學位 | 信息與通信工程(一級學科) | B | 85156982 | ||
紹興市機關(guān)事務(wù)管理局 | 紹興市機關(guān)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 餐飲、會務(wù)等后勤管理 | 1 | 本科學士學位 | 行政管理、公共事業(yè)管理、會展經(jīng)濟與管理、酒店管理、旅游管理 | 2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 85127545 | |
全額撥款 | 技術(shù)保障 | 1 | 本科學士學位 | 計算機類、電氣類 | 2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | ||||
紹興市國土資源局 | 紹興市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 工作人員 | 1 | 本科學士學位 | 地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程、采礦工程、資源勘查工程、地下水科學與工程 | A | 85138458 | ||
紹興市土地開發(fā)整理中心 | 財政返回 | 工作人員 | 3 | 本科學士學位 | 土地資源管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、自然地理與資源環(huán)境、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | A | 85138458 | |||
紹興市不動產(chǎn)登記服務(wù)中心 | 財政返回 | 工作人員1 | 2 | 本科學士學位 | 土地資源管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、房地產(chǎn)經(jīng)營管理、測繪工程 | A | 85138458 | |||
工作人員2 | 1 | 本科學士學位 | 計算機科學與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng) | A | ||||||
紹興市統(tǒng)計局 | 紹興市統(tǒng)計數(shù)據(jù)中心 | 全額撥款 | 計算機管理 | 1 | 本科學士學位 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、計算機軟件 | B | 89181606 | ||
紹興市社情民意調(diào)查中心 | 全額撥款 | 統(tǒng)計調(diào)查 | 1 | 本科學士學位 | 統(tǒng)計學類、經(jīng)濟學類 | B | 89181606 | |||
紹興市市場監(jiān)督管理局 | 紹興市食品藥品檢驗研究院 | 全額撥款 | 藥品檢驗1 | 1 | 本科學士學位 | 藥學、藥物制劑、中藥學、中藥制藥 | 男性 | B | 89101366 | |
藥品檢驗2 | 1 | 本科學士學位 | 藥學、藥物制劑、中藥學、中藥制藥 | 女性 | B | |||||
差額撥款 | 食品檢驗 | 1 | 本科 | 化學類、生物科學、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、生物工程 | 2年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | B | ||||
紹興袍江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 紹興市袍江中心水利站 | 經(jīng)費自理 | 水利工作人員 | 2 | 本科 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 2年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 88036179 | |
紹興市斗門鎮(zhèn)人民政府 | 紹興市越城區(qū)斗門鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)財政 | 文秘 | 1 | 本科學士學位 | 新聞學、傳播學、應(yīng)用語言學、秘書學 | A | 88408560 | ||
會計 | 1 | 本科學士學位 | 會計學、財務(wù)管理 | A | ||||||
紹興市馬山鎮(zhèn)人民政府 | 紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)財政 | 文秘 | 1 | 本科學士學位 | 傳播學、漢語言文學、新聞學、秘書學 | 2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 89182203 | |
城管(城建) | 1 | 本科學士學位 | 土木工程、城市管理 | 2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | |||||
財會人員 | 1 | 本科學士學位 | 財務(wù)管理、會計學 | 具有會計從業(yè)資格證書,2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | |||||
法律 | 1 | 本科學士學位 | 法學類 | 2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | |||||
紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)財政 | 社保 | 1 | 本科學士學位 | 勞動與社會保障、公共事業(yè)管理 | 2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 89182203 | ||
紹興市孫端鎮(zhèn)人民政府 | 紹興市越城區(qū)孫端鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額撥款 | 城建 | 1 | 本科學士學位 | 土木工程、城市管理、自然地理與資源環(huán)境、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 該崗位需戶外工作,適合男性 | A | 85553638 | |
財務(wù)人員 | 1 | 本科學士學位 | 財務(wù)管理、審計學、會計學 | 具有會計從業(yè)資格證書 | A | |||||
紹興市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 紹興市人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 財務(wù)人員 | 1 | 研究生碩士學位 | 會計學、會計、財務(wù)管理、財務(wù)會計、審計學、財會電算化、財政學 | 2017年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,大學英語六級 | A | 88228816 | |
紹興市立醫(yī)院 | 差額撥款 | 信息科工作人員 | 2 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術(shù) | 2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 88055607 | ||
紹興市中醫(yī)院 | 差額撥款 | 財務(wù)人員 | 1 | 研究生碩士學位 | 會計學、會計、財務(wù)管理、財務(wù)會計、審計學、財會電算化、財政學 | 2017年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,大學英語六級 | A | 89109900 | ||
醫(yī)院人事管理 | 1 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生方向)、行政管理 | 中共黨員,具有經(jīng)濟(人力資源)或檔案中級及以上專業(yè)技術(shù)資格,2年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | |||||
紹興市第七人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 計算機管理員1 | 1 | 研究生碩士學位 | 計算機科學與技術(shù)類 | 2017年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,大學英語六級 | A | 85397770 | ||
計算機管理員2 | 1 | 本科學士學位 | 計算機科學與技術(shù)、信息安全、通信工程 | 2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | |||||
后勤維修人員 | 1 | 本科學士學位 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、電機電器智能化 | 男性,2017年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,大學英語四級,30周歲以下 | A | |||||
紹興市疾控中心 | 全額撥款 | 計算機信息管理 | 1 | 本科學士學位 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機應(yīng)用技術(shù) | 2017年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,大學英語四級 | A | 88137368 | ||
紹興市教育局 | 紹興市教育局直屬學校 | 全額撥款 | 財會人員 | 3 | 本科 | 會計學、財務(wù)管理、財會電算化、會計 | 具有會計從業(yè)資格證書,2年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷具體崗位選擇:按擬錄用人員總成績從高到低排序(成績并列時,筆試成績高者列前)依次自主選擇崗位 | A | 85221561 | |
校醫(yī) | 5 | 大專 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學等 | 具有職業(yè)醫(yī)師資格,40周歲以下具體崗位選擇:按擬錄用人員總成績從高到低排序(成績并列時,筆試成績高者列前)依次自主選擇崗位 | A | |||||
紹興市文化廣電新聞出版局 | 紹興圖書館 | 全額撥款 | 古籍修復 | 1 | 大專 | 古籍修復、文物修復、中國語言文學類 | 具有國家文化部頒發(fā)的文獻修復師專業(yè)技術(shù)證書,2年及以上文獻修復實踐經(jīng)歷 | 該崗位由市文廣局組織專業(yè)面試,不參加通用面試。 | A | 88338211 |
系統(tǒng)維護 | 1 | 本科學士學位 | 計算機科學與技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、電子與計算機工程 | 2年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | |||||
讀者活動策劃兼主持 | 1 | 本科 | 中國語言文學類、外國語言文學類、管理學(門類) | 具有圖書資料助理館員及以上專業(yè)技術(shù)資格 | A | |||||
紹興市文化館 | 全額撥款 | 文化分館館長 | 1 | 本科 | 不限 | 5年及以上群眾文化工作經(jīng)歷 | A | 88519698 | ||
紹興藝術(shù)學校 | 全額撥款 | 數(shù)學教師 | 1 | 本科 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、數(shù)理基礎(chǔ)科學 | 具有教師資格證書,具有中級及以上專業(yè)技術(shù)資格,高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)的年齡可放寬至45周歲 | A | 88337056 | ||
紹興市曹娥江大閘管理局(市政府直屬事業(yè)單位) | 紹興市曹娥江大閘管理局 | 全額撥款 | 設(shè)備運行管理 | 1 | 本科學士學位 | 電子信息工程、機械電子工程 | B | 85150377 | ||
開發(fā)經(jīng)營管理 | 1 | 本科學士學位 | 工商管理、市場營銷、企業(yè)管理、旅游管理 | 本科學歷需2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷該崗位需經(jīng)常涉及水上項目及野外作業(yè),適合男性 | A | |||||
紹興市科學技術(shù)局 | 紹興市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 工作人員1 | 1 | 本科學士學位 | 不限 | A | 89175655 | ||
工作人員2 | 1 | 本科學士學位 | 新聞學、漢語言文學、漢語言 | A | ||||||
工作人員3 | 1 | 研究生碩士學位 | 法學(一級學科)、金融學 | A | ||||||
紹興市地震監(jiān)測預防中心 | 全額撥款 | 地震監(jiān)測 | 1 | 本科學士學位 | 地球物理學、計算機科學與技術(shù) | 該崗位需野外作業(yè),適合男性 | A | 89175655 | ||
紹興市民政局 | 紹興市社會福利中心 | 全額撥款 | 會計 | 1 | 本科 | 金融工程、會計學 | 具有會計從業(yè)資格證書 | A | 85337606 | |
紹興市社會福利院 | 全額撥款 | 文員 | 1 | 本科學士學位 | 漢語言文學、新聞學 | 1年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 88361801 | ||
紹興市農(nóng)業(yè)局 | 紹興市畜禽定點屠宰稽查支隊 | 全額撥款 | 財務(wù)人員 | 1 | 本科學士學位 | 會計學、財務(wù)管理 | A | 85083611 | ||
全額撥款 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 1 | 本科學士學位 | 法學、食品質(zhì)量與安全 | A | |||||
紹興市蔬菜技術(shù)推廣站 | 全額撥款 | 蔬菜技術(shù)推廣 | 1 | 本科學士學位 | 園藝、植物保護、蔬菜學 | B | 85171755 | |||
紹興市交通運輸局 | 紹興市公路管理局 | 自收自支 | 工程管理1 | 4 | 本科學士學位 | 道路橋梁與渡河工程、橋梁與隧道工程 | A | 85141058 | ||
工程管理2 | 2 | 本科學士學位 | 交通工程(規(guī)劃方向)、交通運輸規(guī)劃與管理 | A | ||||||
路政管理 | 2 | 本科學士學位 | 法學、法學理論、交通工程 | 駐諸暨、嵊州工作該崗位需24小時上路巡查,適合男性 | A | |||||
文秘 | 3 | 本科學士學位 | 文秘、漢語言文學、新聞學 | A | ||||||
財務(wù)人員 | 1 | 本科學士學位 | 會計學、財務(wù)管理 | A | ||||||
信息管理 | 2 | 本科學士學位 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程 | A | ||||||
紹興市港航管理局 | 自收自支 | 水路交通執(zhí)法1 | 1 | 本科學士學位 | 交通運輸、法學 | 該崗位需經(jīng)常水上巡查,適合男性 | A | 88002510 | ||
水路交通執(zhí)法2 | 2 | 本科學士學位 | 航海技術(shù)、輪機工程 | 該崗位需經(jīng)常水上巡查,適合男性 | A | |||||
信息化管理 | 1 | 本科學士學位 | 電子信息類、電子與計算機工程 | A | ||||||
中共紹興市委紹興市人民政府信訪局 | 紹興市政務(wù)熱線服務(wù)中心 | 全額撥款 | 綜合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 2年及以上工作經(jīng)歷 | A | 85092116 | |
計算機管理 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、計算機軟件 | 2年及以上專業(yè)相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | |||||
紹興市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 紹興市房地產(chǎn)管理處 | 自收自支 | 法律咨詢 | 1 | 本科學士學位 | 法學類、法律類 | A | 85140374 | ||
白蟻防治 | 1 | 本科學士學位 | 植物保護、植物科學與技術(shù)、應(yīng)用生物科學、森林保護 | A | ||||||
紹興市節(jié)約用水管理中心 | 全額撥款 | 城市節(jié)水管理 | 1 | 本科學士學位 | 管理科學、公共事業(yè)管理 | A | 85140374 | |||
紹興市工程建設(shè)副產(chǎn)循環(huán)利用管理中心 | 自收自支 | 工程管理 | 1 | 本科學士學位 | 工程管理、房地產(chǎn)經(jīng)營管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | A | 85140374 | |||
紹興市總工會 | 紹興市職工中等專業(yè)學校 | 差額撥款 | 工作人員 | 1 | 研究生碩士學位 | 計算機科學與技術(shù)(一級學科) | A | 88050919 | ||
紹興市規(guī)劃局 | 紹興市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 | 全額撥款 | 文員 | 1 | 本科學士學位 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、秘書學、新聞學、語言學及應(yīng)用語言學、漢語言文字學 | A | 89175016 | ||
紹興市體育局 | 紹興市體育運動學校 | 全額撥款 | 田徑教練(短跑) | 1 | 本科 | 運動訓練、體育教育 | 田徑一級運動員或者在省級以上田徑比賽中成績達到一級運動員標準,且在全國田徑比賽中獲個人或集體項目前八名,2年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷,30周歲以下 | A | 88654247 | |
射擊教練 | 1 | 本科 | 運動訓練、體育教育 | 射擊一級運動員或者在省級以上射擊比賽中成績達到一級運動員標準,2年及以上崗位相關(guān)經(jīng)歷,30周歲以下 | A | |||||
紹興市體育中心 | 自收自支 | 財務(wù)人員 | 1 | 本科學士學位 | 會計學、財務(wù)管理 | 2年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | 88120786 | ||
翻譯 | 1 | 研究生碩士學位 | 外國語言文學(一級學科) | 專業(yè)外語八級,第二外語六級 | A | |||||
場館管理 | 2 | 本科學士學位 | 體育經(jīng)濟與管理、體育經(jīng)濟、體育產(chǎn)業(yè)管理、社會體育、社會體育指導與管理、體育教育、運動訓練 | 2年及以上崗位相關(guān)工作經(jīng)歷 | A | |||||
紹興文理學院 | 紹興文理學院元培學院 | 自收自支 | 輔導員1 | 1 | 研究生碩士學位 | 心理學(一級學科) | 男性,中共黨員,具有學生干部經(jīng)歷,30周歲以下 | A | 88345189 | |
輔導員2 | 1 | 研究生碩士學位 | 心理學(一級學科) | 女性,中共黨員,具有學生干部經(jīng)歷,30周歲以下 | A | |||||
輔導員3 | 1 | 研究生碩士學位 | 馬克思主義理論(一級學科) | 男性,中共黨員,具有學生干部經(jīng)歷,30周歲以下 | A | |||||
輔導員4 | 1 | 研究生碩士學位 | 馬克思主義理論(一級學科) | 女性,中共黨員,具有學生干部經(jīng)歷,30周歲以下 | A | |||||
輔導員5 | 2 | 研究生碩士學位 | 工學(門類) | 中共黨員,具有學生干部經(jīng)歷,30周歲以下 | A | |||||
輔導員6 | 2 | 研究生碩士學位 | 管理學(門類) | 中共黨員,具有學生干部經(jīng)歷,30周歲以下 | A | |||||
財會人員 | 3 | 研究生碩士學位 | 工商管理(一級學科) | 本科會計學或財務(wù)管理專業(yè),30周歲以下 | A | |||||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 研究生碩士學位 | 計算機科學與技術(shù)(一級學科) | 本科網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè),30周歲以下 | A | |||||
基建 | 1 | 研究生碩士學位 | 土木工程(一級學科) | 本科工程管理或土木工程專業(yè),30周歲以下 | A | |||||
綜合管理 | 13 | 碩士學位 | 不限 | 2年及以上本科高校教學、管理工作經(jīng)歷,中級及以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)的年齡可放寬至40周歲 | A | |||||
紹興文理學院 | 全額撥款 | 輔導員1(本部) | 8 | 研究生學歷或者碩士學位 | 不限 | 男性,中共黨員,具有主要學生干部經(jīng)歷 | A | 88342389 | ||
輔導員2(本部) | 6 | 研究生學歷或者碩士學位 | 不限 | 女性,中共黨員,具有主要學生干部經(jīng)歷 | A | |||||
輔導員3(上虞分院) | 2 | 研究生學歷或者碩士學位 | 不限 | 男性,中共黨員,具有主要學生干部經(jīng)歷 | A | |||||
輔導員4(上虞分院) | 2 | 研究生學歷或者碩士學位 | 不限 | 女性,中共黨員,具有主要學生干部經(jīng)歷 | A | |||||
行政管理1 | 1 | 研究生學歷或者碩士學位 | 馬克思主義理論(一級學科)、新聞傳播學(一級學科) | A | ||||||
行政管理2 | 2 | 研究生學歷或者碩士學位 | 不限 | A | ||||||
實驗員1 | 3 | 研究生學歷或者碩士學位 | 計算機科學與技術(shù)(一級學科) | B | ||||||
實驗員2 | 1 | 研究生學歷或者碩士學位 | 電子科學與技術(shù)(一級學科)、信息與通信工程(一級學科)、電氣工程(一級學科)、計算機科學與技術(shù)(一級學科)、控制科學與工程(一級學科)、儀器科學與技術(shù)(一級學科) | B | ||||||
實驗員3 | 1 | 研究生學歷或者碩士學位 | 控制科學與工程(一級學科)、電氣工程(一級學科)、信息與通信工程(一級學科)、電子科學與技術(shù)(一級學科)、儀器科學與技術(shù)(一級學科) | B | ||||||
實驗員4 | 1 | 研究生學歷或者碩士學位 | 土木工程(一級學科)、地質(zhì)工程 | B | ||||||
實驗員5 | 1 | 研究生學歷或者碩士學位 | 書法學 | A | ||||||
實驗員6 | 1 | 研究生學歷或者碩士學位 | 音樂學 | 具有鋼琴調(diào)律經(jīng)驗 | A | |||||
圖書情報管理1 | 1 | 研究生學歷或者碩士學位 | 語言學及應(yīng)用語言學、漢語言文字學、中國古典文獻學、中國古代文學 | A | ||||||
圖書情報管理2 | 2 | 研究生學歷或者碩士學位 | 圖書館學、情報與檔案管理、信息資源管理 | A | ||||||
注:文理學院輔導員崗位“主要學生干部”包括:班長、班團支部書記,校(院系)學生會主席、校(院系)學生會副主席、校(院系)學生會秘書長、校(院系)學生會某部部長,黨支部書記,青年志愿者聯(lián)合會主席(會長)、副主席(副會長),全國、省、市青年聯(lián)合會主席、副主席或常委。 |
2026上岸·考公考編培訓報班