準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 總成績(jī) | 同崗位排名 | 備注 |
23000103 | 龍科全 | 男 | 初中政治 | 2301 | 69.85 | 3 | 遞補(bǔ)體檢 |
23000215 | 蔡學(xué)梅 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 2303 | 75.28 | 2 | 遞補(bǔ)體檢 |
23000702 | 呂欣憶 | 女 | 初中英語(yǔ) | 2304 | 74.54 | 5 | 遞補(bǔ)體檢 |
23000906 | 李姚 | 男 | 初中物理 | 2305 | 67.37 | 5 | 遞補(bǔ)體檢 |
23001225 | 向泓瑾 | 女 | 初中音樂(lè) | 2308 | 63.77 | 3 | 遞補(bǔ)體檢 |
23002120 | 曾艷麗 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2311 | 73.12 | 10 | 遞補(bǔ)體檢 |
23004407 | 李流全 | 男 | 小學(xué)音樂(lè) | 2314 | 63.2 | 4 | 遞補(bǔ)體檢 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班