準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 地區(qū)名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 申論 | 筆試總成績(jī) | 職位內(nèi)排名 | 備注 |
101130500630 | 種云云 | 揚(yáng)州市 | 003 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 01 | 科辦員 | 73 | 61.5 | 134.5 | 1 | |
101100206421 | 吳亮 | 揚(yáng)州市 | 003 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 01 | 科辦員 | 69.3 | 65 | 134.3 | 2 | |
101030500602 | 樊明杰 | 揚(yáng)州市 | 003 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 01 | 科辦員 | 74.3 | 57 | 131.3 | 4 | 遞補(bǔ) |
101100104430 | 周夢(mèng)瑩 | 揚(yáng)州市 | 003 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 02 | 科辦員 | 77.8 | 59 | 136.8 | 1 | |
101100101026 | 周潔 | 揚(yáng)州市 | 003 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 02 | 科辦員 | 65.8 | 67 | 132.8 | 2 | |
101100208322 | 朱磊 | 揚(yáng)州市 | 003 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 02 | 科辦員 | 72.6 | 59 | 131.6 | 3 | |
101030901121 | 顧鴛鴦 | 揚(yáng)州市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 科辦員 | 67.1 | 64 | 131.1 | 1 | |
101100202106 | 周揚(yáng) | 揚(yáng)州市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 科辦員 | 68.4 | 58.5 | 126.9 | 2 | |
101000708529 | 張佩瑤 | 揚(yáng)州市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01 | 科辦員 | 71.2 | 54 | 125.2 | 3 | |
101030101804 | 姚欣玫 | 揚(yáng)州市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02 | 科辦員 | 79.1 | 65.5 | 144.6 | 1 | |
101030903130 | 宋京軒 | 揚(yáng)州市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02 | 科辦員 | 79.7 | 64.5 | 144.2 | 2 | |
101100202029 | 楊志勇 | 揚(yáng)州市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02 | 科辦員 | 75.5 | 59.5 | 135 | 3 | |
101090105111 | 顧穎 | 揚(yáng)州市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 03 | 科辦員 | 78.6 | 62.5 | 141.1 | 1 | |
101100103627 | 孟逸凡 | 揚(yáng)州市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 03 | 科辦員 | 78.7 | 61.5 | 140.2 | 2 | |
101100111529 | 成曄 | 揚(yáng)州市 | 014 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 03 | 科辦員 | 80 | 59.5 | 139.5 | 3 | |
101000803809 | 顏高 | 揚(yáng)州市 | 018 | 市商務(wù)局 | 01 | 科辦員 | 79.5 | 56.5 | 136 | 1 | |
101100105413 | 蒯夢(mèng)原 | 揚(yáng)州市 | 018 | 市商務(wù)局 | 01 | 科辦員 | 72.6 | 61.5 | 134.1 | 2 | |
101100111713 | 劉堯 | 揚(yáng)州市 | 018 | 市商務(wù)局 | 01 | 科辦員 | 69.2 | 64.5 | 133.7 | 3 | |
101100103424 | 王志強(qiáng) | 揚(yáng)州市 | 018 | 市商務(wù)局 | 02 | 科辦員 | 76 | 62.5 | 138.5 | 1 | |
101000904025 | 韓旭 | 揚(yáng)州市 | 018 | 市商務(wù)局 | 02 | 科辦員 | 76.5 | 62 | 138.5 | 1 | |
101100209905 | 郝思浩 | 揚(yáng)州市 | 018 | 市商務(wù)局 | 02 | 科辦員 | 82.2 | 55 | 137.2 | 3 | |
101100105905 | 程海巖 | 揚(yáng)州市 | 019 | 市文化廣電新聞出版局 | 01 | 科辦員 | 69.3 | 66 | 135.3 | 1 | |
101100116704 | 佴青云 | 揚(yáng)州市 | 019 | 市文化廣電新聞出版局 | 01 | 科辦員 | 70.8 | 62 | 132.8 | 2 | |
101000801907 | 巫立康 | 揚(yáng)州市 | 019 | 市文化廣電新聞出版局 | 01 | 科辦員 | 70.2 | 60.5 | 130.7 | 3 | |
101100208517 | 張艷 | 揚(yáng)州市 | 020 | 市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 01 | 科辦員 | 71.6 | 59.5 | 131.1 | 1 | |
101050105808 | 馬騏 | 揚(yáng)州市 | 020 | 市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 01 | 科辦員 | 69.4 | 59 | 128.4 | 2 | |
101100106104 | 葛良慧 | 揚(yáng)州市 | 020 | 市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 01 | 科辦員 | 72.1 | 56 | 128.1 | 3 | |
101100202529 | 鄒燕 | 揚(yáng)州市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 73 | 66.5 | 139.5 | 1 | |
101100115708 | 虞施施 | 揚(yáng)州市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 73.7 | 65 | 138.7 | 2 | |
101100105129 | 吳可 | 揚(yáng)州市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 70.6 | 66.5 | 137.1 | 3 | |
101030408013 | 秦天鈺 | 揚(yáng)州市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 68.7 | 67.5 | 136.2 | 5 | |
101100102713 | 黃峰 | 揚(yáng)州市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 74.9 | 61 | 135.9 | 7 | |
101100203015 | 陶宇 | 揚(yáng)州市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 75.9 | 58.5 | 134.4 | 8 | |
101090103719 | 韓麗陽(yáng) | 揚(yáng)州市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 74.4 | 59.5 | 133.9 | 9 | |
101050406712 | 高仁靜 | 揚(yáng)州市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 70.5 | 62.5 | 133 | 11 | 遞補(bǔ) |
101000302426 | 孫蕾婷 | 揚(yáng)州市 | 022 | 市審計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 70.3 | 61 | 131.3 | 13 | 遞補(bǔ) |
101030900424 | 劉依冉 | 揚(yáng)州市 | 028 | 市體育局 | 01 | 科辦員 | 71.6 | 60 | 131.6 | 1 | |
101100205315 | 王晨星 | 揚(yáng)州市 | 028 | 市體育局 | 01 | 科辦員 | 70.6 | 59 | 129.6 | 2 | |
101100114506 | 楊瓊 | 揚(yáng)州市 | 028 | 市體育局 | 01 | 科辦員 | 70.8 | 58.5 | 129.3 | 3 | |
101100111812 | 趙鋒 | 揚(yáng)州市 | 028 | 市體育局 | 02 | 科辦員 | 81.1 | 58 | 139.1 | 1 | |
101100202414 | 高瑋璘 | 揚(yáng)州市 | 028 | 市體育局 | 02 | 科辦員 | 71.5 | 67 | 138.5 | 2 | |
101100204817 | 錢靜 | 揚(yáng)州市 | 028 | 市體育局 | 02 | 科辦員 | 73.5 | 60 | 133.5 | 3 | |
101030105701 | 高戈 | 揚(yáng)州市 | 028 | 市體育局 | 02 | 科辦員 | 70 | 63.5 | 133.5 | 3 | |
101030100128 | 史吉艷 | 揚(yáng)州市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 71.4 | 65 | 136.4 | 1 | |
101100208726 | 邵夢(mèng)月 | 揚(yáng)州市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 70 | 65 | 135 | 2 | |
101030202610 | 魏爽 | 揚(yáng)州市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 科辦員 | 74.2 | 59.5 | 133.7 | 3 | |
101020402124 | 王欣歌 | 揚(yáng)州市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 02 | 科辦員 | 70.1 | 63 | 133.1 | 1 | |
101080202805 | 路穎 | 揚(yáng)州市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 02 | 科辦員 | 71.7 | 61 | 132.7 | 2 | |
101000506221 | 饒軒 | 揚(yáng)州市 | 029 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 02 | 科辦員 | 72.6 | 60 | 132.6 | 3 | |
101030201504 | 劉洋 | 揚(yáng)州市 | 032 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | 科辦員 | 81.3 | 64 | 145.3 | 1 | |
101100113629 | 王司晨 | 揚(yáng)州市 | 032 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | 科辦員 | 78.9 | 55.5 | 134.4 | 2 | |
101030503628 | 周文梅 | 揚(yáng)州市 | 032 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | 科辦員 | 76.4 | 58 | 134.4 | 2 | |
101100202013 | 李云霄 | 揚(yáng)州市 | 032 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | 科辦員 | 71.3 | 62.5 | 133.8 | 4 | |
101000705110 | 張一聰 | 揚(yáng)州市 | 032 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | 科辦員 | 70.3 | 63.5 | 133.8 | 4 | |
101050202008 | 高思文 | 揚(yáng)州市 | 032 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 01 | 科辦員 | 73.7 | 60 | 133.7 | 6 | |
101100108105 | 陳奕橙 | 揚(yáng)州市 | 037 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01 | 科辦員 | 71.8 | 68 | 139.8 | 1 | |
101100108226 | 彭霞 | 揚(yáng)州市 | 037 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01 | 科辦員 | 71.3 | 66.5 | 137.8 | 2 | |
101100203120 | 袁玥 | 揚(yáng)州市 | 037 | 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 01 | 科辦員 | 74.1 | 62.5 | 136.6 | 3 | |
202001006529 | 馬國(guó)智 | 揚(yáng)州市 | 102 | 市規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市規(guī)劃督查中心科辦員 | 78.4 | 59.5 | 137.9 | 1 | |
202100303603 | 王舒婷 | 揚(yáng)州市 | 102 | 市規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市規(guī)劃督查中心科辦員 | 73 | 55.5 | 128.5 | 2 | |
202100311406 | 錢佳慧 | 揚(yáng)州市 | 102 | 市規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市規(guī)劃督查中心科辦員 | 71.7 | 56 | 127.7 | 3 | |
202001300224 | 黃弼湘 | 揚(yáng)州市 | 102 | 市規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市規(guī)劃督查中心科辦員 | 76.3 | 61.5 | 137.8 | 1 | |
202050704015 | 胡春雨 | 揚(yáng)州市 | 102 | 市規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市規(guī)劃督查中心科辦員 | 81.7 | 52.5 | 134.2 | 2 | |
202040402010 | 寧天強(qiáng) | 揚(yáng)州市 | 102 | 市規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市規(guī)劃督查中心科辦員 | 77.3 | 55.5 | 132.8 | 3 | |
202031400313 | 邢超 | 揚(yáng)州市 | 102 | 市規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市規(guī)劃督查中心科辦員 | 71.8 | 53.5 | 125.3 | 1 | |
202100306318 | 張玓 | 揚(yáng)州市 | 102 | 市規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市規(guī)劃督查中心科辦員 | 66.2 | 55 | 121.2 | 2 | |
202100307004 | 李嚴(yán) | 揚(yáng)州市 | 102 | 市規(guī)劃局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市規(guī)劃督查中心科辦員 | 68.5 | 49.5 | 118 | 3 | |
101000706922 | 魏風(fēng) | 揚(yáng)州市 | 104 | 市房管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市拆遷管理辦公室科辦員 | 72.1 | 67 | 139.1 | 1 | |
101100208520 | 周麗麗 | 揚(yáng)州市 | 104 | 市房管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市拆遷管理辦公室科辦員 | 69.5 | 69.5 | 139 | 2 | |
101070406117 | 顧白白 | 揚(yáng)州市 | 104 | 市房管局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市拆遷管理辦公室科辦員 | 71.3 | 63 | 134.3 | 3 | |
101100104016 | 孫東建 | 揚(yáng)州市 | 109 | 市民政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市救助管理站科辦員 | 74 | 61.5 | 135.5 | 1 | |
101030205502 | 孔祥瑞 | 揚(yáng)州市 | 109 | 市民政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市救助管理站科辦員 | 74.3 | 59 | 133.3 | 2 | |
101100107315 | 劉明清 | 揚(yáng)州市 | 109 | 市民政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市救助管理站科辦員 | 74.9 | 54.5 | 129.4 | 3 | |
101100106808 | 呂博文 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 73.3 | 61.5 | 134.8 | 1 | |
101100206914 | 徐雯 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 64.4 | 61 | 125.4 | 2 | |
101000606107 | 高艷 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 55.9 | 64 | 119.9 | 3 | |
101000803620 | 劉健 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 79.7 | 69.5 | 149.2 | 1 | |
101100204013 | 孫龍洲 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 74.5 | 59.5 | 134 | 2 | |
101000801717 | 李松柏 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 71.1 | 61 | 132.1 | 3 | |
101000400308 | 涂子敬 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 73.3 | 57.5 | 130.8 | 4 | |
101100201120 | 耿菁 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 69.6 | 60.5 | 130.1 | 5 | |
101100113516 | 劉喬成 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 73.3 | 56.5 | 129.8 | 6 | |
101100203425 | 陳贊之 | 揚(yáng)州市 | 111 | 市財(cái)政局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心科辦員 | 71.3 | 58.5 | 129.8 | 6 | |
202100303323 | 王藝雯 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)科辦員 | 71.3 | 59 | 130.3 | 1 | |
202100304917 | 劉雨 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)科辦員 | 70.9 | 55 | 125.9 | 2 | |
202031404223 | 劉姿含 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì)科辦員 | 63.3 | 62 | 125.3 | 3 | |
101030202308 | 尹偉 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心科辦員 | 70.3 | 65 | 135.3 | 1 | |
101080104130 | 夏倩 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心科辦員 | 66.6 | 66 | 132.6 | 2 | |
101100205829 | 孫婷 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心科辦員 | 69 | 63 | 132 | 3 | |
101100112604 | 湯志蕙 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心科辦員 | 73.9 | 58 | 131.9 | 1 | |
101100206319 | 李潔 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心科辦員 | 70.3 | 60.5 | 130.8 | 2 | |
101050106105 | 林以諾 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心科辦員 | 60.8 | 65.5 | 126.3 | 3 | |
101100204305 | 樊景星 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心科辦員 | 77.3 | 54 | 131.3 | 1 | |
101100116617 | 張瑩 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心科辦員 | 70.4 | 60.5 | 130.9 | 2 | |
101000300719 | 呂文燦 | 揚(yáng)州市 | 112 | 市人社局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心科辦員 | 70.3 | 60.5 | 130.8 | 3 | |
101070105223 | 凌娜 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)科辦員 | 72.6 | 61 | 133.6 | 1 | |
101030901901 | 張玉琦 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)科辦員 | 68.7 | 58.5 | 127.2 | 2 | |
101031202908 | 張?zhí)煜?/td> | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)科辦員 | 60 | 66.5 | 126.5 | 3 | |
101100109804 | 孔宇 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 邗江分局楊壽國(guó)土資源所科辦員 | 76 | 54.5 | 130.5 | 1 | |
101030402129 | 張宇 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 邗江分局楊壽國(guó)土資源所科辦員 | 72.2 | 55 | 127.2 | 2 | |
101000201318 | 高涵 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 邗江分局楊壽國(guó)土資源所科辦員 | 73.5 | 52.5 | 126 | 3 | |
101100112718 | 劉悅澄 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 廣陵分局李典中心國(guó)土資源所科辦員 | 70.2 | 56.5 | 126.7 | 2 | |
101100103010 | 楊歡 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 廣陵分局李典中心國(guó)土資源所科辦員 | 68.4 | 56.5 | 124.9 | 3 | |
101031202109 | 李瑞 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 廣陵分局李典中心國(guó)土資源所科辦員 | 72.7 | 51 | 123.7 | 4 | 遞補(bǔ) |
101100112823 | 于金明 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 廣陵分局頭橋國(guó)土資源所科辦員 | 69.5 | 63.5 | 133 | 1 | |
101020400213 | 陸宇 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 廣陵分局頭橋國(guó)土資源所科辦員 | 68 | 63 | 131 | 2 | |
101070102305 | 劉恒春 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 廣陵分局頭橋國(guó)土資源所科辦員 | 67.9 | 58 | 125.9 | 3 | |
101100209824 | 趙肖斌 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 05 | 開發(fā)區(qū)分局樸席國(guó)土資源所科辦員 | 71.3 | 62 | 133.3 | 1 | |
101090100204 | 商夢(mèng)璐 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 05 | 開發(fā)區(qū)分局樸席國(guó)土資源所科辦員 | 72.3 | 57 | 129.3 | 2 | |
101090202607 | 高非凡 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 05 | 開發(fā)區(qū)分局樸席國(guó)土資源所科辦員 | 69.6 | 59 | 128.6 | 3 | |
101000305503 | 葉芷君 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 06 | 蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局科辦員 | 67.7 | 64 | 131.7 | 1 | |
101100201209 | 張德金 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 06 | 蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局科辦員 | 69 | 62 | 131 | 2 | |
101100205721 | 孫堂堂 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 06 | 蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局科辦員 | 70.8 | 58 | 128.8 | 3 | |
101030404811 | 周玲玥 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 07 | 蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局科辦員 | 66.8 | 65.5 | 132.3 | 1 | |
101000904522 | 薛婧 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 07 | 蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局科辦員 | 67.9 | 55 | 122.9 | 2 | |
101100105509 | 李安燁 | 揚(yáng)州市 | 113 | 市國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 07 | 蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局科辦員 | 65.9 | 55.5 | 121.4 | 3 | |
202100301820 | 趙圓 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市散裝水泥辦公室科辦員 | 71.7 | 57.5 | 129.2 | 1 | |
202100309025 | 潘虹 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市散裝水泥辦公室科辦員 | 72.8 | 53.5 | 126.3 | 3 | |
202031601524 | 白利龍 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市散裝水泥辦公室科辦員 | 72.2 | 54 | 126.2 | 4 | 遞補(bǔ) |
101100106009 | 陳剛 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市散裝水泥辦公室科辦員 | 79.2 | 60 | 139.2 | 1 | |
101100101308 | 薛道恒 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市散裝水泥辦公室科辦員 | 76.9 | 59.5 | 136.4 | 2 | |
101030303117 | 馮乾 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市散裝水泥辦公室科辦員 | 72.8 | 61 | 133.8 | 3 | |
101050406514 | 周旭 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市墻體材料改革與建筑節(jié)能管理辦公室科辦員 | 70.4 | 63 | 133.4 | 1 | |
101100100309 | 楊奕光 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市墻體材料改革與建筑節(jié)能管理辦公室科辦員 | 72.7 | 59.5 | 132.2 | 2 | |
101030302028 | 王麗 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市墻體材料改革與建筑節(jié)能管理辦公室科辦員 | 73.6 | 58.5 | 132.1 | 3 | |
101030201816 | 馬茜 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市墻體材料改革與建筑節(jié)能管理辦公室科辦員 | 72.9 | 58.5 | 131.4 | 4 | |
101100113706 | 徐婕 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市墻體材料改革與建筑節(jié)能管理辦公室科辦員 | 72.9 | 57 | 129.9 | 5 | |
101030301011 | 蓋力超 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市墻體材料改革與建筑節(jié)能管理辦公室科辦員 | 73.3 | 54.5 | 127.8 | 6 | |
101100115719 | 王璐 | 揚(yáng)州市 | 114 | 市城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市墻體材料改革與建筑節(jié)能管理辦公室科辦員 | 66.3 | 61.5 | 127.8 | 6 | |
101000303427 | 朱昌雨 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市節(jié)約用水辦公室科辦員 | 82.8 | 58 | 140.8 | 1 | |
101000201820 | 於茜 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市節(jié)約用水辦公室科辦員 | 72.1 | 62.5 | 134.6 | 2 | |
101000204526 | 談曉倩 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 01 | 市節(jié)約用水辦公室科辦員 | 74.8 | 55.5 | 130.3 | 3 | |
101000705923 | 魏寧 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市節(jié)約用水辦公室科辦員 | 75.3 | 59.5 | 134.8 | 1 | |
101100103722 | 張帆 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市節(jié)約用水辦公室科辦員 | 74.5 | 58.5 | 133 | 2 | |
101100113630 | 葉儀俊 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 02 | 市節(jié)約用水辦公室科辦員 | 68 | 64 | 132 | 3 | |
101000604907 | 林康 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站科辦員 | 76.4 | 59 | 135.4 | 1 | |
101050501809 | 烏瓊 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站科辦員 | 63.8 | 57.5 | 121.3 | 7 | 遞補(bǔ) |
101130301001 | 余德媛 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 03 | 市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站科辦員 | 62.4 | 52 | 114.4 | 8 | 遞補(bǔ) |
101100207901 | 朱偉 | 揚(yáng)州市 | 116 | 市水利局下屬事業(yè)單位(參公管理) | 04 | 市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站科辦員 | 75 | 61 | 136 | 1 | |
