北京市規(guī)劃和國(guó)土資源管理委員會(huì)國(guó)土資源系統(tǒng)2017年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 所屬區(qū)縣 | 職位類別 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 招聘對(duì)象 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 政治面貌 | 年齡要求 | 其他條件 | 計(jì)劃錄用人員與面試人選的確定比例 | 工作經(jīng)歷最低年限 | 咨詢電話 | 單位網(wǎng)站 | 備注 |
1 | 北京市國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 規(guī)劃管理 | 承擔(dān)土地利用總體規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃編制、規(guī)劃實(shí)施管理、數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)及相關(guān)數(shù)據(jù)收集管理分析、外業(yè)調(diào)查和土地利用空間政策研究 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 土地資源管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、人文地理學(xué)、城市規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)、地理信息系統(tǒng)、地理信息科學(xué)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 熟練操作GIS軟件、能從事外業(yè)調(diào)查工作 | 1:5 | 無(wú)限制 | 64409893 | www.bjgtj.gov.cn | |
2 | 北京市土地利用事務(wù)中心 | 東城區(qū) | 管理崗九級(jí) | 綜合管理人員 | 從事中心人事、黨務(wù)等綜合管理工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 人力資源管理專業(yè)、行政管理專業(yè) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 具有一定的語(yǔ)言和文字表達(dá)能力;適應(yīng)外勤工作 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409692 64409694 | www.bjgtj.gov.cn | |
3 | 北京市土地利用事務(wù)中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 業(yè)務(wù)工作人員 | 從事中心業(yè)務(wù)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 土地資源管理專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃類、建筑工程類、測(cè)繪類、資源環(huán)境類、地理科學(xué)類、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及相關(guān)專業(yè) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 適應(yīng)外勤工作 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409692 64409694 | www.bjgtj.gov.cn | |
4 | 北京市土地利用事務(wù)中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 業(yè)務(wù)工作人員 | 從事中心業(yè)務(wù)工作 | 2017年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 土地資源管理專業(yè) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 限于列入國(guó)家統(tǒng)一招生計(jì)劃(不含定向、委培)的2017年應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考,非北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生需符合進(jìn)京條件,在校期間學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀,1990年1月1日以后出生;在校學(xué)習(xí)期間為全脫產(chǎn),且未繳納職工社會(huì)保險(xiǎn) | 1:3 | 2017年應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409692 64409694 | www.bjgtj.gov.cn | |
5 | 北京市土地利用事務(wù)中心 | 東城區(qū) | 管理崗九級(jí) | 辦公室工作人員 | 從事中心業(yè)務(wù)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 公共管理類、工商管理類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、檔案學(xué)、法學(xué)類 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 適應(yīng)外勤工作 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409692 64409694 | www.bjgtj.gov.cn | |
6 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 財(cái)務(wù)管理 | 負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409910 | www.bjgtj.gov.cn | ||
7 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目管理 | 負(fù)責(zé)中心財(cái)務(wù)管理或土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理相關(guān)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409910 | www.bjgtj.gov.cn | ||
8 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 項(xiàng)目管理 | 負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理相關(guān)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 土地資源管理、土地規(guī)劃與利用、城市規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409910 | www.bjgtj.gov.cn | ||
9 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 項(xiàng)目管理 | 負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理相關(guān)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 4 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 土地資源管理、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409910 | www.bjgtj.gov.cn | ||
10 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 項(xiàng)目管理 | 負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理相關(guān)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409910 | www.bjgtj.gov.cn | ||
11 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 項(xiàng)目管理 | 負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理相關(guān)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 碩士研究生及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 民商法、經(jīng)濟(jì)法、訴訟法 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409910 | www.bjgtj.gov.cn | ||
12 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 項(xiàng)目管理 | 負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理相關(guān)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 工程管理、工程造價(jià) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409910 | www.bjgtj.gov.cn | ||
13 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心 | 東城區(qū) | 管理崗九級(jí) | 綜合管理 | 負(fù)責(zé)中心綜合管理工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、法學(xué) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409910 | www.bjgtj.gov.cn | ||
14 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心 | 東城區(qū) | 專技崗初級(jí) | 項(xiàng)目管理 | 負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理相關(guān)工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 64409910 | www.bjgtj.gov.cn | ||
15 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心商務(wù)區(qū)分中心 | 朝陽(yáng)區(qū) | 管理崗九級(jí) | 綜合管理 | 負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備、土地供應(yīng)、土地后備資源調(diào)查評(píng)價(jià)等方面的具體實(shí)施工作 | 社會(huì)在職人員 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 專業(yè)不限 | 無(wú)限制 | 35周歲以下 | 1:5 | 兩年及以上 | 88981717-7312 | www.bjgtj.gov.cn | ||
16 | 北京市國(guó)土資源局海淀分局國(guó)土資源管理所 | 海淀區(qū) | 專技崗初級(jí) | 土地管理職位 | 從事土地資源管理相關(guān)工作 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 土地資源管理、法學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 主要負(fù)責(zé)外業(yè)工作 | 1:5 | 無(wú)限制 | 88339401 | www.bjgtj.gov.cn | |
17 | 北京市海淀區(qū)土地利用事務(wù)中心 | 海淀區(qū) | 專技崗初級(jí) | 土地管理職位 | 從事土地利用管理相關(guān)工作 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科 | 學(xué)士 | 土地資源管理、法學(xué) | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 主要負(fù)責(zé)外業(yè)工作 | 1:5 | 無(wú)限制 | 88339401 | www.bjgtj.gov.cn | |
18 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心海淀區(qū)分中心 | 海淀區(qū) | 專技崗初級(jí) | 土地管理職位 | 從事土地儲(chǔ)備管理相關(guān)工作 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科 | 學(xué)士 | 土地資源管理、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷、工程管理、保險(xiǎn)學(xué) | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 1:5 | 無(wú)限制 | 88339401 | www.bjgtj.gov.cn | ||
19 | 北京市豐臺(tái)區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì) | 豐臺(tái)區(qū) | 納入規(guī)范管理 | 土地執(zhí)法 | 綜合管理 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、新聞學(xué)、遙感科學(xué)與技術(shù)、公共事業(yè)管理、行政管理、秘書(shū)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 具備較強(qiáng)的公文寫(xiě)作能力 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 63859963 | www.bjgtj.gov.cn | |
20 | 北京市豐臺(tái)區(qū)土地利用事務(wù)中心 | 豐臺(tái)區(qū) | 專技崗初級(jí) | 土地利用管理 | 閑置土地清查、批后監(jiān)管 | 社會(huì)在職人員 | 1 | 碩士研究生 | 碩士 | 人文地理、地理信息系統(tǒng) | 無(wú)限制 | 35周歲以下 | 該職位需出外業(yè)巡查 | 1:3 | 三年及以上 | 63859963 | www.bjgtj.gov.cn | |
21 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心豐臺(tái)區(qū)分中心 | 豐臺(tái)區(qū) | 管理崗九級(jí) | 土地儲(chǔ)備 | 土地開(kāi)發(fā)整理 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)、審計(jì)學(xué)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 該職位需經(jīng)常進(jìn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng) | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 63859963 | www.bjgtj.gov.cn | |
22 | 北京市國(guó)土資源局豐臺(tái)分局第一國(guó)土資源管理所 | 豐臺(tái)區(qū) | 管理崗九級(jí) | 土地管理 | 國(guó)土資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)、測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、土地資源管理、、地理信息科學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、政治學(xué)與行政學(xué)、新聞學(xué)、公共事業(yè)管理、行政管理、秘書(shū)學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 具備較強(qiáng)的公文寫(xiě)作能力 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 63859963 | www.bjgtj.gov.cn | |
23 | 北京市國(guó)土資源局豐臺(tái)分局第三國(guó)土資源管理所 | 豐臺(tái)區(qū) | 管理崗九級(jí) | 土地管理 | 國(guó)土資源管理基礎(chǔ)事務(wù)性工作 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)、測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、土地資源管理、地理科學(xué)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、地球信息科學(xué)與技術(shù) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:3 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 63859963 | www.bjgtj.gov.cn | ||
24 | 北京市門頭溝區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì) | 門頭溝區(qū) | 納入規(guī)范管理 | 執(zhí)法巡查崗位 | 負(fù)責(zé)國(guó)土資源一線執(zhí)法巡查、依法查處有關(guān)違法案件,受理有關(guān)投訴和舉報(bào);負(fù)責(zé)國(guó)土資源管理法律、法規(guī)宣傳等工作 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、土地資源管理、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、政治學(xué)與行政學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 本崗位主要工作為一線執(zhí)法,工作有一定的難度和危險(xiǎn)性,需要經(jīng)常加班,要求應(yīng)聘人員吃苦耐勞,適合男性報(bào)考 | 1:5 | 無(wú)限制 | 69829697 | www.bjgtj.gov.cn | |
25 | 北京市國(guó)土資源局門頭溝分局第四國(guó)土資源管理所 | 門頭溝區(qū) | 管理崗九級(jí) | 外勤崗位 | 負(fù)責(zé)國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查、打擊私挖盜采、制止違法行為、基層矛盾糾紛排查化解受理、調(diào)查核實(shí)國(guó)土資源方面的信訪舉報(bào)事項(xiàng)等 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 專業(yè)不限 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 本崗位主要工作為一線執(zhí)法監(jiān)察,需加班和值班,工作有一定的難度和危險(xiǎn)性,要求應(yīng)聘人員吃苦耐勞,在深山區(qū)齋堂鎮(zhèn)駐鎮(zhèn)工作、適合男性報(bào)考 | 1:5 | 無(wú)限制 | 69829697 | www.bjgtj.gov.cn | |
26 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心門頭溝區(qū)分中心 | 門頭溝區(qū) | 專技崗初級(jí) | 土地儲(chǔ)備專業(yè)技術(shù)職位 | 土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 土地資源管理、工程管理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、工程造價(jià)、法學(xué)、審計(jì)學(xué)、金融學(xué)、土木工程 | 無(wú)限制 | 35周歲以下 | 1:5 | 無(wú)限制 | 69829697 | www.bjgtj.gov.cn | ||
27 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心房山區(qū)分中心 | 房山區(qū) | 專技崗初級(jí) | 財(cái)務(wù)管理 | 負(fù)責(zé)日常會(huì)計(jì)核算等相關(guān)工作 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、審計(jì)學(xué) | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū);具有全日制學(xué)歷;具有北京市常住戶口 | 1:3 | 無(wú)限制 | 89367725 | www.bjgtj.gov.cn | |
28 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心房山區(qū)分中心 | 房山區(qū) | 專技崗初級(jí) | 土地儲(chǔ)備項(xiàng)目管理 | 土地儲(chǔ)備項(xiàng)目的調(diào)查分析 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文、哲學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué)、新聞學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、財(cái)務(wù)管理、秘書(shū)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程管理、工程造價(jià)、地質(zhì)學(xué)、土木工程、地質(zhì)工程、信息與計(jì)算科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、信息工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、土地資源管理、空間信息與數(shù)字技術(shù)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)、人力資源管理、自然地理與資源環(huán)境、土地規(guī)劃與利用、地理信息科學(xué)、工商管理、公共事業(yè)管理、金融學(xué)、行政管理、管理科學(xué) | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 具有全日制學(xué)歷;具有北京市常住戶口 | 1:3 | 無(wú)限制 | 89367725 | www.bjgtj.gov.cn | |
29 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心房山區(qū)分中心 | 房山區(qū) | 管理崗九級(jí) | 內(nèi)勤管理崗位 | 負(fù)責(zé)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 2 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文、哲學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué)、新聞學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、財(cái)務(wù)管理、秘書(shū)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程管理、工程造價(jià)、地質(zhì)學(xué)、土木工程、地質(zhì)工程、信息與計(jì)算科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、信息工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、土地資源管理、空間信息與數(shù)字技術(shù)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)、人力資源管理、自然地理與資源環(huán)境、土地規(guī)劃與利用、地理信息科學(xué)、工商管理、公共事業(yè)管理、金融學(xué)、行政管理、管理科學(xué) | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 具有全日制學(xué)歷;具有北京市常住戶口 | 1:3 | 無(wú)限制 | 89367725 | www.bjgtj.gov.cn | |
30 | 北京市國(guó)土資源局房山分局第二國(guó)土資源管理所 | 房山區(qū) | 管理崗九級(jí) | 外勤管理崗 | 負(fù)責(zé)國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查、制止違法行為、基層矛盾糾紛排查化解等工作 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文、哲學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué)、新聞學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、財(cái)務(wù)管理、秘書(shū)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程管理、工程造價(jià)、地質(zhì)學(xué)、土木工程、地質(zhì)工程、信息與計(jì)算科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、信息工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、土地資源管理、空間信息與數(shù)字技術(shù)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)、人力資源管理、自然地理與資源環(huán)境、土地規(guī)劃與利用、地理信息科學(xué)、工商管理、公共事業(yè)管理、金融學(xué)、行政管理、管理科學(xué) | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 具有全日制學(xué)歷;具有北京市常住戶口 | 1:3 | 無(wú)限制 | 89367725 | www.bjgtj.gov.cn | |
31 | 北京市國(guó)土資源局房山分局第六國(guó)土資源管理所 | 房山區(qū) | 管理崗九級(jí) | 外勤管理崗 | 負(fù)責(zé)國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查、制止違法行為、基層矛盾糾紛排查化解等工作 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文、哲學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué)、新聞學(xué)、應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、財(cái)務(wù)管理、秘書(shū)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工程管理、工程造價(jià)、地質(zhì)學(xué)、土木工程、地質(zhì)工程、信息與計(jì)算科學(xué)、自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)、信息工程、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、測(cè)繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、信息管理與信息系統(tǒng)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理、土地資源管理、空間信息與數(shù)字技術(shù)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)、人力資源管理、自然地理與資源環(huán)境、土地規(guī)劃與利用、地理信息科學(xué)、工商管理、公共事業(yè)管理、金融學(xué)、行政管理、管理科學(xué) | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 具有全日制學(xué)歷;具有北京市常住戶口 | 1:3 | 無(wú)限制 | 89367725 | www.bjgtj.gov.cn | |
32 | 北京市通州區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì) | 通州區(qū) | 納入規(guī)范管理 | 執(zhí)法監(jiān)察 | 從事國(guó)土資源執(zhí)法外業(yè) | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 一線執(zhí)法監(jiān)察,需經(jīng)常加班和值班,適合男性報(bào)考 | 1:5 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 69545243 | www.bjgtj.gov.cn | |
33 | 北京市土地整理儲(chǔ)備中心通州區(qū)分中心 | 通州區(qū) | 專技崗初級(jí) | 項(xiàng)目管理 | 從事土地一級(jí)開(kāi)發(fā) | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 專業(yè)不限 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 1:5 | 無(wú)限制 | 69545243 | www.bjgtj.gov.cn | ||
34 | 北京市國(guó)土資源局通州分局第一國(guó)土資源管理所 | 通州區(qū) | 專技崗初級(jí) | 動(dòng)態(tài)巡查 | 從事國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 工作地點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn),需經(jīng)常加班和值班,適合男性報(bào)考 | 1:5 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 69545243 | www.bjgtj.gov.cn | |
35 | 北京市國(guó)土資源局通州分局國(guó)土資源管理所 | 通州區(qū) | 管理崗九級(jí) | 動(dòng)態(tài)巡查 | 從事國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 3 | 全日制本科 | 學(xué)士 | 專業(yè)不限 | 無(wú)限制 | 28周歲以下 | 工作地點(diǎn)在鄉(xiāng)鎮(zhèn),需經(jīng)常加班和值班,適合男性報(bào)考 | 1:5 | 2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 69545243 | www.bjgtj.gov.cn | |
36 | 北京市順義區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察隊(duì) | 順義區(qū) | 納入規(guī)范管理 | 管理崗位 | 國(guó)土資源動(dòng)態(tài)巡查、打擊私挖盜采、制止違法行為、基層矛盾糾紛排查化解等 | 社會(huì)在職人員和2017年北京生源應(yīng)屆畢業(yè)生 | 1 | 全日制本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 法律相關(guān)專業(yè) | 無(wú)限制 | 35周歲以下 | 1:3 | 無(wú)限制 | 60417210 | www.bjgtj.gov.cn | ||
