序號 | 單位名稱 | 內(nèi)設(shè)機構(gòu)名稱 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 招聘名額 | 崗位基本條 | |||||
性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | |||||||
1 | 新疆大學(xué) | 政治與公共管理學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A101 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0352社會工作 | |
2 | 新疆大學(xué) | 法學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A102 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0301法學(xué);知識產(chǎn)權(quán) | |
3 | 新疆大學(xué) | 外國語學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A103 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 050201英語語言文學(xué) | |
教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A104 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 050208阿拉伯語語言文學(xué) | ||||
4 | 新疆大學(xué) | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A105 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 070103概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | |
5 | 新疆大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A106 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 080706過程裝備與控制工程 | |
6 | 新疆大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A107 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 085236 工業(yè)工程 | |
教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A108 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 080204 車輛工程 | ||||
7 | 新疆大學(xué) | 電氣工程學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A109 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0807 動力工程及工程熱物理 | |
8 | 新疆大學(xué) | 建筑工程學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A110 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 081403 市政工程;081404 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程; 0813 建筑學(xué); 0833 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué);0816 測繪科學(xué)與技術(shù) | |
9 | 新疆大學(xué) | 紡織與服裝學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A111 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 082104 服裝設(shè)計與工程 | |
10 | 新疆大學(xué) | 預(yù)科學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A112 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué);050103 漢語言文字學(xué);050107 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | |
11 | 新疆大學(xué) | 體育教研部 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A113 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0403 體育學(xué) | |
12 | 新疆大學(xué) | 國際文化交流學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A114 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0453 漢語國際教育 | |
教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A115 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 050202俄語語言文學(xué);050201英語語言文學(xué) | ||||
13 | 新疆大學(xué) | 中國語言學(xué)院 | 教師崗 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A116 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 050107 少數(shù)民族語言文學(xué);050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | |
14 | 新疆大學(xué) | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 實驗技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A201 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0702 物理學(xué) | |
15 | 新疆大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 實驗技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A202 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0703 化學(xué);0817 化學(xué)工程與技術(shù) | |
16 | 新疆大學(xué) | 地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 | 實驗技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A203 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 070901 礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | |
17 | 新疆大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 實驗技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A204 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0812 計算機科學(xué)與技術(shù); 0810 信息與通信工程; | |
18 | 新疆大學(xué) | 機械工程學(xué)院 | 實驗技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A205 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0802 機械工程 | |
19 | 新疆大學(xué) | 電氣工程學(xué)院 | 實驗技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A206 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 080802 電力系統(tǒng)及其自動化;081101 控制理論與控制工程 | |
20 | 新疆大學(xué) | 建筑工程學(xué)院 | 實驗技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A207 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0813 建筑學(xué);0814 土木工程;080104 工程力學(xué);0833 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | |
21 | 新疆大學(xué) | 新聞與傳播學(xué)院 | 實驗技術(shù)崗位 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A208 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0503 新聞傳播學(xué) | |
22 | 新疆大學(xué) | 理化測試中心 | 儀器操作技術(shù)人員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A301 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0703 化學(xué);0817 化學(xué)工程與技術(shù);0710 生物學(xué) | |
23 | 新疆大學(xué) | 工程訓(xùn)練中心 | 實踐教學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗 | A302 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 080201 機械制造及其自動化;080202 機械電子工程;081101 控制理論與控制工程;081102 檢測技術(shù)與自動化裝置 | |
24 | 新疆大學(xué) | 圖書館 | 圖書管理人員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A303 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 人文社科類 | |
25 | 新疆大學(xué) | 學(xué)報編輯部 | 哈文編輯 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A304 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 07 理學(xué);08 工學(xué) | 中共黨員(含預(yù)備);精通哈薩克文字 |
26 | 新疆大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)中心 | 一卡通中心系統(tǒng)維護 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A305 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0812 計算機科學(xué)與技術(shù) | |
27 | 新疆大學(xué) | 新校區(qū)建設(shè)指揮部 | 項目辦 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A306 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0902園藝學(xué) | |
28 | 新疆大學(xué) | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 研究生秘書 | 管理崗位 | B101 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | |
29 | 新疆大學(xué) | 建筑工程學(xué)院 | 行政秘書 | 管理崗位 | B102 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | |
30 | 新疆大學(xué) | 中國語言學(xué)院 | 行政管理 | 管理崗位 | B103 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | |
31 | 新疆大學(xué) | 審計處 | 綜合科 | 管理崗位 | B104 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0871 管理科學(xué)與工程 | 中共黨員(含預(yù)備) |
32 | 新疆大學(xué) | 紀(jì)檢委 | 督查室 | 管理崗位 | B105 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0301法學(xué);0351 法律 | 中共黨員(含預(yù)備) |
33 | 新疆大學(xué) | 人事處 | 勞資科 | 管理崗位 | B106 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 07 理學(xué);08 工學(xué) | 中共黨員(含預(yù)備) |
34 | 新疆大學(xué) | 宣傳部 | 宣傳科 | 管理崗位 | B107 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 0301法學(xué);050301 新聞學(xué);030505 思想政治教育;030501 馬克思主義基本原理;120401 行政管理 | 中共黨員(含預(yù)備);精通維吾爾語 |
35 | 新疆大學(xué) | 國有資產(chǎn)管理處 | 招標(biāo)辦 | 管理崗位 | B108 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 工程造價 | 中共黨員(含預(yù)備) |
36 | 新疆大學(xué) | 科研處 | 實驗室與基地管理科 | 管理崗位 | B109 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 07 理學(xué);08 工學(xué) | 中共黨員(含預(yù)備) |
37 | 新疆大學(xué) | 實驗室與設(shè)備管理中心 | 綜合科 | 管理崗位 | B110 | 1 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 07 理學(xué);08 工學(xué) | 中共黨員(含預(yù)備) |
38 | 新疆大學(xué) | 專職輔導(dǎo)員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A401 | 4 | 不限 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備);工作前3年需在學(xué)生宿舍入住,建議男性報考;精通維吾爾語 | |
39 | 新疆大學(xué) | 專職輔導(dǎo)員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A402 | 15 | 不限 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備);工作前3年需在學(xué)生宿舍入住,建議男性報考 | |
40 | 新疆大學(xué) | 專職輔導(dǎo)員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A403 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備);精通維吾爾語 | |
41 | 新疆大學(xué) | 專職輔導(dǎo)員 | 專業(yè)技術(shù)崗 | A404 | 5 | 女 | 不限 | 30周歲及以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備) |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班