專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
高水平運(yùn)動(dòng)員 類(合計(jì):50人) | ||
工商管理 | 50 | 全國(guó)計(jì)劃,須校專業(yè)測(cè)試合格 |
理工 類(合計(jì):56人) | ||
食品科學(xué)與工程 | 6 | |
生物工程 | 4 | |
過程裝備與控制工程 | 5 | |
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 8 | |
化學(xué)工程與工藝 | 4 | |
通信工程 | 6 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2 | |
紡織工程 | 4 | |
工程管理 | 2 | |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | |
教育技術(shù)學(xué) | 3 | |
英語(yǔ) | 3 | |
生物工程(釀酒) | 3 | |
護(hù)理學(xué) | 1 | 國(guó)家貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班