類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 材料科學(xué)與工程 | 618 | 613 | 616 |
普通本科 | 電氣工程及其自動化 | 618 | 616 | 617 |
普通本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 612 | 612 | 612 |
普通本科 | 飛行器動力工程 | 618 | 617 | 618 |
普通本科 | 飛行器控制與信息工程 | 615 | 614 | 615 |
普通本科 | 飛行器設(shè)計與工程 | 625 | 619 | 621 |
普通本科 | 飛行器制造工程 | 623 | 618 | 620 |
普通本科 | 高分子材料與工程 | 613 | 611 | 612 |
普通本科 | 工程管理 | 611 | 610 | 611 |
普通本科 | 工程力學(xué) | 613 | 610 | 612 |
普通本科 | 工業(yè)工程 | 610 | 610 | 610 |
普通本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 612 | 611 | 612 |
普通本科 | 航空航天工程 | 619 | 618 | 619 |
普通本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 611 | 611 | 611 |
普通本科 | 環(huán)境科學(xué) | 610 | 610 | 610 |
普通本科 | 機械電子工程 | 617 | 615 | 616 |
普通本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 616 | 613 | 614 |
普通本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 618 | 613 | 615 |
普通本科 | 交通工程 | 612 | 610 | 611 |
普通本科 | 交通設(shè)備與控制工程 | 611 | 611 | 611 |
普通本科 | 能源與動力工程 | 613 | 613 | 613 |
普通本科 | 軟件工程 | 617 | 610 | 613 |
普通本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 611 | 610 | 611 |
普通本科 | 水聲工程 | 613 | 611 | 612 |
普通本科 | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 617 | 614 | 616 |
普通本科 | 通信工程 | 616 | 615 | 615 |
普通本科 | 土木工程 | 610 | 610 | 610 |
普通本科 | 微電子科學(xué)與工程 | 613 | 612 | 613 |
普通本科 | 信息安全(保密方向) | 613 | 611 | 612 |
普通本科 | 信息工程 | 613 | 612 | 613 |
普通本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 613 | 613 | 613 |
普通本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化(全英文授課專業(yè)) | 612 | 612 | 612 |
普通本科 | 德語 | 558 | 555 | 557 |
普通本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 554 | 550 | 552 |
理工類 | 625 | 610 | 614 | |
文史類 | 558 | 550 | 554 | |
國防生 | 606 | 566 | 578 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班