序號(hào) | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 外科學(xué) | 06010002 | 82 | 85 | 83.5 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 06010001 | 68 | 缺考 | |||
3 | 06010003 | 84 | 缺考 | |||
4 | 臨床醫(yī)生 | 06010004 | 70 | 86.4 | 78.2 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 06040001 | 60 | 86.4 | 73.2 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 社區(qū)臨床醫(yī)生 | 06020003 | 80 | 79 | 79.5 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 06020004 | 64 | 83 | 73.5 | 進(jìn)入體檢 | |
8 | 藥學(xué) | 06050003 | 67 | 86.6 | 76.8 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 06050001 | 71 | 72.2 | 71.6 | ||
10 | 06050007 | 67 | 73.8 | 70.4 | ||
11 | 中醫(yī)學(xué) | 06060001 | 78 | 缺考 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班