年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類 | 3 | 612 | 608 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 615 | 611 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 工商管理類 | 5 | 618 | 610 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 公共管理類 | 4 | 614 | 606 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 2 | 608 | 607 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 2 | 611 | 611 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 3 | 617 | 616 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類 | 5 | 612 | 605 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 4 | 611 | 605 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2 | 606 | 606 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 社會工作 | 3 | 608 | 605 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 609 | 608 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 教育學(xué)(晏陽初實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 619 | 619 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 609 | 609 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 哲學(xué) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4 | 610 | 605 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 3 | 614 | 612 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 園林 | 4 | 616 | 615 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 園藝 | 4 | 616 | 615 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 藥學(xué) | 3 | 618 | 614 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 植物保護(hù) | 3 | 615 | 615 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 3 | 614 | 614 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 制藥工程 | 3 | 619 | 614 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 1 | 627 | 627 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國防生 | 理工 | 會計(jì)學(xué)(國防生) | 1 | 575 | 575 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國防生 | 理工 | 土木工程(國防生) | 1 | 581 | 581 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 電子信息類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 3 | 613 | 612 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 動物科學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 | 630 | 604 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 風(fēng)景園林(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 2 | 609 | 605 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 631 | 631 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 614 | 614 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 土木類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 | 611 | 611 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 園藝(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 3 | 609 | 605 | 校本部 |
2016 | 河北 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 3 | 615 | 604 | 校本部 |
2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 電子信息與工程專業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 605 | 605 | 校本部 |
2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 4 | 599 | 576 | 校本部 |
2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 597 | 583 | 校本部 |
2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 軟件工程專業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 604 | 583 | 校本部 |
2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 生物技術(shù)專業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 584 | 579 | 校本部 |
2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 心理學(xué)專業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 604 | 602 | 校本部 |
2016 | 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理工 | 自動化專業(yè)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 605 | 590 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 物理學(xué) | 1 | 617 | 617 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 627 | 627 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 625 | 622 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 土木類 | 3 | 619 | 617 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 622 | 617 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 4 | 618 | 614 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 生物科學(xué) | 4 | 623 | 615 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 617 | 617 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 1 | 613 | 613 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 625 | 620 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 農(nóng)學(xué) | 2 | 617 | 613 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 化學(xué)類 | 5 | 623 | 617 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 4 | 617 | 613 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 機(jī)械類 | 5 | 629 | 617 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 1 | 616 | 616 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 公共管理類 | 2 | 620 | 620 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 材料類 | 6 | 618 | 614 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 地理科學(xué)類 | 4 | 614 | 613 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 紡織類 | 2 | 616 | 616 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 4 | 618 | 613 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 工商管理類 | 7 | 639 | 621 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 626 | 624 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 620 | 620 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 電子信息類 | 5 | 626 | 619 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 動物科學(xué) | 8 | 619 | 616 | 校本部 |
2016 | 河北 | 本一批 | 理工 | 法學(xué) | 2 | 623 | 619 | 校本部 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班