省、市(自治區(qū)) | 專業(yè) | 科類 | 學制 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
貴州 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 5 | 12 | 12 | 491 | 474 | 480.5 |
貴州 | 麻醉學 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 482 | 478 | 480.1 |
貴州 | 護理學 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 469 | 468 | 468.6 |
貴州 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 487 | 483 | 484.4 |
貴州 | 醫(yī)學影像學 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 473 | 472 | 472.4 |
貴州 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 481 | 471 | 474.3 |
貴州 | 藥學 | 理工 | 4 | 4 | 4 | 471 | 470 | 470.8 |
貴州 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 470 | 468 | 469.1 |
貴州 | 生物技術 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 470 | 468 | 469.1 |
貴州 | 眼視光學 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 473 | 471 | 472.1 |
貴州 | 康復治療學 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 470 | 470 | 470.1 |
貴州 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 469 | 469 | 469.1 |
貴州 | 生物制藥 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 473 | 469 | 471.1 |
貴州 | 應用心理學 | 文史 | 4 | 3 | 3 | 498 | 494 | 495.8 |
貴州 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 4 | 8 | 8 | 511 | 484 | 494.5 |
貴州 | 市場營銷 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 514 | 485 | 495.1 |
貴州 | 英語 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 497 | 490 | 492.6 |
貴州 | 勞動與社會保障 | 文史 | 4 | 7 | 7 | 516 | 483 | 502.2 |
貴州 | 護理學 | 文史 | 4 | 5 | 5 | 523 | 506 | 513.7 |
2026上岸·考公考編培訓報班