專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 科類 | 學制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取批次 | 校區(qū) | 學費 |
石油工程 | 10 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
油氣儲運工程 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
海洋油氣工程 | 2 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
資源勘查工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
勘查技術與工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
地質(zhì)學 | 2 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
城市地下空間工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
機械工程 | 2 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
過程裝備與控制工程 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
機械設計制造及其自動化 | 3 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
測控技術與儀器 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
工業(yè)設計 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
應用化學 | 4 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
化學工程與工藝 | 2 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
環(huán)境工程 | 2 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
化學 | 2 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
安全工程 | 3 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
新能源材料與器件 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
材料科學與工程 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
高分子材料與工程 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
計算機科學與技術 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
電氣工程及其自動化 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
自動化 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
通信工程 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
土木工程 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
測繪工程 | 5 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4920 |
工商管理 | 3 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4440 |
工商管理 | 2 | 文史 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4440 |
市場營銷 | 3 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4440 |
市場營銷 | 5 | 文史 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4440 |
會計學 | 3 | 理工 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4440 |
會計學 | 3 | 文史 | 四年 | 非定向 | 本科第一批 | 成都校區(qū) | 4440 |
表演 | 6 | 藝術(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術本科(其他A段) | 成都校區(qū) | 12000 |
播音與主持藝術 | 10 | 藝術(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術本科(其他A段) | 成都校區(qū) | 9600 |
廣播電視編導 | 8 | 藝術(不分文理) | 四年 | 非定向 | 藝術本科(其他A段) | 成都校區(qū) | 12000 |
2026上岸·考公考編培訓報班