單位名稱 | 單位代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 考試類型 | 性別 | 筆試總成績 | 排名 | 面試成績 | 總分 | 總排名 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 法官助理 | 1 | 2 | 210191601050154 | 林立偉 | A類 | 1 | 117.6 | 1 | 77.8 | 136.6 | 1 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 法官助理 | 1 | 2 | 210191601051229 | 陳俊勝 | A類 | 1 | 110 | 2 | 79.6 | 134.6 | 2 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 法官助理 | 2 | 2 | 410191602051780 | 黃林靜 | A類 | 2 | 142.2 | 1 | 83.6 | 154.7 | 1 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 法官助理 | 2 | 2 | 210191602050455 | 黃琳冰 | A類 | 2 | 133.8 | 2 | 81.1 | 148 | 3 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 法官助理 | 2 | 2 | 130191602050857 | 林曉霞 | A類 | 2 | 132.5 | 3 | 83 | 149.25 | 2 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 法官助理 | 2 | 2 | 510191602050812 | 章錦仙 | A類 | 2 | 126.9 | 4 | 83.8 | 147.25 | 4 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 法官助理 | 2 | 2 | 510191602051271 | 鄒燕欽 | A類 | 2 | 123.2 | 5 | 82 | 143.6 | 5 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 法官助理 | 2 | 2 | 210191602052298 | 楊李萍 | A類 | 2 | 122.9 | 6 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 3 | 2 | 310191603055782 | 郭東海 | A類 | 1 | 121.3 | 1 | 81.4 | 142.05 | 1 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 3 | 2 | 510191603053227 | 林文輝 | A類 | 1 | 117.4 | 2 | 78.8 | 137.5 | 2 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 3 | 2 | 210191603052075 | 林新哲 | A類 | 1 | 113.5 | 3 | 78.6 | 135.35 | 4 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 3 | 2 | 110191603056261 | 方毅 | A類 | 1 | 112.8 | 4 | 79 | 135.4 | 3 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 3 | 2 | 210191603052184 | 陳云 | A類 | 1 | 112.8 | 4 | 78.2 | 134.6 | 5 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 3 | 2 | 210191603050389 | 陳厚 | A類 | 1 | 109.7 | 6 | 77.5 | 132.35 | 6 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鐘山鎮(zhèn)委員會 | 01976 | 鐘山鎮(zhèn)科員 | 3 | 1 | 410197603014583 | 黃森鑫 | A類 | 1 | 137.8 | 1 | 79.7 | 148.6 | 1 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 4 | 2 | 210191604050770 | 張慧釩 | A類 | 2 | 130.2 | 1 | 80.9 | 146 | 1 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 4 | 2 | 210191604050755 | 郭倩妤 | A類 | 2 | 129.1 | 2 | 80.6 | 145.15 | 2 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 4 | 2 | 410191604052071 | 連芳芳 | A類 | 2 | 125.3 | 3 | 79 | 141.65 | 5 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 4 | 2 | 110191604052454 | 黃妍 | A類 | 2 | 124.9 | 4 | 79.9 | 142.35 | 4 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 4 | 2 | 210191604050813 | 鄭曉晗 | A類 | 2 | 123.9 | 5 | 81.6 | 143.55 | 3 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 書記員 | 4 | 2 | 310191604051107 | 鄭曉晴 | A類 | 2 | 123.7 | 6 | 78.8 | 140.65 | 6 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 司法警察 | 5 | 1 | 250191605050018 | 李一斌 | B類 | 1 | 58.6 | 1 | 82 | 140.6 | 1 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 司法警察 | 5 | 1 | 250191605050013 | 黃漢華 | B類 | 1 | 52.9 | 4 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
仙游縣人民法院 | 01916 | 司法警察 | 5 | 1 | 150191605050198 | 黃漢華 | B類 | 1 | 52 | 5 | 68.9 | 120.9 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉城街道工作委員會 | 01970 | 鯉城街道科員 | 1 | 1 | 110197001018373 | 林凡 | A類 | 2 | 126.7 | 1 | 78 | 141.35 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉城街道工作委員會 | 01970 | 鯉城街道科員 | 1 | 1 | 210197001010241 | 林黎雯 | A類 | 2 | 126.4 | 2 | 83.7 | 146.9 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉城街道工作委員會 | 01970 | 鯉城街道科員 | 1 | 1 | 210197001010414 | 何惠 | A類 | 2 | 123.5 | 3 | 76.3 | 138.05 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉城街道工作委員會 | 01970 | 鯉城街道科員 | 2 | 1 | 210197002010129 | 黃耀輝 | A類 | 1 | 129.7 | 1 | 78.6 | 143.45 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉城街道工作委員會 | 01970 | 鯉城街道科員 | 2 | 1 | 210197002010189 | 王杰 | A類 | 1 | 128.4 | 3 | 79.8 | 144 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉城街道工作委員會 | 01970 | 鯉城街道科員 | 2 | 1 | 210197002011049 | 吳潔 | A類 | 2 | 128 | 4 | 74.6 | 138.6 | 4 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉城街道工作委員會 | 01970 | 鯉城街道科員 | 2 | 1 | 210197002011867 | 凌亮旭 | A類 | 1 | 128 | 4 | 74.8 | 138.8 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉南鎮(zhèn)委員會 | 01971 | 鯉南鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 110197101014632 | 吳東華 | A類 | 1 | 134.6 | 1 | 73.8 | 141.1 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉南鎮(zhèn)委員會 | 01971 | 鯉南鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197101010589 | 李鑫 | A類 | 1 | 129.5 | 2 | 80.2 | 144.95 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鯉南鎮(zhèn)委員會 | 01971 | 鯉南鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197101010723 | 林舒婷 | A類 | 2 | 127.6 | 3 | 84 | 147.8 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣楓亭鎮(zhèn)委員會 | 01972 | 楓亭鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197201010951 | 黃永清 | A類 | 1 | 133.5 | 1 | 82.2 | 148.95 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣楓亭鎮(zhèn)委員會 | 01972 | 楓亭鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 110197201016112 | 張連浩 | A類 | 1 | 131.4 | 2 | 86 | 151.7 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣楓亭鎮(zhèn)委員會 | 01972 | 楓亭鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197201011275 | 劉敏敏 | A類 | 2 | 131 | 3 | 72.6 | 138.1 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣賴店鎮(zhèn)委員會 | 01973 | 賴店鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197301010935 | 吳煌暉 | A類 | 1 | 141.4 | 1 | 80.8 | 151.5 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣賴店鎮(zhèn)委員會 | 01973 | 賴店鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197301011877 | 林龍 | A類 | 1 | 133.1 | 2 | 79.4 | 145.95 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣賴店鎮(zhèn)委員會 | 01973 | 賴店鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197301010930 | 郭志敏 | A類 | 1 | 132.3 | 3 | 82.8 | 148.95 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣賴店鎮(zhèn)委員會 | 01973 | 賴店鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 110197302011694 | 梁金仙 | A類 | 2 | 135.3 | 1 | 80.6 | 148.25 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣賴店鎮(zhèn)委員會 | 01973 | 賴店鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 110197302010921 | 鄭慧貞 | A類 | 2 | 135 | 2 | 83.2 | 150.7 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣賴店鎮(zhèn)委員會 | 01973 | 賴店鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 210197302010301 | 周黎赟 | A類 | 2 | 134.9 | 3 | 80.8 | 148.25 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣度尾鎮(zhèn)委員會 | 01974 | 度尾鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 810197401011550 | 林海彬 | A類 | 1 | 131.8 | 1 | 81.4 | 147.3 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣度尾鎮(zhèn)委員會 | 01974 | 度尾鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197401010523 | 林家豪 | A類 | 1 | 131.2 | 2 | 79.6 | 145.2 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣度尾鎮(zhèn)委員會 | 01974 | 度尾鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197401010713 | 陳威 | A類 | 1 | 127.9 | 3 | 80.6 | 144.55 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣度尾鎮(zhèn)委員會 | 01974 | 度尾鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 210197402010668 | 吳劍云 | A類 | 1 | 133.1 | 1 | 76 | 142.55 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣度尾鎮(zhèn)委員會 | 01974 | 度尾鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 110197402014927 | 黃懷欽 | A類 | 2 | 113.4 | 2 | 73.6 | 130.3 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣度尾鎮(zhèn)委員會 | 01974 | 度尾鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 210197402010417 | 鄭麟敏 | A類 | 1 | 103.5 | 3 | 73.8 | 125.55 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣園莊鎮(zhèn)委員會 | 01975 | 園莊鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197501010927 | 陳輝 | A類 | 1 | 133.5 | 1 | 79.2 | 145.95 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣園莊鎮(zhèn)委員會 | 01975 | 園莊鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197501011934 | 嚴(yán)鵬飛 | A類 | 1 | 131.4 | 2 | 81.2 | 146.9 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣園莊鎮(zhèn)委員會 | 01975 | 園莊鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197501011080 | 邱意鵬 | A類 | 1 | 125.2 | 4 | 81.4 | 144 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣園莊鎮(zhèn)委員會 | 01975 | 園莊鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 210197502010784 | 林雪瑩 | A類 | 2 | 135.7 | 1 | 81.2 | 149.05 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣園莊鎮(zhèn)委員會 | 01975 | 園莊鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 210197502010299 | 陳靜 | A類 | 2 | 132.5 | 2 | 77.8 | 144.05 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣園莊鎮(zhèn)委員會 | 01975 | 園莊鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 110197502013208 | 張露丹 | A類 | 2 | 129.2 | 3 | 69.4 | 134 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鐘山鎮(zhèn)委員會 | 01976 | 鐘山鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197601010855 | 沈穎斌 | A類 | 2 | 127.7 | 1 | 78.2 | 142.05 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鐘山鎮(zhèn)委員會 | 01976 | 鐘山鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197601011059 | 林玲 | A類 | 2 | 127.3 | 2 | 79.1 | 142.75 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鐘山鎮(zhèn)委員會 | 01976 | 鐘山鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197601011382 | 黃林妮 | A類 | 2 | 120.6 | 3 | 78.2 | 138.5 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鐘山鎮(zhèn)委員會 | 01976 | 鐘山鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 310197602012929 | 陳鯉婷 | A類 | 2 | 135.3 | 1 | 85.9 | 153.55 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鐘山鎮(zhèn)委員會 | 01976 | 鐘山鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 410197602013628 | 鄭俊霞 | A類 | 2 | 132.3 | 2 | 79.8 | 145.95 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣鐘山鎮(zhèn)委員會 | 01976 | 鐘山鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 210197602010363 | 朱紅 | A類 | 2 | 114.6 | 3 | 76.2 | 133.5 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣游洋鎮(zhèn)委員會 | 01977 | 游洋鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197701011023 | 傅斯威 | A類 | 1 | 119.6 | 1 | 81.1 | 140.9 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣游洋鎮(zhèn)委員會 | 01977 | 游洋鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197701011111 | 林盈青 | A類 | 2 | 117.6 | 2 | 78.1 | 136.9 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣游洋鎮(zhèn)委員會 | 01977 | 游洋鎮(zhèn)科員 | 1 | 1 | 210197701011200 | 林圣心 | A類 | 2 | 117.5 | 3 | 80.66 | 139.41 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣游洋鎮(zhèn)委員會 | 01977 | 游洋鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 410197702013515 | 蔡素?zé)?/td> | A類 | 2 | 115.3 | 1 | 79.8 | 137.45 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣游洋鎮(zhèn)委員會 | 01977 | 游洋鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 210197702010320 | 鄭穎 | A類 | 2 | 114.5 | 2 | 76.1 | 133.35 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣游洋鎮(zhèn)委員會 | 01977 | 游洋鎮(zhèn)科員 | 2 | 1 | 210197702011017 | 柯美霞 | A類 | 2 | 114.1 | 3 | 56.7 | 113.75 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣石蒼鄉(xiāng)委員會 | 01978 | 石蒼鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 210197801012468 | 楊清敏 | A類 | 1 | 131.6 | 1 | 82.3 | 148.1 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣石蒼鄉(xiāng)委員會 | 01978 | 石蒼鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 410197801010983 | 鄭海錦 | A類 | 1 | 127.3 | 2 | 86.4 | 150.05 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣石蒼鄉(xiāng)委員會 | 01978 | 石蒼鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 210197801010585 | 陳文智 | A類 | 1 | 121.2 | 3 | 71.16 | 131.76 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣石蒼鄉(xiāng)委員會 | 01978 | 石蒼鄉(xiāng)科員 | 2 | 1 | 210197802010785 | 鄭毓貞 | A類 | 2 | 122.4 | 1 | 82.9 | 144.1 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣石蒼鄉(xiāng)委員會 | 01978 | 石蒼鄉(xiāng)科員 | 2 | 1 | 110197802018121 | 林夢依 | A類 | 2 | 121 | 2 | 81.96 | 142.46 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣石蒼鄉(xiāng)委員會 | 01978 | 石蒼鄉(xiāng)科員 | 2 | 1 | 210197802012071 | 詹梅娟 | A類 | 2 | 118.6 | 3 | 75.9 | 135.2 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣社硎鄉(xiāng)委員會 | 01979 | 社硎鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 210197901012213 | 朱琪捷 | A類 | 1 | 143.7 | 1 | 77.2 | 149.05 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣社硎鄉(xiāng)委員會 | 01979 | 社硎鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 210197901011181 | 陳思婷 | A類 | 2 | 134.4 | 2 | 76.7 | 143.9 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣社硎鄉(xiāng)委員會 | 01979 | 社硎鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 210197901011004 | 李鷺鷺 | A類 | 2 | 127.9 | 3 | 84.2 | 148.15 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣西苑鄉(xiāng)委員會 | 01980 | 西苑鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 210198001010371 | 林珊 | A類 | 2 | 127.6 | 1 | 80.7 | 144.5 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣西苑鄉(xiāng)委員會 | 01980 | 西苑鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 210198001012001 | 郭星亮 | A類 | 1 | 125.8 | 2 | 75.1 | 138 | 4 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣西苑鄉(xiāng)委員會 | 01980 | 西苑鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 210198001010656 | 余俐 | A類 | 2 | 124.5 | 3 | 76.6 | 138.85 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣西苑鄉(xiāng)委員會 | 01980 | 西苑鄉(xiāng)科員 | 1 | 1 | 210198001011018 | 封勝龍 | A類 | 1 | 124.5 | 3 | 80.8 | 143.05 | 2 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣西苑鄉(xiāng)委員會 | 01980 | 西苑鄉(xiāng)科員 | 2 | 1 | 210198002010870 | 林恩冰 | A類 | 1 | 125.8 | 1 | 76.6 | 139.5 | 1 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣西苑鄉(xiāng)委員會 | 01980 | 西苑鄉(xiāng)科員 | 2 | 1 | 210198002011780 | 方亮 | A類 | 1 | 124.5 | 2 | 73.7 | 135.95 | 3 |
中國共產(chǎn)黨仙游縣西苑鄉(xiāng)委員會 | 01980 | 西苑鄉(xiāng)科員 | 2 | 1 | 210198002011851 | 林鵬 | A類 | 1 | 124.2 | 3 | 77.2 | 139.3 | 2 |
仙游縣互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | 21902 | 科員 | 1 | 1 | 212190201091009 | 蔡陽 | A類 | 1 | 111.7 | 1 | 76.5 | 132.35 | 2 |
仙游縣互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | 21902 | 科員 | 1 | 1 | 212190201091662 | 鄭晶 | A類 | 2 | 107.3 | 3 | 73.1 | 126.75 | 3 |
仙游縣互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 | 21902 | 科員 | 1 | 1 | 212190201091789 | 郭一杉 | A類 | 1 | 104.9 | 4 | 80.1 | 132.55 | 1 |
仙游縣老年大學(xué) | 21903 | 科員 | 1 | 1 | 212190301091251 | 阮依敏 | A類 | 2 | 131.2 | 1 | 77.2 | 142.8 | 3 |
仙游縣老年大學(xué) | 21903 | 科員 | 1 | 1 | 212190301091969 | 黃夢靜 | A類 | 2 | 131.2 | 1 | 83.9 | 149.5 | 1 |
仙游縣老年大學(xué) | 21903 | 科員 | 1 | 1 | 212190301092311 | 傅艷艷 | A類 | 2 | 129.4 | 3 | 79.3 | 144 | 2 |
荔城區(qū)人民檢察院 | 01817 | 檢察官助理 | 1 | 1 | 210181701061338 | 鄭志鑫 | A類 | 1 | 133.5 | 1 | 83 | 149.75 | 1 |
荔城區(qū)人民檢察院 | 01817 | 檢察官助理 | 1 | 1 | 210181701061765 | 黃國飛 | A類 | 1 | 126.6 | 2 | 79.8 | 143.1 | 2 |
荔城區(qū)人民檢察院 | 01817 | 檢察官助理 | 1 | 1 | 210181701060190 | 戴毅 | A類 | 1 | 120.1 | 5 | 72.4 | 132.45 | 3 |
荔城區(qū)人民檢察院 | 01817 | 檢察官助理 | 2 | 1 | 210181702061906 | 俞煌霞 | A類 | 2 | 129.5 | 1 | 81.2 | 145.95 | 1 |
荔城區(qū)人民檢察院 | 01817 | 檢察官助理 | 2 | 1 | 130181702060227 | 謝晶晶 | A類 | 2 | 128.1 | 2 | 78.5 | 142.55 | 2 |
荔城區(qū)人民檢察院 | 01817 | 檢察官助理 | 2 | 1 | 310181702061884 | 黃苗苗 | A類 | 2 | 127 | 3 | 放棄 | 放棄 | 放棄 |
莆田市荔城區(qū)老年大學(xué) | 21810 | 科員 | 1 | 1 | 212181001091129 | 林艷 | A類 | 2 | 134.5 | 1 | 84.1 | 151.35 | 1 |
莆田市荔城區(qū)老年大學(xué) | 21810 | 科員 | 1 | 1 | 212181001090298 | 任君 | A類 | 2 | 128 | 2 | 80.2 | 144.2 | 3 |
莆田市荔城區(qū)老年大學(xué) | 21810 | 科員 | 1 | 1 | 212181001090691 | 連玲 | A類 | 2 | 127 | 3 | 81.6 | 145.1 | 2 |
莆田市城廂區(qū)人民法院 | 01616 | 法官助理 | 1 | 1 | 210161601050976 | 林啟勇 | A類 | 1 | 129.1 | 1 | 78 | 142.55 | 2 |
莆田市城廂區(qū)人民法院 | 01616 | 法官助理 | 1 | 1 | 210161601052156 | 林遠烽 | A類 | 1 | 122.2 | 2 | 82.4 | 143.5 | 1 |
莆田市城廂區(qū)人民法院 | 01616 | 法官助理 | 1 | 1 | 210161601052016 | 林奕寧 | A類 | 1 | 121 | 3 | 77.4 | 137.9 | 3 |
莆田市城廂區(qū)人民法院 | 01616 | 法官助理 | 2 | 1 | 110161602052273 | 李逸萍 | A類 | 2 | 137.7 | 1 | 79.4 | 148.25 | 1 |
莆田市城廂區(qū)人民法院 | 01616 | 法官助理 | 2 | 1 | 210161602052416 | 劉倩 | A類 | 2 | 128.7 | 2 | 80 | 144.35 | 2 |
莆田市城廂區(qū)人民法院 | 01616 | 法官助理 | 2 | 1 | 210161602051290 | 陳嬌嬌 | A類 | 2 | 119.1 | 3 | 81.4 | 140.95 | 3 |
莆田市涵江區(qū)人民法院 | 01716 | 文秘 | 6 | 1 | 110171606051216 | 蘇圣彬 | A類 | 2 | 135.4 | 1 | 79.2 | 146.9 | 1 |
莆田市涵江區(qū)人民法院 | 01716 | 文秘 | 6 | 1 | 210171606052095 | 康希 | A類 | 2 | 127.8 | 2 | 81.2 | 145.1 | 2 |
莆田市涵江區(qū)人民法院 | 01716 | 文秘 | 6 | 1 | 210171606050637 | 李方鑭 | A類 | 2 | 125.3 | 3 | 80.6 | 143.25 | 3 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班