縣名 | 特崗計(jì)劃類別 | 學(xué)段 | 需求 | 學(xué)科(專業(yè))需求數(shù)(人) | 備注 | ||||||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 美術(shù) | 信息 技術(shù) | 體育 | 其他 | 碩師計(jì)劃 | |||||
岑鞏縣 | 國 | 初中 | 27 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
家 | |||||||||||||||||||
級(jí) | 小學(xué) | 13 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
縣 | 初中 | ||||||||||||||||||
級(jí) | 小學(xué) | 20 | 8 | 11 | 1 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班