2017年學院福建省分類分專業(yè)招生計劃表 | 2014-2016年各專業(yè)在福建省普通高考錄取分數(shù)情況表(常規(guī)志愿批) | ||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 學制(年) | 普通高考 | 學費標準(元/年) | 就讀地點 | 2014年錄取分數(shù)情況 | 2015年錄取分數(shù)情況 | 2016年錄取分數(shù)情況 | ||||||||||
文史 | 理工 | ||||||||||||||||
合計 | 615 | 744 | 文史 | 平均 | 理工 | 平均 | 文史 | 平均 | 理工 | 平均 | 文史 | 平均 | 理工 | 平均 | |||
會計 | 3 | 45 | 55 | 6000 | 校本部 | 479-423 | 443.8 | 323-338 | 365.1 | 467-425 | 438.3 | 415-377 | 388.4 | 已接收五年專接軌 | |||
會計(注冊會計師) | 3 | 45 | 55 | 6000 | 473-443 | 454.1 | 405-357 | 376.4 | 464-429 | 441.4 | 414-381 | 391.6 | 415-360 | 376.6 | 356-322 | 331.8 | |
統(tǒng)計與會計核算 | 3 | 70 | 80 | 6000 | 465-414 | 421.4 | 382-319 | 336.8 | 453-422 | 429.6 | 415-312 | 400.4 | 381-319 | 338.8 | 335-251 | 295.3 | |
會計信息管理 | 3 | 50 | 50 | 6000 | 468-422 | 438.3 | 396-323 | 338.9 | 458-448 | 454.8 | 404-394 | 398.9 | 374-319 | 331.9 | 333-251 | 275.1 | |
國際商務 | 3 | 7 | 7 | 6000 | 431-379 | 403 | 345-323 | 333.1 | 457-398 | 414.3 | 368-335 | 348.7 | 高職招考(春季高考)已錄滿 | ||||
商務經(jīng)紀與代理 | 3 | 30 | 21 | 6000 | 432-338 | 375 | 392-235 | 295 | 403-352 | 369.8 | 345-266 | 303.4 | 339-319 | 327.2 | 291-251 | 264.1 | |
市場營銷 | 3 | 40 | 34 | 6000 | 466-388 | 413.5 | 379-292 | 321.6 | 431-403 | 416.7 | 389-354 | 366.2 | 395-319 | 335.4 | 332-265 | 289.6 | |
電子商務 | 3 | 100 | 72 | 6000 | 448-309 | 409.4 | 387-277 | 304 | 448-433 | 442.4 | 385-370 | 379.4 | 385-319 | 339.5 | 328-288 | 304 | |
商務英語(跨境電商) | 3 | 35 | 20 | 6000 | 454-369 | 398.7 | 360-257 | 290.6 | 440-401 | 414.7 | 385-339 | 356.4 | 392-319 | 343.2 | 333-274 | 298.8 | |
網(wǎng)絡營銷 | 3 | 10 | 12 | 6000 | 464-343 | 391.9 | 409-230 | 299.8 | 446-352 | 382.7 | 357-289 | 318.8 | 只招收理工 | 297-251 | 256.5 | ||
港口與航運管理 | 3 | 9 | 10 | 6000 | 428-336 | 369.9 | 348-185 | 257.1 | 445-353 | 386 | 380-266 | 319.1 | 324-319 | 313.5 | 305-251 | 267.9 | |
物流管理 | 3 | 48 | 60 | 6000 | 453-403 | 426.3 | 387-299 | 332.4 | 436-411 | 421.7 | 385-353 | 366.2 | 382-327 | 352.6 | 332-290 | 305.3 | |
連鎖經(jīng)營管理 | 3 | 8 | 8 | 6000 | 444-348 | 387 | 392-293 | 332.9 | 434-395 | 410.7 | 396-334 | 357.7 | 389-319 | 348 | 307-253 | 282.6 | |
證券與期貨 | 3 | 20 | 21 | 6000 | 448-383 | 411.4 | 375-293 | 321.2 | 440-419 | 427.2 | 377-366 | 372.6 | 347-319 | 333.5 | 305-251 | 282.3 | |
投資與理財 | 3 | 15 | 16 | 6000 | 2016年新專業(yè) | 385-319 | 339.1 | 323-266 | 291.6 | ||||||||
服裝設計與工藝 | 3 | 35 | 30 | 6000 | 444-342 | 376.9 | 406-197 | 286.1 | 434-352 | 381.3 | 387-287 | 322.6 | 357-319 | 337.5 | 339-251 | 283.7 | |
印刷媒體技術 | 3 | 8 | 8 | 6000 | 436-277 | 332.9 | 315-173 | 188.4 | 393-332 | 346.7 | 375-300 | 348.1 | 359-319 | 319.7 | 258-251 | 251.3 | |
汽車運用與維修技術 | 3 | 30 | 43 | 6000 | 457-336 | 373.4 | 355-174 | 252.2 | 424-381 | 398.5 | 471-328 | 348.1 | 358-321 | 334.2 | 330-251 | 264.5 | |
經(jīng)濟信息管理 | 3 | 2 | 2 | 6000 | 437-357 | 377.4 | 343-273 | 298.9 | 416-381 | 394.8 | 368-317 | 335.2 | 345-326 | 336.5 | 317-265 | 290.2 | |
計算機應用技術 | 3 | 89 | 6000 | 只招收理工 | 393-245 | 279.1 | 只招收理工 | 392-357 | 371.9 | 只招收理工 | 319-307 | 313.3 | |||||
應用電子技術 | 3 | 42 | 6000 | 只招收理工 | 377-226 | 263.3 | 只招收理工 | 369-317 | 332.1 | 只招收理工 | 322-251 | 272.1 | |||||
審計 | 3 | 8 | 9 | 5500 | 慈山校區(qū) | 462-399 | 414.3 | 378-301 | 334.4 | 453-408 | 419.5 | 381-360 | 369.2 | 高職招考(春季高考)已錄滿 | |||
備注:2017年我院招生計劃總數(shù)2140名。其中省外228名;二元制100名;福建省招生計劃1812名,其中包含普通高考1359名,高職招考433名,五年專接軌20名。 | 最低投檔線文史:227;理工:201 | 最低投檔線文史:352;理工:266 | 最低投檔線文史:319;理工:251 |
2026上岸·考公考編培訓報班