專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 學制 | 計劃 | 收費標準 | 招生備注 |
工商管理類 | 文史 | 二批 | 4 | 2 | 4000 | |
物流管理 | 文史 | 二批 | 4 | 2 | 4200 | |
匯總 | 文史 | 二批 | 4 | |||
機械工程 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 4200 | |
材料成型機控制工程 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 4000 | |
焊接技術與工程 | 理工 | 一批 | 4 | 3 | 4200 | |
車輛工程 | 理工 | 一批 | 4 | 5 | 4200 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 一批 | 4 | 5 | 4800 | |
軌道交通信號與控制 | 理工 | 一批 | 4 | 1 | 4800 | |
土木工程 | 理工 | 一批 | 4 | 2 | 4500 | |
匯總 | 理工 | 一批 | 19 | |||
工業(yè)工程 | 理工 | 二批 | 4 | 2 | 4200 | |
電子科學與技術 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4800 | 色盲色弱不宜 |
交通運輸 | 理工 | 二批 | 4 | 3 | 4200 | 色盲不宜 |
交通工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | 色盲不宜 |
自動化 | 理工 | 二批 | 4 | 2 | 4800 | |
通信工程 | 理工 | 二批 | 4 | 3 | 4800 | 色盲色弱不宜 |
電子信息工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4800 | |
測控技術與儀器 | 理工 | 二批 | 4 | 4 | 4000 | |
交通設備與控制工程 | 理工 | 二批 | 4 | 1 | 4200 | |
匯總 | 理工 | 二批 | 18 | |||
機械工程(貧困地區(qū)) | 理工 | 專項 | 4 | 2 | 4200 | |
車輛工程(貧困地區(qū)) | 理工 | 專項 | 4 | 4 | 4200 | |
土木工程(貧困地區(qū)) | 理工 | 專項 | 4 | 1 | 4500 | |
匯總 | 理工 | 專項 | 7 | |||
注:實際招生計劃以各省級招辦發(fā)布的為準! |
2026上岸·考公考編培訓報班