批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 2017年 | 2016年錄取分?jǐn)?shù) | ||
計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
第一批本科 | 理科 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理類) | 1 | 674 | 674 | 674 |
第一批本科 | 理科 | 建筑學(xué) | 2 | 683 | 687 | 690 |
第一批本科 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 683 | 683 | 683 |
第一批本科 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 1 | 679 | 679 | 679 |
第一批本科 | 理科 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 674 | 674 | 674 |
第一批本科 | 理科 | 土木工程 | 5 | 675 | 677 | 679 |
第一批本科 | 理科 | 測(cè)繪工程 | 1 | 672 | 672 | 672 |
第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(交通類) | 3 | 673 | 674 | 675 |
第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(環(huán)境類) | 3 | 674 | 676 | 677 |
第一批本科 | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 668 | 668 | 668 |
第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)械類) | 3 | 671 | 673 | 675 |
第一批本科 | 理科 | 車輛工程 | 2 | 678 | 679 | 680 |
第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(電子類) | 2 | 670 | 671 | 671 |
第一批本科 | 理科 | 工科試驗(yàn)班(電氣類) | 10 | 669 | 673 | 677 |
第一批本科 | 理科 | 軟件工程 | 2 | 669 | 672 | 675 |
第一批本科 | 理科 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 5 | 668 | 671 | 673 |
第一批本科 | 理科 | 生物科學(xué)類 | 2 | 668 | 670 | 672 |
第一批本科 | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 1 | |||
第一批本科 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | |||
第一批本科 | 理科 | 理科試驗(yàn)班(海洋類) | 1 | 671 | 672 | 674 |
第一批本科 | 理科 | 飛行器制造工程 | 1 | |||
第一批本科 | 理科 | 工程力學(xué) | 1 | 671 | 672 | 672 |
第一批本科 | 理科 | 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)類) | 2 | 671 | 671 | 671 |
第一批本科 | 理科 | 理科試驗(yàn)班(物理類) | 2 | 670 | 671 | 671 |
第一批本科 | 理科 | 理科試驗(yàn)班(化學(xué)類) | 3 | 670 | 670 | 670 |
第一批本科 | 理科 | 合計(jì) | 58 | 668 | 674 | 690 |
批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 2017 | 2016錄取分?jǐn)?shù) | ||
計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |||
第一批本科 | 文科 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班(管理類) | 1 | 630 | 630 | 630 |
第一批本科 | 文科 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 623 | 624 | 625 |
第一批本科 | 文科 | 英語(yǔ) | 3 | 622 | 623 | 624 |
第一批本科 | 文科 | 日語(yǔ) | 2 | 621 | 626 | 630 |
第一批本科 | 文科 | 法學(xué) | 2 | 621 | 622 | 623 |
第一批本科 | 文科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 2 | 621 | 621 | 621 |
第一批本科 | 文科 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 3 | 624 | 627 | 630 |
第一批本科 | 文科 | 合計(jì) | 14 | 621 | 625 | 630 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 工科試驗(yàn)班(交通類) | 2 | 644 | 644 | 644 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 材料科學(xué)與工程 | 2 | 639 | 639 | 639 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 工科試驗(yàn)班(機(jī)械類) | 2 | 656 | 657 | 657 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 工科試驗(yàn)班(電子類) | 2 | 643 | 644 | 645 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 工科試驗(yàn)班(電氣類) | 2 | 645 | 647 | 648 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化培養(yǎng)) | 2 | 640 | 643 | 645 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 理科試驗(yàn)班(海洋類) | 2 | 639 | 640 | 641 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 工程力學(xué) | 2 | |||
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 理科試驗(yàn)班(物理類) | 2 | 639 | 642 | 645 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 理科試驗(yàn)班(化學(xué)類) | 2 | 639 | 639 | 639 |
國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 合計(jì) | 20 | 639 | 643 | 657 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班