省份 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 科類 | 批次 | 招生計劃 |
山東 | 01 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 40 |
山東 | 02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 本科普通批 | 60 |
山東 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 35 |
山東 | 04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科普通批 | 60 |
山東 | 05 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科普通批 | 40 |
山東 | 06 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 25 |
山東 | 07 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 35 |
山東 | 11 | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科普通批 | 70 |
山東 | 12 | 審計學(xué) | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 70 |
山東 | 14 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 50 |
山東 | 15 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 90 |
山東 | 16 | 西班牙語 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 40 |
山東 | 17 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科普通批 | 45 |
山東 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科普通批 | 50 |
山東 | 01 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 理工 | 本科普通批 | 25 |
山東 | 02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 4600 | 理工 | 本科普通批 | 40 |
山東 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 35 |
山東 | 04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科普通批 | 80 |
山東 | 05 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科普通批 | 60 |
山東 | 06 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 40 |
山東 | 07 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 30 |
山東 | 08 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 65 |
山東 | 09 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 60 |
山東 | 10 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 65 |
山東 | 11 | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科普通批 | 90 |
山東 | 12 | 審計學(xué) | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 90 |
山東 | 14 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 理工 | 本科普通批 | 50 |
山東 | 16 | 西班牙語 | 本科 | 四年 | 4400 | 理工 | 本科普通批 | 30 |
山東 | 17 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 理工 | 本科普通批 | 20 |
山東 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科普通批 | 55 |
山東 | 13 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(文) | 本科普通批 | 83 |
山東 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類 | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(文) | 本科普通批 | 87 |
山東 | 20 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(文) | 本科普通批 | 140 |
山東 | 13 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(理) | 本科普通批 | 17 |
山東 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(理) | 本科普通批 | 3 |
山東 | 20 | 設(shè)計學(xué)類 | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(理) | 本科普通批 | 40 |
山東 | 09 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 4950 | 單獨(dú)考試 | 春季高考本科批 | 40 |
山東 | 11 | 財務(wù)管理 | 本科 | 四年 | 5175 | 單獨(dú)考試 | 春季高考本科批 | 40 |
山東 | 21 | 老年服務(wù)與管理 | 專科 | 三年 | 4000 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 25 |
山東 | 22 | 物業(yè)管理 | 專科 | 三年 | 4500 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 25 |
山東 | 23 | 國際商務(wù)(中英合作) | 專科 | 三年 | 15000 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 70 |
山東 | 24 | 會計 | 專科 | 三年 | 4500 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 60 |
山東 | 25 | 商務(wù)日語 | ???/td> | 三年 | 4000 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 25 |
山東 | 26 | 應(yīng)用德語 | 專科 | 三年 | 4000 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 20 |
山東 | 27 | 應(yīng)用法語 | ???/td> | 三年 | 4000 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 25 |
山東 | 28 | 應(yīng)用韓語 | ???/td> | 三年 | 4000 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 20 |
山東 | 29 | 應(yīng)用阿拉伯語 | 專科 | 三年 | 4000 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 20 |
山東 | 30 | 旅游管理 | ???/td> | 三年 | 4500 | 文史 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 40 |
山東 | 21 | 老年服務(wù)與管理 | ???/td> | 三年 | 4000 | 理工 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 15 |
山東 | 22 | 物業(yè)管理 | 專科 | 三年 | 4500 | 理工 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 15 |
山東 | 23 | 國際商務(wù)(中英合作) | ???/td> | 三年 | 15000 | 理工 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 30 |
山東 | 24 | 會計 | ???/td> | 三年 | 4500 | 理工 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 60 |
山東 | 25 | 商務(wù)日語 | ???/td> | 三年 | 4000 | 理工 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 15 |
山東 | 26 | 應(yīng)用德語 | 專科 | 三年 | 4000 | 理工 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 20 |
山東 | 27 | 應(yīng)用法語 | ???/td> | 三年 | 4000 | 理工 | 專科(高職)普通批 | 15 |
山東 | 28 | 應(yīng)用韓語 | ???/td> | 三年 | 4000 | 理工 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 20 |
山東 | 29 | 應(yīng)用阿拉伯語 | ???/td> | 三年 | 4000 | 理工 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 20 |
山東 | 30 | 旅游管理 | ???/td> | 三年 | 4500 | 理工 | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 20 |
山東 | 22 | 物業(yè)管理 | ???/td> | 三年 | 4500 | 單獨(dú)考試 | 春季高考??婆?/td> | 80 |
山東 | 30 | 旅游管理 | ???/td> | 三年 | 4500 | 單獨(dú)考試 | 春季高考??婆?/td> | 40 |
山東 | 31 | 舞蹈表演 | 專科 | 三年 | 8000 | 藝術(shù)(文) | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 95 |
山東 | 32 | 藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | 三年 | 8000 | 藝術(shù)(文) | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 100 |
山東 | 33 | 服裝與服飾設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 8000 | 藝術(shù)(文) | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 40 |
山東 | 34 | 藝術(shù)設(shè)計(中韓合作) | 專科 | 三年 | 15000 | 藝術(shù)(文) | ??疲ǜ呗殻┢胀ㄅ?/td> | 40 |
山東 | 32 | 藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 三年 | 8000 | 藝術(shù)(理) | 專科(高職)普通批 | 20 |
山東 | 31 | 舞蹈表演 | ???/td> | 三年 | 8000 | 藝術(shù)(理) | 專科(高職)普通批 | 10 |
河北 | 07 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科二批 | 5 |
河北 | 04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科二批 | 5 |
河北 | 09 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河北 | 10 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河北 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批B | 15 |
河北 | 20 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批B | 10 |
河北 | 31 | 舞蹈表演 | 專科 | 三年 | 8000 | 藝術(shù)(不分文理) | ??铺崆芭?/td> | 5 |
山西 | 08 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 5 |
山西 | 10 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 5 |
山西 | 06 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本二批B | 5 |
山西 | 13 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 10 |
山西 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(不分文理) | 本二批B | 10 |
內(nèi)蒙古 | 01 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 本科二批 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 05 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科二批 | 5 |
內(nèi)蒙古 | 14 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批 | 5 |
遼寧 | 04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 普通類本科二批 | 5 |
遼寧 | 06 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 普通類本科二批 | 5 |
吉林 | 06 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 第二批(A段) | 5 |
吉林 | 16 | 西班牙語 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 第二批(A段) | 5 |
黑龍江 | 01 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 二批本科(A) | 5 |
黑龍江 | 17 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 二批本科(A) | 5 |
江蘇 | 09 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 4950 | 文理綜合 | 理科類第二批錄取本科院校 | 5 |
江蘇 | 10 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 4950 | 文理綜合 | 理科類第二批錄取本科院校 | 5 |
安徽 | 14 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 文理科本科二批 | 5 |
安徽 | 15 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 文理科本科二批 | 5 |
安徽 | 07 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 文理科本科二批 | 5 |
安徽 | 13 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊1) | 10 |
安徽 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊4) | 10 |
江西 | 05 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 第二批本科A段 | 5 |
江西 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 第二批本科A段 | 5 |
江西 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(不分文理) | 提前本科(一) | 10 |
河南 | 08 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河南 | 09 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
河南 | 13 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 10 |
河南 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 5 |
河南 | 20 | 設(shè)計學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計) | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)本科A段 | 10 |
河南 | 31 | 舞蹈表演 | ???/td> | 三年 | 8000 | 藝術(shù)(文) | 提前批藝術(shù)???/td> | 10 |
湖北 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 本科第二批 | 5 |
湖北 | 17 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科第二批 | 5 |
湖南 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
湖南 | 04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科二批 | 5 |
湖南 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(文) | 本科提前批 | 5 |
四川 | 02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 本科二批 | 5 |
四川 | 14 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批 | 5 |
四川 | 13 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 9200 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 10 |
四川 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 10 |
貴州 | 01 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
貴州 | 02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
貴州 | 14 | 廣播電視學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
貴州 | 15 | 漢語言文學(xué) | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
貴州 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 文史 | 第二批本科 | 5 |
貴州 | 04 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
貴州 | 07 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
貴州 | 08 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
貴州 | 09 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 第二批本科 | 5 |
甘肅 | 02 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本科 | 四年 | 4600 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 5 |
甘肅 | 05 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5175 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 5 |
甘肅 | 16 | 西班牙語 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 5 |
甘肅 | 17 | 英語 | 本科 | 四年 | 4400 | 文史 | 本科二批普通文理及體藝 | 5 |
甘肅 | 19 | 音樂與舞蹈學(xué)類(舞蹈表演、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)) | 本科 | 四年 | 8800 | 藝術(shù)(不分文理) | 本科提前批特殊類及體藝 | 5 |
陜西 | 05 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 5175 | 理工 | 本科二批 | 5 |
陜西 | 18 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 4950 | 理工 | 本科二批 | 5 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班