批次 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 廈門 | 學費 | 學制 | 備注 |
578 | (元/年) | (年) | ||||
本一批 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 8 | 5460 | 四 | |
車輛工程 | 理工 | 10 | 5460 | 四 | ||
汽車服務工程 | 理工 | 6 | 5460 | 四 | ||
材料類 | 理工 | 10 | 5460 | 四 | 含材料成型與控制工程、金屬材料工程、高分子材料與專業(yè) | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 10 | 5460 | 四 | ||
智能電網(wǎng)信息工程 | 理工 | 5 | 5460 | 四 | ||
電子信息類 | 理工 | 10 | 5460 | 四 | 含電子信息工程、光電信息科學與工程、通信工程專業(yè) | |
自動化 | 理工 | 10 | 5460 | 四 | ||
計算機類 | 理工 | 10 | 5460 | 四 | 含計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程、空間信息與數(shù)字技術專業(yè) | |
土木工程 | 理工 | 10 | 5040 | 四 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 10 | 5040 | 四 | ||
建筑學 | 理工 | 6 | 5040 | 五 | ||
工程管理 | 理工 | 8 | 5040 | 四 | ||
本二批 | 金融工程 | 理工 | 8 | 5040 | 四 | |
投資學 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
英語 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
日語 | 理工 | 3 | 5040 | 四 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
信息與計算科學 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
工程力學 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
新能源材料與器件 | 理工 | 5 | 5460 | 四 | ||
微電子科學與工程 | 理工 | 15 | 5040 | 四 | ||
電子封裝技術 | 理工 | 5 | 5460 | 四 | ||
軟件工程 | 理工 | 25 | 9800 | 四 | ||
軟件工程 | 理工 | 60 | 9800 | 四 | 廈軟校區(qū) | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
數(shù)字媒體技術 | 理工 | 7 | 5460 | 四 | ||
港口航道與海岸工程 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
水務工程 | 理工 | 6 | 5040 | 四 | ||
測繪工程 | 理工 | 4 | 5040 | 四 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 10 | 5040 | 四 | ||
工商管理 | 理工 | 3 | 5040 | 四 | ||
財務管理 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
國際商務 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
物流管理 | 理工 | 10 | 5040 | 四 | ||
工業(yè)工程 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
電子商務 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
酒店管理 | 理工 | 3 | 5040 | 四 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 理工 | 5 | 5040 | 四 | ||
金融工程 | 文史 | 4 | 5040 | 四 | ||
投資學 | 文史 | 5 | 5040 | 四 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 7 | 5040 | 四 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 10 | 5040 | 四 | 以涉外秘書培養(yǎng)方向為主 | |
英語 | 文史 | 12 | 5040 | 四 | ||
日語 | 文史 | 5 | 5040 | 四 | ||
軟件工程 | 文史 | 20 | 9800 | 四 | 廈軟校區(qū) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 8 | 5040 | 四 | ||
工商管理 | 文史 | 5 | 5040 | 四 | ||
財務管理 | 文史 | 5 | 5040 | 四 | ||
國際商務 | 文史 | 6 | 5040 | 四 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 2 | 5040 | 四 | ||
物流管理 | 文史 | 5 | 5040 | 四 | ||
工業(yè)工程 | 文史 | 4 | 5040 | 四 | ||
電子商務 | 文史 | 4 | 5040 | 四 | ||
酒店管理 | 文史 | 4 | 5040 | 四 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 3 | 5040 | 四 | ||
本二批(閩臺合作) | 金融工程 | 理工 | 8 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” |
車輛工程 | 理工 | 10 | 15000 | 四 | 閩臺“3+1”,以汽車電子培養(yǎng)為主 | |
光電信息科學與工程 | 理工 | 17 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
計算機科學與技術 | 理工 | 10 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
交通工程 | 理工 | 10 | 15000 | 四 | 閩臺“3+1”,以軌道交通管理培養(yǎng)為主 | |
財務管理 | 理工 | 10 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
國際商務 | 理工 | 3 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理工 | 3 | 15000 | 四 | 閩臺“3+1”,以數(shù)字出版培養(yǎng)為主 | |
電子商務 | 理工 | 5 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 8 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
金融工程 | 文史 | 8 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
網(wǎng)絡與新媒體 | 文史 | 10 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
財務管理 | 文史 | 7 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
國際商務 | 文史 | 5 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 4 | 15000 | 四 | 閩臺“3+1”,以數(shù)字出版培養(yǎng)為主 | |
電子商務 | 文史 | 3 | 15000 | 四 | 閩臺“4+0” | |
酒店管理 | 文史 | 8 | 15000 | 四 | 閩臺“3+1”,以烘焙管理培養(yǎng)為主 |
2026上岸·考公考編培訓報班