序號(hào) | 用工單位 | 數(shù)量(人) | 備注 |
1 | 區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | 30 | |
2 | 區(qū)城市管理局 | 20 | |
3 | 區(qū)教育局 | 50 | |
4 | 區(qū)民政局 | 16 | |
5 | 勝坨鎮(zhèn)政府 | 13 | |
6 | 永安鎮(zhèn)政府 | 13 | |
7 | 黃河口鎮(zhèn)政府 | 10 | |
8 | 董集鎮(zhèn)政府 | 15 | |
9 | 郝家鎮(zhèn)政府 | 10 | |
10 | 墾利街道辦事處 | 13 | |
11 | 開發(fā)區(qū)(興隆街道) | 10 | |
12 | 現(xiàn)代漁業(yè)示范區(qū)管委會(huì) | 5 | |
13 | 西郊現(xiàn)代服務(wù)區(qū)管委會(huì) | 3 | |
14 | 墾東辦事處 | 3 | |
合計(jì) | 211 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班