省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計劃 | 外語語種 | 學制 | 收費標準 | 所屬院系 | 年份 |
河南 | 會計 | 文科 | 10 | 不限 | 3 | 4800 | 會計學院 | 2017 |
河南 | 市場營銷 | 文科 | 3 | 不限 | 3 | 4800 | 工商管理學院 | 2017 |
河南 | 金融管理 | 文科 | 2 | 不限 | 3 | 4800 | 金融高等職業(yè)學院 | 2017 |
河南 | 軟件技術(shù) | 理科 | 8 | 不限 | 3 | 5000 | 電子信息學院 | 2017 |
河南 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 6 | 不限 | 3 | 5000 | 電子信息學院 | 2017 |
河南 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 理科 | 5 | 不限 | 3 | 5000 | 機電與汽車學院 | 2017 |
河南 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 5 | 不限 | 3 | 5000 | 機電與汽車學院 | 2017 |
河南 | 智能控制技術(shù) | 理科 | 4 | 不限 | 3 | 5000 | 機電與汽車學院 | 2017 |
河南 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 5 | 不限 | 3 | 5000 | 機電與汽車學院 | 2017 |
河南 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理科 | 5 | 不限 | 3 | 5000 | 食品藥品學院 | 2017 |
河南 | 藥品質(zhì)量與安全 | 理科 | 5 | 不限 | 3 | 5000 | 食品藥品學院 | 2017 |
河南 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 2 | 不限 | 3 | 5000 | 藝術(shù)與建筑學院 | 2017 |
河南 | 工程造價 | 理科 | 5 | 不限 | 3 | 5000 | 藝術(shù)與建筑學院 | 2017 |
2026上岸·考公考編培訓報班