姓名 | 技能測(cè)試準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) |
霍群 | 091 | 94.43 |
王夢(mèng)婕 | 113 | 94.31 |
孟玉玲 | 064 | 94.12 |
張英 | 003 | 92.70 |
韓慶雪 | 017 | 92.39 |
竇凱悅 | 038 | 92.22 |
靳文杰 | 016 | 92.18 |
馬鈺 | 073 | 91.95 |
張鶴 | 031 | 91.76 |
劉豪杰 | 018 | 91.58 |
王輝 | 046 | 91.32 |
韓雪 | 002 | 90.98 |
尹飛飛 | 112 | 90.96 |
楊琳 | 030 | 90.51 |
李林萍 | 007 | 90.42 |
謝淑寧 | 063 | 90.42 |
李馨寧 | 082 | 90.38 |
袁曉菲 | 070 | 90.37 |
鄭文珺 | 137 | 90.30 |
隗燕 | 081 | 90.00 |
馮菲菲 | 077 | 89.93 |
楊柳 | 118 | 89.79 |
于悅 | 041 | 89.78 |
賈田田 | 043 | 89.77 |
李慧 | 047 | 89.58 |
孫修芹 | 110 | 89.39 |
李雯 | 111 | 89.19 |
張倩 | 026 | 89.18 |
周晨晨 | 029 | 88.94 |
李雪偉 | 057 | 88.92 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班