序號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試50% | 面試成績 | 面試50% | 綜合成績 | 綜合排名 |
1 | 李奕瑤 | 140.5 | 35.13 | 84.10 | 42.05 | 77.18 | 1 |
2 | 孫云鳳 | 117.5 | 29.38 | 85.52 | 42.76 | 72.14 | 2 |
3 | 李斯 | 128.5 | 32.13 | 76.04 | 38.02 | 70.15 | 3 |
4 | 白麗倩 | 103.5 | 25.88 | 80.40 | 40.20 | 66.08 | 4 |
5 | 饒琳琳 | 92 | 23.00 | 85.00 | 42.50 | 65.50 | 5 |
6 | 李曉燕 | 92 | 23.00 | 84.64 | 42.32 | 65.32 | 6 |
7 | 常菲 | 104 | 26.00 | 78.62 | 39.31 | 65.31 | 7 |
8 | 儂毅華 | 93 | 23.25 | 83.36 | 41.68 | 64.93 | 8 |
9 | 施虹麟 | 101 | 25.25 | 77.52 | 38.76 | 64.01 | 9 |
10 | 祖金 | 93 | 23.25 | 80.66 | 40.33 | 63.58 | 10 |
11 | 馬莉莉 | 95 | 23.75 | 79.40 | 39.70 | 63.45 | 11 |
12 | 王果 | 113 | 28.25 | 70.38 | 35.19 | 63.44 | 12 |
13 | 余發(fā)衛(wèi) | 107.5 | 26.88 | 73.10 | 36.55 | 63.43 | 13 |
14 | 李雄 | 103 | 25.75 | 75.32 | 37.66 | 63.41 | 14 |
15 | 徐雙露 | 99 | 24.75 | 76.96 | 38.48 | 63.23 | 15 |
16 | 湯曉航 | 97 | 24.25 | 77.26 | 38.63 | 62.88 | 16 |
17 | 李佳 | 91.5 | 22.88 | 79.88 | 39.94 | 62.82 | 17 |
18 | 夏曉波 | 93 | 23.25 | 78.86 | 39.43 | 62.68 | 18 |
19 | 王婉娟 | 111 | 27.75 | 69.50 | 34.75 | 62.50 | 19 |
20 | 趙凱 | 98 | 24.50 | 74.50 | 37.25 | 61.75 | 20 |
21 | 劉波 | 101 | 25.25 | 71.86 | 35.93 | 61.18 | 21 |
22 | 陳鑫 | 95.5 | 23.88 | 74.60 | 37.30 | 61.18 | 22 |
23 | 車美花 | 90 | 22.50 | 76.40 | 38.20 | 60.70 | 23 |
24 | 嚴(yán)昆 | 105 | 26.25 | 64.40 | 32.20 | 58.45 | 24 |
25 | 段曉麗 | 93.5 | 23.38 | 70.02 | 35.01 | 58.39 | 25 |
26 | 阮麗芳 | 97.5 | 24.38 | 66.44 | 33.22 | 57.60 | 26 |
27 | 楊思思 | 102 | 25.50 | 59.20 | 29.60 | 55.10 | 27 |
28 | 李勒農(nóng) | 93 | 23.25 | 62.88 | 31.44 | 54.69 | 28 |
29 | 何天宇 | 102 | 25.50 | 缺考 | 缺考 | 25.50 | 29 |
30 | 普文平 | 93 | 23.25 | 缺考 | 缺考 | 23.25 | 30 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班