畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2019年第四批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審公告
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2019年第四批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)查分工作已結(jié)束。根據(jù)《畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2019年第四批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱《招聘簡(jiǎn)章》)第六條規(guī)定,為做好本次公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作由七星關(guān)區(qū)事業(yè)單位招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體組織實(shí)施。資格復(fù)審采取現(xiàn)場(chǎng)審查的方式進(jìn)行。
二、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn)
(一)復(fù)審時(shí)間
2020年1月6日至1月7日(上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)。
(二)遞補(bǔ)人員復(fù)審時(shí)間
2020年1月10日 (上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)。
(三)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審地點(diǎn)及聯(lián)系電話
審查地點(diǎn):畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局(七星關(guān)區(qū)工業(yè)大道鄧家灣路口)。
聯(lián)系電話:0857-8946678。
三、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員的確定
根據(jù)應(yīng)聘人員的筆試成績(jī)從高到低,按資格復(fù)審人數(shù)與職位招聘計(jì)劃數(shù)3:1比例以內(nèi)(含3:1)確定資格復(fù)審人員。同一職位報(bào)考人員筆試成績(jī)名次末位并列的同時(shí)確定為資格復(fù)審人員。
資格復(fù)審人員名單詳見(jiàn)《2019年第四批事業(yè)單位招考進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單》(附件)。
四、資格復(fù)審考生須提供的材料
(1)《報(bào)名表》2份(此表見(jiàn)“貴州人事考試信息網(wǎng)”);
(2) 第二代有效《居民身份證》(有效《臨時(shí)居民身份證》)、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件1份。
(3) 區(qū)外在職在編人員須提供所在單位及主管部門、當(dāng)?shù)亟M織或人社部門同意報(bào)考的證明(《招聘簡(jiǎn)章》附件2)。中小學(xué)及幼兒園在職在編人員須經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上教育行政主管部門簽字蓋章和當(dāng)?shù)亟M織或人社部門簽字蓋章同意;醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)在職在編人員須經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上衛(wèi)生行政主管部門簽字蓋章和當(dāng)?shù)亟M織或人社部門簽字蓋章同意。區(qū)外在職在編人員不提供相應(yīng)同意報(bào)考證明以無(wú)業(yè)人員身份報(bào)考的視為提供虛假信息,查實(shí)后取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格;
(4)本人近期正面1寸免冠彩色證件照3張;
(5) 報(bào)考職位要求的其他材料原件及復(fù)印件(如:資格證書(shū)等);
(6)報(bào)考人員進(jìn)行資格復(fù)審時(shí)必須親筆簽署報(bào)考承諾書(shū)(《招聘簡(jiǎn)章》附件3)。
原則上要求考生本人親自前往參加資格復(fù)審,如特殊原因需委托他人辦理資格復(fù)審手續(xù)的,需同時(shí)提供本人簽名的授權(quán)委托書(shū)和被委托人的有效居民身份證原件及一份復(fù)印件。委托他人進(jìn)行資格復(fù)審的,責(zé)任自負(fù)。
五、相關(guān)要求
(一)面試時(shí)間及形式:面試時(shí)間另行通知,詳見(jiàn)資格復(fù)審結(jié)束后發(fā)布的面試公告。面試形式:?jiǎn)挝淮a001至022的職位采用結(jié)構(gòu)化的方式進(jìn)行,單位代碼023至027的職位面試為專業(yè)知識(shí)。請(qǐng)資格復(fù)審合格考生提前作好準(zhǔn)備。
(二)資格復(fù)審人員須關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)資格審查相關(guān)公告,如因資格復(fù)審人員未及時(shí)查閱公告或錯(cuò)填聯(lián)系電話、關(guān)閉電話、更改電話號(hào)碼等導(dǎo)致無(wú)法聯(lián)系,其后果由考生本人承擔(dān)。資格復(fù)審人員放棄資格復(fù)審的,應(yīng)向招聘單位提交書(shū)面聲明。對(duì)未提交書(shū)面聲明的,招聘單位應(yīng)做好記錄,實(shí)行雙人核實(shí)確認(rèn)和做好短信記錄備查。
進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審的考生須主動(dòng)與七星關(guān)區(qū)人社局聯(lián)系,保持通訊暢通,并在現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。
(三)七星關(guān)區(qū)事業(yè)單位招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照《招聘簡(jiǎn)章》和報(bào)考人員填寫(xiě)的《報(bào)名表》、考生提供的相關(guān)資料,對(duì)考生是否符合報(bào)考職位所需資格條件進(jìn)行復(fù)審,經(jīng)復(fù)審符合招聘職位所需資格條件的人員,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的人員簽署意見(jiàn),并加蓋公章。經(jīng)復(fù)審不符合報(bào)考條件或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審的人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格,該職位空缺人數(shù)在遞補(bǔ)復(fù)審期內(nèi)從應(yīng)聘人員的筆試成績(jī)從高到低依次遞補(bǔ),不再另發(fā)遞補(bǔ)復(fù)審公告。招聘單位24小時(shí)內(nèi)無(wú)法聯(lián)系到復(fù)審遞補(bǔ)人員的,視為遞補(bǔ)人員自動(dòng)放棄。招聘單位應(yīng)做好記錄,實(shí)行雙人核實(shí)確認(rèn)和做好短信記錄備查。
(四)七星關(guān)區(qū)人社局發(fā)布的各項(xiàng)招聘信息(如資格審查、減少或取消職位、面試公告等內(nèi)容)都將在七星關(guān)區(qū)人民政府網(wǎng)、七星關(guān)區(qū)陽(yáng)光黨務(wù)政務(wù)網(wǎng)進(jìn)行公布,請(qǐng)考生密切注意網(wǎng)站公布的招聘信息,如因考生未閱而引起的后果由考生本人承擔(dān)。有需要咨詢和解答的問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)撥打有關(guān)咨詢電話進(jìn)行了解。同時(shí),招聘單位不舉辦、不委托任何機(jī)構(gòu)舉辦任何形式的培訓(xùn)班、輔導(dǎo)班,請(qǐng)考生不要受虛假信息的影響,以免上當(dāng)受騙。
(五)畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2019年第四批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審工作接受上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門和社會(huì)各界監(jiān)督,堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊等不良現(xiàn)象。
咨詢電話:0857-8946678(七星關(guān)區(qū)人社局事業(yè)單位管理股)
監(jiān)督電話:0857-8222524(七星關(guān)區(qū)監(jiān)察局)
附件:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2019年第四批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單.xlsx
七星關(guān)區(qū)事業(yè)單位招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年1月1日
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2019年第四批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審人員名單 | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位 | 職位 | 成績(jī) | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
1 | 10124034702 | 001七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐碧海街道辦事處 | 01工作人員 | 108 | 是 |
2 | 10124054911 | 001七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐碧海街道辦事處 | 01工作人員 | 104.5 | 是 |
3 | 10124036015 | 001七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐碧海街道辦事處 | 01工作人員 | 102 | 是 |
4 | 10124043612 | 001七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐碧海街道辦事處 | 01工作人員 | 101 | 是 |
5 | 10124014108 | 001七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐碧海街道辦事處 | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
6 | 10124064505 | 001七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐碧海街道辦事處 | 01工作人員 | 98.5 | 是 |
7 | 10124015018 | 002七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐大銀鎮(zhèn) | 01工作人員 | 107.5 | 是 |
8 | 10124053814 | 002七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐大銀鎮(zhèn) | 01工作人員 | 100 | 是 |
9 | 10124033319 | 002七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐大銀鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
10 | 10124022602 | 002七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐大銀鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99 | 是 |
11 | 10124022509 | 002七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐大銀鎮(zhèn) | 01工作人員 | 96.5 | 是 |
12 | 10124013125 | 002七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐大銀鎮(zhèn) | 01工作人員 | 96 | 是 |
13 | 10124054022 | 003七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐對(duì)坡鎮(zhèn) | 01工作人員 | 102.5 | 是 |
14 | 10124033421 | 003七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐對(duì)坡鎮(zhèn) | 01工作人員 | 100.5 | 是 |
15 | 10124064307 | 003七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐對(duì)坡鎮(zhèn) | 01工作人員 | 95.5 | 是 |
16 | 10124044506 | 004七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐放珠鎮(zhèn) | 01工作人員 | 100 | 是 |
17 | 10124060303 | 004七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐放珠鎮(zhèn) | 01工作人員 | 94.5 | 是 |
18 | 10124015030 | 004七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐放珠鎮(zhèn) | 01工作人員 | 93 | 是 |
19 | 10124035611 | 005七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐何官屯鎮(zhèn) | 01工作人員 | 103 | 是 |
20 | 10124033328 | 005七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐何官屯鎮(zhèn) | 01工作人員 | 98.5 | 是 |
21 | 10124021425 | 005七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐何官屯鎮(zhèn) | 01工作人員 | 97.5 | 是 |
22 | 10124011002 | 006七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐洪山街道辦事處 | 01工作人員 | 105.5 | 是 |
23 | 10124050210 | 006七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐洪山街道辦事處 | 01工作人員 | 101.5 | 是 |
24 | 10124020712 | 006七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐洪山街道辦事處 | 01工作人員 | 100 | 是 |
25 | 10124052027 | 006七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐洪山街道辦事處 | 01工作人員 | 100 | 是 |
26 | 10124015328 | 007七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐亮巖鎮(zhèn) | 01工作人員 | 104 | 是 |
27 | 10124044929 | 007七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐亮巖鎮(zhèn) | 01工作人員 | 102.5 | 是 |
28 | 10124023920 | 007七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐亮巖鎮(zhèn) | 01工作人員 | 100.5 | 是 |
29 | 10124052330 | 008七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐普宜鎮(zhèn) | 01工作人員 | 104.5 | 是 |
30 | 10124035405 | 008七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐普宜鎮(zhèn) | 01工作人員 | 103 | 是 |
31 | 10124022304 | 008七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐普宜鎮(zhèn) | 01工作人員 | 102 | 是 |
32 | 10124045420 | 008七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐普宜鎮(zhèn) | 01工作人員 | 101.5 | 是 |
33 | 10124040923 | 008七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐普宜鎮(zhèn) | 01工作人員 | 101 | 是 |
34 | 10124051415 | 008七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐普宜鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
35 | 10124011424 | 009七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐千溪鄉(xiāng) | 01工作人員 | 104 | 是 |
36 | 10124041910 | 009七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐千溪鄉(xiāng) | 01工作人員 | 102.5 | 是 |
37 | 10124022009 | 009七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐千溪鄉(xiāng) | 01工作人員 | 100.5 | 是 |
38 | 10124060707 | 010七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐青場(chǎng)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 104 | 是 |
39 | 10124064312 | 010七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐青場(chǎng)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 102 | 是 |
40 | 10124063215 | 010七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐青場(chǎng)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 100 | 是 |
41 | 10124051125 | 010七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐青場(chǎng)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
42 | 10124061723 | 010七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐青場(chǎng)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
43 | 10124062107 | 010七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐青場(chǎng)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
44 | 10124022606 | 011七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐撒拉溪鎮(zhèn) | 01工作人員 | 101.5 | 是 |
45 | 10124052413 | 011七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐撒拉溪鎮(zhèn) | 01工作人員 | 101.5 | 是 |
46 | 10124033901 | 011七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐撒拉溪鎮(zhèn) | 01工作人員 | 100.5 | 是 |
47 | 10124022925 | 011七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐撒拉溪鎮(zhèn) | 01工作人員 | 100 | 是 |
48 | 10124014230 | 011七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐撒拉溪鎮(zhèn) | 01工作人員 | 100 | 是 |
49 | 10124044907 | 011七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐撒拉溪鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
50 | 10124045309 | 011七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐撒拉溪鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
51 | 10124041209 | 012七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐三板橋街道辦事處 | 01工作人員 | 107.5 | 是 |
52 | 10124053916 | 012七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐三板橋街道辦事處 | 01工作人員 | 105 | 是 |
53 | 10124062613 | 012七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐三板橋街道辦事處 | 01工作人員 | 103.5 | 是 |
54 | 10124054822 | 012七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐三板橋街道辦事處 | 01工作人員 | 102.5 | 是 |
55 | 10124041101 | 012七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐三板橋街道辦事處 | 01工作人員 | 102 | 是 |
56 | 10124043012 | 012七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐三板橋街道辦事處 | 01工作人員 | 101 | 是 |
57 | 10124013129 | 013七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐生機(jī)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 105 | 是 |
58 | 10124020313 | 013七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐生機(jī)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 96 | 是 |
59 | 10124030919 | 013七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐生機(jī)鎮(zhèn) | 01工作人員 | 95 | 是 |
60 | 10124040818 | 014七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐市東街道辦事處 | 01工作人員 | 105.5 | 是 |
61 | 10124020619 | 014七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐市東街道辦事處 | 01工作人員 | 105 | 是 |
62 | 10124034419 | 014七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐市東街道辦事處 | 01工作人員 | 103 | 是 |
63 | 10124061729 | 014七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐市東街道辦事處 | 01工作人員 | 103 | 是 |
64 | 10124043902 | 015七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐水箐鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
65 | 10124042103 | 015七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐水箐鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99 | 是 |
66 | 10124041402 | 015七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐水箐鎮(zhèn) | 01工作人員 | 97.5 | 是 |
67 | 10124013517 | 016七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐田壩橋鎮(zhèn) | 01工作人員 | 102.5 | 是 |
68 | 10124064017 | 016七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐田壩橋鎮(zhèn) | 01工作人員 | 100.5 | 是 |
69 | 10124044824 | 016七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐田壩橋鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
70 | 10124022121 | 016七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐田壩橋鎮(zhèn) | 01工作人員 | 98.5 | 是 |
71 | 10124060105 | 016七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐田壩橋鎮(zhèn) | 01工作人員 | 98 | 是 |
72 | 10124011106 | 016七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐田壩橋鎮(zhèn) | 01工作人員 | 98 | 是 |
73 | 10124021601 | 016七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐田壩橋鎮(zhèn) | 01工作人員 | 98 | 是 |
74 | 10124062125 | 017七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐鴨池鎮(zhèn) | 01工作人員 | 107.5 | 是 |
75 | 10124051502 | 017七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐鴨池鎮(zhèn) | 01工作人員 | 104 | 是 |
76 | 10124015010 | 017七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐鴨池鎮(zhèn) | 01工作人員 | 102.5 | 是 |
77 | 10124042124 | 018七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐楊家灣鎮(zhèn) | 01工作人員 | 102.5 | 是 |
78 | 10124061320 | 018七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐楊家灣鎮(zhèn) | 01工作人員 | 99 | 是 |
79 | 10124040223 | 018七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐楊家灣鎮(zhèn) | 01工作人員 | 98 | 是 |
80 | 10124045008 | 019七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐野角鄉(xiāng) | 01工作人員 | 107.5 | 是 |
81 | 10124042911 | 019七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐野角鄉(xiāng) | 01工作人員 | 100.5 | 是 |
82 | 10124013025 | 019七星關(guān)區(qū)社會(huì)救助局派駐野角鄉(xiāng) | 01工作人員 | 98 | 是 |
83 | 10124045620 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 01工作人員 | 92.5 | 是 |
84 | 10124045722 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 01工作人員 | 90.5 | 是 |
85 | 10124052729 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 01工作人員 | 81.5 | 是 |
86 | 10124051019 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 02工作人員 | 110 | 是 |
87 | 10124021112 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 02工作人員 | 106 | 是 |
88 | 10124032422 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 02工作人員 | 103.5 | 是 |
89 | 10124044927 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 03工作人員 | 97 | 是 |
90 | 10124013303 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 03工作人員 | 96 | 是 |
91 | 10124055001 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 03工作人員 | 93.5 | 是 |
92 | 10124052921 | 020七星關(guān)區(qū)人工影響天氣辦公室 | 03工作人員 | 93.5 | 是 |
93 | 10124022721 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 103 | 是 |
94 | 10124052820 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 102 | 是 |
95 | 10124042222 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 101.5 | 是 |
96 | 10124035805 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 102.5 | 是 |
97 | 10124044407 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 102 | 是 |
98 | 10124063510 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 99.5 | 是 |
99 | 10124036403 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 116 | 是 |
100 | 10124040425 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 109.5 | 是 |
101 | 10124042715 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 109.5 | 是 |
102 | 10124022128 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 108 | 是 |
103 | 10124022408 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 107.5 | 是 |
104 | 10124010115 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 107 | 是 |
105 | 10124023225 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 106.5 | 是 |
106 | 10124034813 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 106.5 | 是 |
107 | 10124031822 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 106 | 是 |
108 | 10124034615 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 106 | 是 |
109 | 10124052929 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 106 | 是 |
110 | 10124011824 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 106 | 是 |
111 | 10124062227 | 021七星關(guān)區(qū)人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 106 | 是 |
112 | 10124052323 | 022七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 01工作人員 | 106 | 是 |
113 | 10124051228 | 022七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 01工作人員 | 98.5 | 是 |
114 | 10124054204 | 022七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 01工作人員 | 98 | 是 |
115 | 10124044624 | 022七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 02工作人員 | 98 | 是 |
116 | 10124036304 | 022七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 02工作人員 | 96 | 是 |
117 | 10124023215 | 022七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 02工作人員 | 95.5 | 是 |
118 | 10124063415 | 022七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 02工作人員 | 95.5 | 是 |
119 | 10124060328 | 023醫(yī)療待遇稽查大隊(duì) | 01工作人員 | 99.5 | 是 |
120 | 10124064612 | 023醫(yī)療待遇稽查大隊(duì) | 01工作人員 | 98 | 是 |
121 | 10124055013 | 023醫(yī)療待遇稽查大隊(duì) | 01工作人員 | 97.5 | 是 |
122 | 10124052401 | 023醫(yī)療待遇稽查大隊(duì) | 02工作人員 | 98 | 是 |
123 | 10124032827 | 023醫(yī)療待遇稽查大隊(duì) | 02工作人員 | 85.5 | 是 |
124 | 10124022224 | 023醫(yī)療待遇稽查大隊(duì) | 02工作人員 | 83.5 | 是 |
125 | 10124045207 | 024七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐柏楊林街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 83.5 | 是 |
126 | 10124011527 | 024七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐柏楊林街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 75 | 是 |
127 | 10124052908 | 024七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐柏楊林街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 70 | 是 |
128 | 10124044719 | 024七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐柏楊林街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 69 | 是 |
129 | 10124034001 | 024七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐柏楊林街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 68 | 是 |
130 | 10124044111 | 024七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐柏楊林街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 67 | 是 |
131 | 10124032020 | 026七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐麻園街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 81 | 是 |
132 | 10124060403 | 026七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐麻園街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 77 | 是 |
133 | 10124062528 | 026七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐麻園街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 74 | 是 |
134 | 10124041621 | 026七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐麻園街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 71.5 | 是 |
135 | 10124060517 | 026七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐麻園街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 71.5 | 是 |
136 | 10124054807 | 026七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐麻園街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 71 | 是 |
137 | 10124052909 | 026七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐麻園街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 71 | 是 |
138 | 10124023122 | 027七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐洪山街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 91 | 是 |
139 | 10124041926 | 027七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐洪山街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 86 | 是 |
140 | 10124041617 | 027七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐洪山街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 80.5 | 是 |
141 | 10124022923 | 027七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐洪山街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 79.5 | 是 |
142 | 10124022629 | 027七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐洪山街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 72.5 | 是 |
143 | 10124040619 | 027七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐洪山街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 72 | 是 |
144 | 10124053624 | 027七星關(guān)區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心派駐洪山街道街道辦事處合醫(yī)辦 | 01工作人員 | 72 | 是 |
文章來(lái)源:http://www.bjqixingguan.gov.cn/xwzx_500441/tzgg/zp/202001/t20200101_40316194.html