2020年黃山市祁門(mén)縣事業(yè)單位招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試及合成成績(jī)公告(第二批)
來(lái)源:祁門(mén)縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1009 次 日期:2020-09-30 13:42:42
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2020年黃山市祁門(mén)縣事業(yè)單位招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試及合成成績(jī)公告(第二批)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2020年黃山市祁門(mén)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試及合成成績(jī)公告(第二批)

各有關(guān)考生:

根據(jù)《2020年黃山市祁門(mén)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,結(jié)構(gòu)化面試崗位專(zhuān)業(yè)測(cè)試工作已于9月26日完成,現(xiàn)將專(zhuān)業(yè)測(cè)試及合成成績(jī)予以公布。

特此公告。

附:2020黃山市祁門(mén)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試及合成成績(jī)表(第二批)

祁門(mén)縣人力資源和社會(huì)保障局

2020年9月27日

附件:2020黃山市祁門(mén)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試及合成成績(jī)表(第二批).xls【46.5 KB】

2020黃山市祁門(mén)縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)測(cè)試及合成成績(jī)表(第二批)
序號(hào) 招聘單位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè) 分?jǐn)?shù) 綜合 分?jǐn)?shù) 專(zhuān)業(yè) 分?jǐn)?shù) 總分 專(zhuān)業(yè)測(cè) 試成績(jī) 合成 成績(jī) 備注
1 祁門(mén)縣社會(huì)治安綜合治理工作中心 1707002 1134170700612 94 98 0 192 82.34 73.17  
2 祁門(mén)縣社會(huì)治安綜合治理工作中心 1707002 1134170700607 73 93 0 166 81.36 68.35  
3 祁門(mén)縣社會(huì)治安綜合治理工作中心 1707002 1134170700609 80.5 88 0 168.5 77.38 66.77  
4 祁門(mén)縣群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心 1707004 1134170700619 87 65 0 152 72.78 61.72  
5 祁門(mén)縣群眾來(lái)訪(fǎng)接待中心 1707005 1134170700627 75.5 82 0 157.5 75.40 63.95  
6 祁門(mén)縣項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)中心 1707006 1134170700709 91.5 107.5 0 199 81.70 74.02  
7 祁門(mén)縣項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)中心 1707006 1134170700705 89.5 91.5 0 181 72.80 66.57  
8 祁門(mén)縣項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)中心 1707006 1134170700702 85.5 94.5 0 180 71.40 65.70  
9 祁門(mén)縣項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)中心 1707007 1134170700711 95 94.5 0 189.5 77.86 70.51  
10 祁門(mén)縣項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)中心 1707007 1134170700715 77.5 102.5 0 180 80.30 70.15  
11 祁門(mén)縣項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)中心 1707007 1134170700714 83 77.5 0 160.5 76.00 64.75  
12 祁門(mén)縣人民政府教育督導(dǎo)室 1707008 1134170700808 78.5 111 0 189.5 78.58 70.87  
13 祁門(mén)縣人民政府教育督導(dǎo)室 1707008 1134170700920 84.5 95.5 0 180 80.90 70.45  
14 祁門(mén)縣人民政府教育督導(dǎo)室 1707008 1134170700820 98 85.5 0 183.5 76.90 69.03  
15 祁門(mén)縣人民政府教育督導(dǎo)室 1707008 1134170700825 88.5 91.5 0 180 73.64 66.82  
16 祁門(mén)縣人民政府教育督導(dǎo)室 1707009 1134170701001 63.5 101 0 164.5 78.06 66.45  
17 祁門(mén)縣教學(xué)研究室 1707010 1134170700102 68 101 81.5 250.5 78.76 64.90  
18 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707018 5234170702103 73.5 65.8 0 139.3 69.22 57.83  
19 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707021 5434170702203 96 74 0 170 78.86 67.76  
20 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707021 5434170702122 84 84.2 0 168.2 77.92 66.99  
21 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707021 5434170702214 74 102.3 0 176.3 74.42 66.59  
22 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707021 5434170702205 80.5 96.1 0 176.6 73.32 66.09  
23 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707021 5434170702204 86 79.8 0 165.8 75.78 65.52  
24 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707021 5434170702113 82 81.8 0 163.8 74.10 64.35  
25 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707021 5434170702112 74.5 87.5 0 162 71.98 62.99  
26 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707021 5434170702210 82.5 75.2 0 157.7 73.12 62.84  
27 祁門(mén)縣人民醫(yī)院 1707021 5434170702121 73.5 89.8 0 163.3 70.24 62.34  
28 祁門(mén)縣中醫(yī)醫(yī)院 1707023 5134170702301 79 79.9 0 158.9 81.62 67.29  
29 祁門(mén)縣中醫(yī)醫(yī)院 1707023 5134170702230 68.5 88.3 0 156.8 78.62 65.44  
30 祁門(mén)縣中醫(yī)醫(yī)院 1707026 5434170702304 89.5 99.2 0 188.7 81.20 72.05  
31 祁門(mén)縣中醫(yī)醫(yī)院 1707026 5434170702306 70 91.2 0 161.2 75.54 64.64  
32 祁門(mén)縣中醫(yī)醫(yī)院 1707026 5434170702313 84.5 76.5 0 161 68.64 61.15  
33 祁門(mén)縣疾病預(yù)防控制中心 1707031 5234170702330 72 74.75 0 146.75 76.10 62.51  
34 祁門(mén)縣疾病預(yù)防控制中心 1707032 5534170702407 74.5 65.8 0 140.3 78.46 62.61  
35 祁門(mén)縣衛(wèi)健委基層衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)核算中心 1707035 1134170700208 77.5 97.5 100.5 275.5 83.92 70.30  
36 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1707039 5434170702416 78 72.1 0 150.1 78.72 64.38  
37 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 1707039 5434170702415 76 68.5 0 144.5 75.66 61.91  
38 祁門(mén)縣房屋征收事務(wù)中心 1707040 1134170701101 95 92.5 0 187.5 80.34 71.42  
39 祁門(mén)縣房屋征收事務(wù)中心 1707040 1134170701029 87.5 94 0 181.5 80.42 70.46  
40 祁門(mén)縣房屋征收事務(wù)中心 1707040 1134170701028 72 80.5 0 152.5 82.92 66.88  
41 祁門(mén)縣房屋征收事務(wù)中心 1707040 1134170701102 77.5 81 0 158.5 78.94 65.89  
42 祁門(mén)縣城建檔案館 1707041 1134170701108 96.5 97 0 193.5 85.16 74.83  
43 祁門(mén)縣城建檔案館 1707041 1134170701117 89 92 0 181 82.72 71.53  
44 祁門(mén)縣城建檔案館 1707041 1134170701112 80 89 0 169 61.60 58.97  
45 祁門(mén)縣房地產(chǎn)管理中心 1707042 1134170700214 80.5 83 99.5 263 74.50 64.87  
46 祁門(mén)縣房地產(chǎn)管理中心 1707042 1134170700219 78 92.5 67.5 238 77.92 62.90  
47 祁門(mén)縣房地產(chǎn)管理中心 1707042 1134170700218 78.5 81 88.5 248 72.74 62.16  
48 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 1707043 1134170701120 64 88.5 0 152.5 80.00 65.42  
49 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 1707044 1134170701126 68 103.5 0 171.5 78.48 67.82  
50 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 1707044 1134170701129 86.5 76.5 0 163 80.56 67.45  
51 牯牛降自然保護(hù)區(qū)祁門(mén)管理站 1707045 1134170701206 101 82.5 0 183.5 86.00 73.58  
52 牯牛降自然保護(hù)區(qū)祁門(mén)管理站 1707045 1134170701204 67.5 87 0 154.5 79.06 65.28  
53 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 1707046 1134170701217 67 90 0 157 78.10 65.22  
54 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 1707046 1134170701220 83 80 0 163 75.64 64.99  
55 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 1707046 1134170701216 74 83.5 0 157.5 76.44 64.47  
56 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 1707047 1134170701225 64.5 91.5 0 156 79.54 65.77  
57 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站 1707047 1134170701226 74.5 75.5 0 150 75.38 62.69  
58 祁門(mén)縣水利水電總站 1707049 1134170701228 74.5 90 0 164.5 75.00 64.92  
59 祁門(mén)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 1707051 1134170701309 99.5 102 0 201.5 73.02 70.09  
60 祁門(mén)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 1707051 1134170701306 83.5 74.5 0 158 73.80 63.23  
61 祁門(mén)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 1707051 1134170701310 75.5 81 0 156.5 缺考    
62 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所 1707053 1134170701325 92 70 0 162 77.66 65.83  
63 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所 1707053 1134170701323 78 91 0 169 74.28 65.31  
64 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所 1707053 1134170701312 75.5 88.5 0 164 75.44 65.05  
65 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所 1707053 1134170701313 70.5 94 0 164.5 74.10 64.47  
66 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所 1707053 1134170701315 64 91 0 155 75.54 63.60  
67 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源中心所 1707053 1134170701320 60.5 99.5 0 160 71.96 62.65  
68 祁門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 1707055 1134170701417 73 109.5 0 182.5 77.80 69.32  
69 祁門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 1707055 1134170701415 88 82 0 170 80.12 68.39  
70 祁門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 1707055 1134170701411 85 89 0 174 74.48 66.24  
71 祁門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 1707055 1134170701419 65.5 84.5 0 150 74.22 62.11  
72 祁門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) 1707055 1134170701408 62.5 89 0 151.5 72.56 61.53  
73 祁門(mén)縣消保委秘書(shū)處 1707056 1134170701501 70.5 95.5 0 166 75.06 65.20  
74 祁門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 1707057 1134170701512 84.5 99.5 0 184 76.74 69.04  
75 祁門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 1707057 1134170701503 79 93 0 172 75.92 66.63  
76 祁門(mén)縣市場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)所 1707057 1134170701506 80.5 79 0 159.5 66.08 59.62  
77 祁門(mén)縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 1707058 1134170701524 77 74.5 0 151.5 75.14 62.82  
78 祁門(mén)縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 1707058 1134170701520 84 80 0 164 缺考    
79 祁門(mén)縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 1707060 1134170701602 90 87.5 0 177.5 77.64 68.40  
80 祁門(mén)縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 1707060 1134170701605 88 83 0 171 77.78 67.39  
81 祁門(mén)縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 1707060 1134170701607 71 94 0 165 78.22 66.61  
82 祁門(mén)縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 1707060 1134170701526 64.5 94.5 0 159 79.02 66.01  
83 祁門(mén)縣扶貧開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 1707060 1134170701528 66.5 97.5 0 164 76.12 65.39  
84 祁門(mén)縣縣鄉(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)管理所 1707061 1134170701622 69 93.5 0 162.5 78.80 66.48  
85 祁門(mén)縣文物事務(wù)中心(博物館) 1707063 1134170701711 81 105 0 186 73.12 67.56  
86 祁門(mén)縣文物事務(wù)中心(博物館) 1707063 1134170701718 82 87.5 0 169.5 73.52 65.01  
87 祁門(mén)縣文物事務(wù)中心(博物館) 1707063 1134170701717 81.5 87.5 0 169 72.42 64.38  
88 祁門(mén)縣文物事務(wù)中心(博物館) 1707064 1134170701723 73.5 95.5 0 169 82.26 69.30  
89 黃山市公共資源交易中心祁門(mén)縣分中心 1707065 1134170701807 93 91.5 0 184.5 76.88 69.19  
90 黃山市公共資源交易中心祁門(mén)縣分中心 1707065 1134170701809 83 88.5 0 171.5 75.22 66.19  
91 黃山市公共資源交易中心祁門(mén)縣分中心 1707065 1134170701805 75.5 75 0 150.5 71.74 60.95  
92 祁門(mén)縣新城區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 1707066 1134170701813 100 99 0 199 75.56 70.95  
93 祁門(mén)縣新城區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 1707066 1134170701816 78 95.5 0 173.5 77.86 67.85  
94 祁門(mén)縣新城區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 1707066 1134170701815 71 97 0 168 74.98 65.49  
95 祁門(mén)縣新城區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 1707067 1134170701823 87 90.5 0 177.5 80.28 69.72  
96 祁門(mén)縣新城區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 1707069 1134170701902 90 106 0 196 79.48 72.41  
97 祁門(mén)縣新城區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 1707069 1134170701824 91 91.5 0 182.5 82.24 71.54  
98 祁門(mén)縣新城區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)中心 1707069 1134170701825 86.5 92 0 178.5 78.76 69.13  
99 祁門(mén)縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 1707070 1134170701908 84.5 100.5 0 185 80.96 71.31  
100 祁門(mén)縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 1707070 1134170701911 76 107 0 183 79.82 70.41  
101 祁門(mén)縣養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 1707070 1134170701906 86.5 99.5 0 186 78.12 70.06  
102 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 1707071 1134170701921 102 109.5 0 211.5 78.90 74.70  
103 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 1707071 1134170701919 78.5 101 0 179.5 79.70 69.77  
104 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 1707071 1134170701918 74 95 0 169 80.78 68.56  
105 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 1707071 1134170702003 77.5 98.5 0 176 77.60 68.13  
106 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 1707071 1134170701914 67 97 0 164 77.76 66.21  
107 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 1707071 1134170701920 70.5 82 0 152.5 78.50 64.67  
108 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 1707071 1134170701928 71 86 0 157 75.36 63.85  
109 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障基層事務(wù)所 1707071 1134170701922 74 91.5 0 165.5 71.20 63.18  
110 祁門(mén)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播站 1707072 1134170702017 74.5 84 0 158.5 77.22 65.03  

文章來(lái)源:http://www.ahqimen.gov.cn/News/show/978478.html

更多信息請(qǐng)查看安徽省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)