2020年昆明市教育體育局直屬學校(單位)公開招聘擬聘人員公示 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | ||||||||
1 | 昆明市外國語學校 | 高中語文教師 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 語文教育;漢語國際教育;漢語言文學教育;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語語言文學;中文;中國語言文學;中國文學;對外漢語;漢語國際教育 | 必須在1年試用期內取得相應崗位的高級中學教師資格證和二級甲等及以上普通話證。 | 20102823 | 78.0 | 78.77 | 78.46 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市外國語學校 | 高中數(shù)學教師 | 2 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 數(shù)學教育、數(shù)學;應用數(shù)學;數(shù)學與應用數(shù)學;基礎數(shù)學;計算數(shù)學;數(shù)理基礎科學;數(shù)學基礎科學 | 必須在1年試用期內取得相應崗位的高級中學教師資格證和二級乙等及以上普通話證。 | 20107013 | 76.75 | 80.13 | 78.78 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市外國語學校 | 20106114 | 71.0 | 80.12 | 76.47 | 合格 | 合格 | ||||||
4 | 昆明市外國語學校 | 高中英語教師 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 英語教育、教育英語;英語;英語筆譯;英語翻譯;英語教學;英語口譯;英語文學;英語應用;英語語言文學;應用英語 | 1.必須在1年試用期內取得相應崗位的高級中學教師資格證和二級乙等及以上普通話證。 2.英語教師崗位要求專業(yè)英語八級(TEM8)及以上,必須在辦理聘用手續(xù)前提供。 |
20319913 | 83.75 | 80.47 | 81.78 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市外國語學校 | 高中化學教師 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 化學;化學教育;應用化學 | 必須在1年試用期內取得相應崗位的高級中學教師資格證和二級乙等及以上普通話證。 | 20216511 | 87.5 | 86.13 | 86.68 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市外國語學校 | 通用技術教師 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 教育技術;教育技術學;現(xiàn)代教育技術、水利水電工程;水利水電工程技術;水利水電工程管理;水利水電工程與管理 | 必須在1年試用期內取得相應崗位的教師資格證和二級乙等及以上普通話證。 | 20733613 | 68 | 83.63 | 77.38 | 合格 | 合格 | |
7 | 昆明市外國語學校 | 中學泰語教師 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 泰語及相關專業(yè) | 必須在1年試用期內取得教師資格證和二級乙等及以上普通話證。 | 20942619 | 77.5 | 81.63 | 79.98 | 合格 | 合格 | |
8 | 昆明市外國語學校 | 校醫(yī) | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上學歷 | 公共衛(wèi)生;公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學;勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學;少兒衛(wèi)生與婦幼保健學;營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學;營養(yǎng)與食品衛(wèi)生;兒科學;兒科醫(yī)學;內科學;外科學;運動醫(yī)學;普外科學 | 具有醫(yī)師資格證 | 20736221 | 65.5 | 76.00 | 71.80 | 合格 | 合格 |
公示期自2020年10月29日至2020年11月6日。公示期間如有異議,請與昆明市外國語學校聯(lián)系,電話:0871-63329813。